| Modelo | ||
|---|---|---|
| Velocidade de impressão | até 33 ppm | até 40 ppm |
| Funções standard | Cópia, E-mail, Fax, Impressão, Digitalizar | Cópia, E-mail, Fax, Impressão, Digitalizar |
| Ciclo de trabalho |
Até 50.000 imagens/mês
Capacidade de volume mensal não esperada regularmente todos os meses.
ⓘ
|
Até 80.000 imagens/mês
Capacidade de volume mensal não esperada regularmente todos os meses.
ⓘ
|
| Volume de impressão mensal recomendado | Até 4.000 páginas | Até 6.000 páginas |
| Saída frente e verso | Standard | Standard |
| Alimentador de documentos |
Alimentador Automático de Documentos Capacidade: 50 folhas 142 x 148 mm to 216 x 356 mm |
Reversing Automatic Document Feeder Capacidade: 50 folhas 142 x 148 mm to 216 x 356 mm |
| Resolução máxima de impressão | 600 x 600 dpi (qualidade de imagem melhorada até 1200 x 1200) | 600 x 600 dpi (qualidade de imagem melhorada até 1200 x 1200) |
| Velocidade do processador | 1.0 GHz | 1.0 GHz |
| Memória de impressão (standard/máx.) | 1.5 GB / 1.5 GB | 1.5 GB / 1.5 GB |
| Conectividade | 10/100/1000 BaseT Ethernet, USB 2.0, Wi-Fi | 10/100/1000 BaseT Ethernet, USB 2.0, Wi-Fi |
| Linguagens de Descrição de Página (PDL) | Emulação PCL® 5e, Emulação PCL® 6, Emulação PostScript 3 | Emulação PCL® 5e, Emulação PCL® 6, Emulação PDF, Emulação PostScript 3, XPS |
| Funções de Impressão | Impressão automática frente e verso, Impressão de booklets, Separação, Formato de página personalizado, Earth Smart, Ajustar à página, MICR, Várias páginas numa folha, Impressão de posters, Impressão de USB, Escala, Modo de economia de toner, Marcas de água | Impressão automática frente e verso, Impressão de booklets, Separação, Formato de página personalizado, Earth Smart, Ajustar à página, Job scheduling, MICR, Várias páginas numa folha, Impressão de posters, Impressão de USB, Print from local drive, Gravação, Save and Print, Escala, Modo de economia de toner, Marcas de água |
| Impressão móvel | Apple® AirPrint™, Google Cloud Print™, WiFi Direct (opcional: Xerox® Print Service Plug-in for Android™) | Apple® AirPrint™, Google Cloud Print™, WiFi Direct (opcional: Xerox® Print Service Plug-in for Android™) |
| Tempo de saída da primeira cópia | Apenas 13 seconds | Apenas 13 seconds |
| Resolução de cópia máxima | 600 x 600 dpi | 600 x 600 dpi |
| Funções de cópia | Eliminação do fundo, Criar trabalho, Controlo de escuridão, Cópia de cartão ID, Margin shift, Várias páginas numa folha, Modo fotográfico, Programação Antecipada | Eliminação do fundo, Book copying with center erase, Criação de folhetos, Criar trabalho, Controlo de escuridão, Eliminação de margens, Cópia de cartão ID, Interrupção de trabalhos, Margin shift, Várias páginas numa folha, Modo fotográfico, Poster copying, Programação Antecipada |
| Funções de fax |
Livro de endereço, Remarcação automática, Redução auto, Envio fax a cores, Fax diferido, Reenviar fax para e-mail/fax, Bloqueio de faxes indesejados, Recepção em memória, PC Fax (apenas Windows), Fax seguro* * - Necessária linha telefónica analógica. |
Livro de endereço, Remarcação automática, Redução auto, Envio fax a cores, Fax diferido, Reenviar fax para e-mail/fax, Bloqueio de faxes indesejados, Recepção em memória, PC Fax (apenas Windows), Fax seguro* * - Necessária linha telefónica analógica. |
| Compressão do fax | JBIG, JPEG, JBIG‚ MMR/MR/MH | JBIG, JPEG, JBIG‚ MMR/MR/MH |
| Destinos de digitalização | Digitalização para USB, Digitalizar para e-mail, Scan to local PC, Scan to network PC | Digitalização para FTP, Digitalização para SMB, Digitalização para USB, Digitalizar para e-mail, Digitalização para pasta, Scan to local PC, Scan to local drive, Scan to network PC |
| Funções de segurança | 802.1x, Filtro IP, IPSec, Mac Address Filtering, SNMPv3, HTTPS segura (SSL), LDAP Seguro | 802.1x, Filtro IP, IPSec, Eliminação Segura de Imagens, Mac Address Filtering, Autenticação em Rede, SNMPv3, HTTPS segura (SSL), LDAP Seguro, Impressão segura |
| Sustentabilidade | EPEAT | |
| ENERGY STAR | Em conformidade com ENERGY STAR® | |
| Garantia | Um ano de garantia nas instalações | Um ano de garantia nas instalações |
| Preço |
203,00 €
Preço estimado de retalho sem IVA
ⓘ
|
336,00 €
Preço estimado de retalho sem IVA
ⓘ
|
|
|
|
| Modelo | 3335V/DNI | 3345V/DNI |
|---|---|---|
| Velocidade de impressão | até 33 ppm | até 40 ppm |
| Funções standard | Cópia, E-mail, Fax, Impressão, Digitalizar | Cópia, E-mail, Fax, Impressão, Digitalizar |
| Ciclo de trabalho |
Até 50.000 imagens/mês
Capacidade de volume mensal não esperada regularmente todos os meses.
ⓘ
|
Até 80.000 imagens/mês
Capacidade de volume mensal não esperada regularmente todos os meses.
ⓘ
|
| Volume de impressão mensal recomendado | Até 4.000 páginas | Até 6.000 páginas |
| Saída frente e verso | Standard | Standard |
| Alimentador de documentos |
Alimentador Automático de Documentos Capacidade: 50 folhas 142 x 148 mm to 216 x 356 mm |
Reversing Automatic Document Feeder Capacidade: 50 folhas 142 x 148 mm to 216 x 356 mm |
| Resolução máxima de impressão | 600 x 600 dpi (qualidade de imagem melhorada até 1200 x 1200) | 600 x 600 dpi (qualidade de imagem melhorada até 1200 x 1200) |
| Velocidade do processador | 1.0 GHz | 1.0 GHz |
| Memória de impressão (standard/máx.) | 1.5 GB / 1.5 GB | 1.5 GB / 1.5 GB |
| Conectividade | 10/100/1000 BaseT Ethernet, USB 2.0, Wi-Fi | 10/100/1000 BaseT Ethernet, USB 2.0, Wi-Fi |
| Linguagens de Descrição de Página (PDL) | Emulação PCL® 5e, Emulação PCL® 6, Emulação PostScript 3 | Emulação PCL® 5e, Emulação PCL® 6, Emulação PDF, Emulação PostScript 3, XPS |
| Funções de Impressão | Impressão automática frente e verso, Impressão de booklets, Separação, Formato de página personalizado, Earth Smart, Ajustar à página, MICR, Várias páginas numa folha, Impressão de posters, Impressão de USB, Escala, Modo de economia de toner, Marcas de água | Impressão automática frente e verso, Impressão de booklets, Separação, Formato de página personalizado, Earth Smart, Ajustar à página, Job scheduling, MICR, Várias páginas numa folha, Impressão de posters, Impressão de USB, Print from local drive, Gravação, Save and Print, Escala, Modo de economia de toner, Marcas de água |
| Impressão móvel | Apple® AirPrint™, Google Cloud Print™, WiFi Direct (opcional: Xerox® Print Service Plug-in for Android™) | Apple® AirPrint™, Google Cloud Print™, WiFi Direct (opcional: Xerox® Print Service Plug-in for Android™) |
| Tempo de saída da primeira cópia | Apenas 13 seconds | Apenas 13 seconds |
| Resolução de cópia máxima | 600 x 600 dpi | 600 x 600 dpi |
| Funções de cópia | Eliminação do fundo, Criar trabalho, Controlo de escuridão, Cópia de cartão ID, Margin shift, Várias páginas numa folha, Modo fotográfico, Programação Antecipada | Eliminação do fundo, Book copying with center erase, Criação de folhetos, Criar trabalho, Controlo de escuridão, Eliminação de margens, Cópia de cartão ID, Interrupção de trabalhos, Margin shift, Várias páginas numa folha, Modo fotográfico, Poster copying, Programação Antecipada |
| Funções de fax |
Livro de endereço, Remarcação automática, Redução auto, Envio fax a cores, Fax diferido, Reenviar fax para e-mail/fax, Bloqueio de faxes indesejados, Recepção em memória, PC Fax (apenas Windows), Fax seguro* * - Necessária linha telefónica analógica. |
Livro de endereço, Remarcação automática, Redução auto, Envio fax a cores, Fax diferido, Reenviar fax para e-mail/fax, Bloqueio de faxes indesejados, Recepção em memória, PC Fax (apenas Windows), Fax seguro* * - Necessária linha telefónica analógica. |
| Compressão do fax | JBIG, JPEG, JBIG‚ MMR/MR/MH | JBIG, JPEG, JBIG‚ MMR/MR/MH |
| Destinos de digitalização | Digitalização para USB, Digitalizar para e-mail, Scan to local PC, Scan to network PC | Digitalização para FTP, Digitalização para SMB, Digitalização para USB, Digitalizar para e-mail, Digitalização para pasta, Scan to local PC, Scan to local drive, Scan to network PC |
| Funções de segurança | 802.1x, Filtro IP, IPSec, Mac Address Filtering, SNMPv3, HTTPS segura (SSL), LDAP Seguro | 802.1x, Filtro IP, IPSec, Eliminação Segura de Imagens, Mac Address Filtering, Autenticação em Rede, SNMPv3, HTTPS segura (SSL), LDAP Seguro, Impressão segura |
| Sustentabilidade | EPEAT | |
| ENERGY STAR | Em conformidade com ENERGY STAR® | |
| Garantia | Um ano de garantia nas instalações | Um ano de garantia nas instalações |
| Preço |
203,00 €
Preço estimado de retalho sem IVA
ⓘ
|
336,00 €
Preço estimado de retalho sem IVA
ⓘ
|
|
|
|
| Capacidade de saída | 150 folhas |
|---|---|
| Capacidade de papel |
Bandeja (Bandeja bypass): 50 folhas Bandeja 1: 250 folhas Bandeja (opcional): 550 folhas |
| Dimensão do Papel |
Bandeja (Bandeja bypass): Formatos personalizados: 76 x 127 mm to 216 x 356 mm Bandeja 1: Formatos personalizados: 99 x 147 mm to 216 x 356 mm Bandeja (opcional): Formatos personalizados: 76 x 127 mm to 216 x 356 mm |
| Função para gestão do equipamento | Apple® Bonjour, Avisos por e-mail, Serviços Internet Xerox® CentreWare®, Xerox® CentreWare® Web |
|---|
| Suporte OS | OS®X 10.8 e posterior, Windows® Vista® e posterior, Xerox® Global Printer Driver®, Xerox® Mobile Express Driver®, various Linux® and Unix® distributions |
|---|
| Temperatura (em funcionamento) | 10 - 32 ° C |
|---|---|
| Temperatura (desligada) | 40 - ° C |
| Humidade relativa (em funcionamento) | 20 - 80 % RH (sem condensação) |
| Tempo de aquecimento (a partir do modo de poupança de energia) | 35 seconds |
| Certificações | CE Mark applicable to Low Voltage Directive (2006/95/EC), EMC Directive 2004/108/EC, FCC Part 15, Class B, FCC Part 68, GOST, GS Mark, R&TTE Directive 1999/5/EC, UL 60950-1/CSA 60950-1-07, 2nd Edition |
|---|
*Os preços não incluem consumíveis, encargos adicionais com impressão ou impostos em vigor podendo ainda ser alterados sem aviso. Os produtos estão disponíveis de acordo com os termos e condições aplicáveis e poderão ser fabricados de novo, novos modelos refabricados ou remanufacturados tendo estes sido produzidos de acordo com padrões previamente determinados pela Xerox e podem conter componentes novos e componentes reciclados que foram recondicionados.