Modelo | ||
---|---|---|
Velocidade de impressão | até 24 ppm | até 24 ppm |
Funções standard | Cópia, Impressão de ligação directa, Fax, Impressão | Cópia, E-mail, Fax, Conectividade de impressão em rede, Digitalizar em Rede para PC |
Conectividade | USB 2.0 | 10/100BaseTX Ethernet, USB 2.0 (opcional: Sem-fios (IEEE802.11a/b/g)) |
Linguagens de Descrição de Página (PDL) | Emulação PCL® 5e, Emulação PCL® 6 | Emulação PCL® 5e, Emulação PCL® 6, Suporte PostScript® 3™ |
Resolução de cópia máxima | 600 x 600 dpi | 600 x 600 dpi |
Resolução máxima de impressão | 1200 x 1200 interpolados | 1200 x 1200 interpolados |
Suporte OS | Fedora™ Core 1, HP-UX ® 10.2 ou mais recente, Linux®, Red Hat ® 9, SUSE ™ 9, Windows® 2000 ou mais superior | Fedora™ Core 1, HP-UX ® 10.2 ou mais recente, Linux®, Mac OS® X versão 10.2 ou mais recente, Microsoft Windows 2000 Server Terminal Services with Citrix MetaFrame 1.8 or XP 1.0, Microsoft Windows 2000 Server Terminal Services with Citrix Presentation Server 4.0, Microsoft Windows 2003 Server Terminal Services with Citrix MetaFrame XP 1.0, Microsoft Windows 2003 Server Terminal Services with Citrix Presentation Server 4.0, Red Hat ® 9, SUSE ™ 9, Windows® 2000 ou mais superior |
Destinos de digitalização | Scan to TWAIN application, Digitalização para computador, WIA | Digitalizar em Rede para PC, Scan to TWAIN application, Digitalização para computador, Digitalizar para e-mail, WIA |
Características de recepção | Bloquear faxes indesejados, Recepção segura | Encaminhamento de fax para e-mail, Bloquear faxes indesejados, Recepção segura |
Função para gestão do equipamento | BOOTP/RARP, ControlCentre® 5.0, MFP ControlCentre®, Status Monitor (apenas em Windows) | ControlCentre® 5.0, DHCP, Avisos por e-mail, MFP ControlCentre®, SNMP v.2, Instalação silenciosa, Status Monitor (apenas em Windows), Servidor da Web integrado de Serviços Internet Xerox CentreWare®, Utilitário de gestão Web em rede Xerox CentreWare®, Centro de Assistência Xerox |
Funções de Produtividade | Enquadramento auto, Selecção automática de bandeja, Separação, Digitalização a cores, Ajustar à página, Indicador de duração de consumíveis, Marcas de água | Enquadramento auto, Selecção automática de bandeja, Separação, Digitalização a cores, Ajustar à página, Indicador de duração de consumíveis, Marcas de água |
Volume de impressão mensal recomendado | Até 4,000 páginas | Até 4,000 páginas |
Ciclo de trabalho | Até 10,000 imagens/mês | Até 10,000 imagens/mês |
Garantia | Um ano de garantia | Um ano de garantia |
Modelo | 3200MFPV_B | 3200MFPV_N |
---|---|---|
Velocidade de impressão | até 24 ppm | até 24 ppm |
Funções standard | Cópia, Impressão de ligação directa, Fax, Impressão | Cópia, E-mail, Fax, Conectividade de impressão em rede, Digitalizar em Rede para PC |
Conectividade | USB 2.0 | 10/100BaseTX Ethernet, USB 2.0 (opcional: Sem-fios (IEEE802.11a/b/g)) |
Linguagens de Descrição de Página (PDL) | Emulação PCL® 5e, Emulação PCL® 6 | Emulação PCL® 5e, Emulação PCL® 6, Suporte PostScript® 3™ |
Resolução de cópia máxima | 600 x 600 dpi | 600 x 600 dpi |
Resolução máxima de impressão | 1200 x 1200 interpolados | 1200 x 1200 interpolados |
Suporte OS | Fedora™ Core 1, HP-UX ® 10.2 ou mais recente, Linux®, Red Hat ® 9, SUSE ™ 9, Windows® 2000 ou mais superior | Fedora™ Core 1, HP-UX ® 10.2 ou mais recente, Linux®, Mac OS® X versão 10.2 ou mais recente, Microsoft Windows 2000 Server Terminal Services with Citrix MetaFrame 1.8 or XP 1.0, Microsoft Windows 2000 Server Terminal Services with Citrix Presentation Server 4.0, Microsoft Windows 2003 Server Terminal Services with Citrix MetaFrame XP 1.0, Microsoft Windows 2003 Server Terminal Services with Citrix Presentation Server 4.0, Red Hat ® 9, SUSE ™ 9, Windows® 2000 ou mais superior |
Destinos de digitalização | Scan to TWAIN application, Digitalização para computador, WIA | Digitalizar em Rede para PC, Scan to TWAIN application, Digitalização para computador, Digitalizar para e-mail, WIA |
Características de recepção | Bloquear faxes indesejados, Recepção segura | Encaminhamento de fax para e-mail, Bloquear faxes indesejados, Recepção segura |
Função para gestão do equipamento | BOOTP/RARP, ControlCentre® 5.0, MFP ControlCentre®, Status Monitor (apenas em Windows) | ControlCentre® 5.0, DHCP, Avisos por e-mail, MFP ControlCentre®, SNMP v.2, Instalação silenciosa, Status Monitor (apenas em Windows), Servidor da Web integrado de Serviços Internet Xerox CentreWare®, Utilitário de gestão Web em rede Xerox CentreWare®, Centro de Assistência Xerox |
Funções de Produtividade | Enquadramento auto, Selecção automática de bandeja, Separação, Digitalização a cores, Ajustar à página, Indicador de duração de consumíveis, Marcas de água | Enquadramento auto, Selecção automática de bandeja, Separação, Digitalização a cores, Ajustar à página, Indicador de duração de consumíveis, Marcas de água |
Volume de impressão mensal recomendado | Até 4,000 páginas | Até 4,000 páginas |
Ciclo de trabalho | Até 10,000 imagens/mês | Até 10,000 imagens/mês |
Garantia | Um ano de garantia | Um ano de garantia |
Tempo de saída da primeira cópia | Apenas 10 seconds |
---|---|
Cópias múltiplas | 1:00 AM 99 |
Funções de cópia | Redução/ampliação automática, Cópia de cartão ID, Várias páginas numa folha, Modo Poster, Redução/Ampliação, Repetir imagem, Escala, Digitalizar uma vez / Imprimir várias vezes |
Redução/Ampliação |
A partir do vidro de exposição: 25 - 400 % A partir do alimentador de originais: 25 - 100 % |
Tempo de saída da primeira impressão | Apenas 10 seconds |
---|---|
Memória de impressão (standard/máx.) | 64 MB / 64 MB |
Processador | 300 MHz |
Funções de Impressão | Várias páginas numa folha, Sobreposições, Impressão de posters |
Drivers de digitalização | TWAIN, WIA |
---|---|
Formatos de digitalização para ficheiro | JPEG, PDF, TIFF, TIFF de diversas páginas |
Digitalização a cores | Sim |
Resolução máxima | Até 4800 x 4800 interpolados |
Pré-definições de resolução de digitalização | 200 x 200, 300 x 300, 600 x 600, 72 x 72 |
Profundidade de bits | 24 bit |
Scan Bed (Platen) Size | 215 x 297 mm. |
Compressão do fax | JBIG, JBIG‚ MMR/MR/MH |
---|---|
QuickScan speed | 3 pps |
Marcações em Grupo (uma linha) | Até 199 |
Marcações com uma tecla | Até 10 |
Resolução do Fax | Fine (200 x 200 dpi), Standard (100 x 200 dpi), Superfine (200 x 400 dpi) |
Funções de fax |
Redução auto, Bloqueio de faxes indesejados, Memory fax, Fax seguro: Recepção, Toll save* * - Necessária linha telefónica analógica. |
Características de Envio de Faxes | Reenvio automático em memória, Difusão, Criar trabalho, Delay fax, Fax a partir do vidro de exposição, Envio de Fax pelo PC (apenas em Windows), Priority fax, Envio prioritário, Reduzir / dividir grandes documentos |
Memória de fax | 4 MB |
Capacidade de memória do fax | Até 320 páginas |
Remarcação automática | Até 13 tentativas |
Bateria de reserva | Até 72 hours quando totalmente carregada |
Dimensão do Papel |
Bandeja 1: Formatos: A4, A5, A6, B5 JIS, Executivo, ISO-B5, Termos Legais, Carta, Oficio, Folio americano; Formatos: 76 x 127 mm to 216 x 356 mm Bandeja 2 (Bandeja bypass): Formatos: #10 Commercial, A4, A5, A6, B5 JIS, C5 Envelope, C6 Envelope, DL Envelope, Executivo, ISO-B5, Termos Legais, Carta, Monarch, Oficio, Folio americano; Formatos personalizados: 76 x 127 mm to 216 x 356 mm |
---|---|
Gramagem do papel |
Bandeja 1: 60 to 90 gsm Bandeja 2 (Bandeja bypass): 60 to 165 gsm |
Tipos de suportes |
Bandeja 1: Papel comum Bandeja 2 (Bandeja bypass): Cartolinas, Envelopes, Etiquetas, Papel comum, Formulários pré-impressos, Transparências |
Alimentador de documentos |
Alimentador Automático de Documentos Capacidade: 30 folhas |
Capacidade de saída | 100 folhas |
Temperatura (em funcionamento) | 10 - 32 ° C |
---|---|
Temperatura (desligada) | 35 - ° C |
Humidade relativa (em funcionamento) | 20 - 80 % RH (sem condensação) |
Níveis de pressão sonora | 53 dB (em funcionamento), 35 dB (em espera) |
Requisitos eléctricos | 220 V, 50/60 Hz |
---|---|
Consumo de energia (em funcionamento) | 400 W |
Consumo de energia (em espera) | 70 W |
Consumo de energia (poupança de energia) | 12 W |
Dimensões (LxPxA) | 438 x 374 x 368 mm |
---|---|
Peso | 10 kg |
Certificações | CE Marked, Directiva EMC 89/336/EEC, FCC Part 15, Class B, FCC Part 68, Directiva 73/23/EEC de baixa tensão |
---|