Modelo | |
---|---|
Velocidade de impressão | até 40 ppm |
Ciclo de trabalho |
Até 80.000 imagens/mês
Capacidade de volume esperado para um mês. Não é esperado ser sustentado regularmente.
ⓘ
|
Volume mensal recomendado de impressão | Até 6.000 páginas |
Saída frente e verso | Padrão |
Tempo de saída da primeira impressão | Apenas 6,5 seconds |
Resolução máxima de impressão | 600 x 600 dpi (melhor qualidade de imagem em até 1200 x 1200) |
Velocidade do processador | 1.0 GHz |
Memória de impressão (padrão/máx) | 512 MB / 512 MB |
Conectividade | 10/100/1000 BaseT Ethernet, USB 2.0, Wi-Fi |
Linguagem de descrição de páginas (PDL) | JPEG, PCL® 5e, PCL® 6, PDF Direct, PostScript 3, TIFF |
Recursos de impressão | Frente e verso automático, Impressão de livreto, Separação, Tamanho de página personalizado, Modo rascunho, Earth Smart, Ajustar à página, Job scheduling, MICR, Várias páginas numa folha, Impressão de pôster, Impressão a partir de unidade USB, Print from local drive, Gravação, Save and Print, Ajuste ao tamanho da página, Marcas d'água |
Impressão móvel | Apple® AirPrint™, Google Cloud Print™, WiFi Direct (opcional: Xerox® Print Service Plug-in for Android™) |
Modelo | 3330/DNI |
---|---|
Velocidade de impressão | até 40 ppm |
Ciclo de trabalho |
Até 80.000 imagens/mês
Capacidade de volume esperado para um mês. Não é esperado ser sustentado regularmente.
ⓘ
|
Volume mensal recomendado de impressão | Até 6.000 páginas |
Saída frente e verso | Padrão |
Tempo de saída da primeira impressão | Apenas 6,5 seconds |
Resolução máxima de impressão | 600 x 600 dpi (melhor qualidade de imagem em até 1200 x 1200) |
Velocidade do processador | 1.0 GHz |
Memória de impressão (padrão/máx) | 512 MB / 512 MB |
Conectividade | 10/100/1000 BaseT Ethernet, USB 2.0, Wi-Fi |
Linguagem de descrição de páginas (PDL) | JPEG, PCL® 5e, PCL® 6, PDF Direct, PostScript 3, TIFF |
Recursos de impressão | Frente e verso automático, Impressão de livreto, Separação, Tamanho de página personalizado, Modo rascunho, Earth Smart, Ajustar à página, Job scheduling, MICR, Várias páginas numa folha, Impressão de pôster, Impressão a partir de unidade USB, Print from local drive, Gravação, Save and Print, Ajuste ao tamanho da página, Marcas d'água |
Impressão móvel | Apple® AirPrint™, Google Cloud Print™, WiFi Direct (opcional: Xerox® Print Service Plug-in for Android™) |
Função para gestão do equipamento | Apple® Bonjour, Avisos através de email, Serviços de internet Xerox® CentreWare®, Xerox® CentreWare® Web |
---|
Suporte do sistema operacional | OS®X 10.8 e posteriores, Windows® Vista® e posteriores, Xerox® Global Print Driver®, Xerox® Mobile Express Driver®, various Linux® and Unix® distributions |
---|
Capacidade de saída | 150 folhas |
---|---|
Capacidade de papel |
Bandeja (Bandeja bypass): 50 folhas Bandeja 1: 250 folhas Bandeja (opcional): 550 folhas |
Tamanho do papel |
Bandeja (Bandeja bypass): Tamanhos personalizados: 76 x 127 mm to 216 x 356 mm Bandeja 1: Tamanhos personalizados: 99 x 147 mm to 216 x 356 mm Bandeja (opcional): Tamanhos personalizados: 76 x 127 mm to 216 x 356 mm |
Recursos de segurança | Filtro de IP, IPSec, IPv6, SNMPv3, SSL, Secure HTTPS (SSL/TLS), IPP seguro, WEP (64-/128-bit), WPA/WPA2-Enterprise, WPA/WPA2-Personal, WPA2-PSK (AES) |
---|
Temperatura (operacional) | 10 - 32 ° C |
---|---|
Temperatura (não operacional) | 40 - ° C |
Umidade relativa (operacional) | 20 - 80 % RH (não condensado) |
Níveis de pressão de som | 54 dB (operação), 26 dB (em espera) |
Ativação de Contabilidade em Rede (opcional) | 11,5 seconds |
Consumo de energia |
Operação: 700 W Em espera: 50 W Economia de energia: 3,5 W |
---|---|
ENERGY STAR | ENERGY STAR® Qualificados |
Dimensões (largura x profundidade x altura) | 366 x 366 x 290 mm |
---|---|
Peso | 9,9 kg |
Certificados | CE Mark applicable to Low Voltage Directive (2006/95/EC), EMC Directive 2004/108/EC, FCC Part 15, Class B, FCC Part 68, GOST, GS Mark, R&TTE Directive 1999/5/EC, UL 60950-1/CSA 60950-1-07, 2nd Edition |
---|---|
Sustentabilidade |
EPEAT ENERGY STAR® |
Revenda | Preço | |
---|---|---|
![]() |
R$2.295,02
|
Revenda | Preço | |
---|---|---|
![]() |
R$2.295,02
|