Modelo | ||
---|---|---|
Velocidade de impressão | até 45 ppm | até 45 ppm |
Ciclo de trabalho |
Até 110,000 imagens/mês
Capacité mensuelle maximum attendue sur une période d’un mois. Ce volume ne doit pas nécessairement être maintenu de manière régulière.
ⓘ
|
Até 110,000 imagens/mês
Capacité mensuelle maximum attendue sur une période d’un mois. Ce volume ne doit pas nécessairement être maintenu de manière régulière.
ⓘ
|
Velocidade do processador | 400 MHz | 400 MHz |
Memória de Impressão (standard) | 512 MB standard | 512 MB standard |
Conectividade | 10/100/1000 BaseT Ethernet, USB 2.0 de Alta Velocidade (opcional: Wi-Fi) | 10/100/1000 BaseT Ethernet, USB 2.0 de Alta Velocidade (opcional: Wi-Fi) |
Resolução máxima de impressão | 1200 x 1200 dpi | 1200 x 1200 dpi |
Tempo de saída da primeira impressão | Apenas 6.5 seconds | Apenas 6.5 seconds |
Linguagens de Descrição de Página (PDL) | Emulação PCL® 5e, Emulação PCL® 6, Emulação PDF, Emulação PostScript 3 | Emulação PCL® 5e, Emulação PCL® 6, Emulação PDF, Emulação PostScript 3 |
Funções de Impressão | Impressão de booklets, Separação, Formato de página personalizado, Ajustar à página, Várias páginas numa folha, Escala, Impressão segura, Modo de economia de toner, Marcas de água | Impressão de booklets, Separação, Formato de página personalizado, Ajustar à página, Várias páginas numa folha, Escala, Impressão segura, Modo de economia de toner, Marcas de água |
Impressão móvel | Apple® AirPrint™, Google Cloud Print™, Xerox® Print Service Plug-in for Android™ (opcional: Xerox® Wireless Print Solutions Adapter – includes Apple AirPrint, Google Cloud Print v2.0 and Mopria®) | Apple® AirPrint™, Google Cloud Print™, Xerox® Print Service Plug-in for Android™ (opcional: Xerox® Wireless Print Solutions Adapter – includes Apple AirPrint, Google Cloud Print v2.0 and Mopria®) |
Saída frente e verso | ND | Standard |
ENERGY STAR | Em conformidade com ENERGY STAR® |
Modelo | 3610V_N | 3610V_DN |
---|---|---|
Velocidade de impressão | até 45 ppm | até 45 ppm |
Ciclo de trabalho |
Até 110,000 imagens/mês
Capacité mensuelle maximum attendue sur une période d’un mois. Ce volume ne doit pas nécessairement être maintenu de manière régulière.
ⓘ
|
Até 110,000 imagens/mês
Capacité mensuelle maximum attendue sur une période d’un mois. Ce volume ne doit pas nécessairement être maintenu de manière régulière.
ⓘ
|
Velocidade do processador | 400 MHz | 400 MHz |
Memória de Impressão (standard) | 512 MB standard | 512 MB standard |
Conectividade | 10/100/1000 BaseT Ethernet, USB 2.0 de Alta Velocidade (opcional: Wi-Fi) | 10/100/1000 BaseT Ethernet, USB 2.0 de Alta Velocidade (opcional: Wi-Fi) |
Resolução máxima de impressão | 1200 x 1200 dpi | 1200 x 1200 dpi |
Tempo de saída da primeira impressão | Apenas 6.5 seconds | Apenas 6.5 seconds |
Linguagens de Descrição de Página (PDL) | Emulação PCL® 5e, Emulação PCL® 6, Emulação PDF, Emulação PostScript 3 | Emulação PCL® 5e, Emulação PCL® 6, Emulação PDF, Emulação PostScript 3 |
Funções de Impressão | Impressão de booklets, Separação, Formato de página personalizado, Ajustar à página, Várias páginas numa folha, Escala, Impressão segura, Modo de economia de toner, Marcas de água | Impressão de booklets, Separação, Formato de página personalizado, Ajustar à página, Várias páginas numa folha, Escala, Impressão segura, Modo de economia de toner, Marcas de água |
Impressão móvel | Apple® AirPrint™, Google Cloud Print™, Xerox® Print Service Plug-in for Android™ (opcional: Xerox® Wireless Print Solutions Adapter – includes Apple AirPrint, Google Cloud Print v2.0 and Mopria®) | Apple® AirPrint™, Google Cloud Print™, Xerox® Print Service Plug-in for Android™ (opcional: Xerox® Wireless Print Solutions Adapter – includes Apple AirPrint, Google Cloud Print v2.0 and Mopria®) |
Saída frente e verso | ND | Standard |
ENERGY STAR | Em conformidade com ENERGY STAR® |
Suporte OS | HP UX® 11, HP UX® 11i, IBM AIX® 5, OS®X 10.5 e posterior, Redhat Enterprise 4 and 5, Solaris 10, Solaris 9, Ubuntu®, Windows® 2003 Server, Windows® 2008 Server, Windows® 7, Windows® Vista, Windows® XP, Xerox Global Printer Driver, Xerox Mobile Express Driver |
---|
Fontes PostScript® | 136 |
---|---|
Fontes PCL® | 93 |
Capacidade de saída | 250 folhas |
---|---|
Capacidade de papel |
Bandeja (Bandeja multifuncional): 150 folhas Bandeja 1: 550 folhas Bandeja 2 (opcional): 550 folhas Bandeja 3 (opcional): 550 folhas Bandeja 4 (opcional): 550 folhas |
Dimensão do Papel |
Bandeja (Bandeja multifuncional): Formatos personalizados: 76 x 127 mm to 216 x 356 mm Bandeja 1: Formatos personalizados: 148 x 210 mm to 216 x 356 mm Bandeja 2 (opcional): Formatos personalizados: 148 x 210 mm to 216 x 356 mm Bandeja 3 (opcional): Formatos personalizados: 148 x 210 mm to 216 x 356 mm Bandeja 4 (opcional): Formatos personalizados: 148 x 210 mm to 216 x 356 mm |
Funções de segurança | Autenticação 802.1X, Filtro IP, IPSec, IPv6, Autenticação em Rede, SNMPv3, Recepção Segura de Fax, HTTPS segura (SSL), LDAP Seguro, Impressão segura |
---|
Consumo eléctrico |
Operação: 686 W Em espera: 52 W Poupança de energia: 2 W |
---|
Temperatura (em funcionamento) | 15 - 28 ° C |
---|---|
Humidade relativa (em funcionamento) | 20 - 70 % RH (sem condensação) |
Dimensões (LxPxA) | 393 x 426 x 315 mm |
---|---|
Peso | 13 kg |
Sustentabilidade | EPEAT |
---|