| Model | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Funkcje standardowe | Kopia, E-mail, Druk, Skanowanie | Kopia, E-mail, Druk, Skanowanie | Kopia, E-mail, Druk, Skanowanie | Kopia, E-mail, Druk, Skanowanie | Kopia, E-mail, Druk, Skanowanie |
| Funkcje opcjonalne | Faks z funkcją Walkup, Wbudowany czytnik kart RFID Xerox | Faks z funkcją Walkup, Wbudowany czytnik kart RFID Xerox | Faks z funkcją Walkup, Wbudowany czytnik kart RFID Xerox | Faks z funkcją Walkup, Wbudowany czytnik kart RFID Xerox | Faks z funkcją Walkup, Wbudowany czytnik kart RFID Xerox |
| Prędkość drukowania |
Kolorowe: do 30 str./min Czerń: do 30 str./min |
Kolorowe: do 35 str./min Czerń: do 35 str./min |
Kolorowe: do 45 str./min Czerń: do 45 str./min |
Kolorowe: do 50 str./min Czerń: do 55 str./min |
Kolorowe: do 70 str./min Czerń: do 70 str./min |
| Zalecany miesięczny nakład | Do 12 000 stron | Do 15 000 stron | Do 20 000 stron | Do 22 000 stron | Do 40 000 stron |
| Maksymalne dopuszczalne obciążenie |
Do 90 000 stron miesięcznie
Maksymalna przewidywana wydajność w ciągu miesiąca. Urządzenie nie jest przeznaczone do regularnego drukowania takich nakładów.
ⓘ
|
Do 110 000 stron miesięcznie
Maksymalna przewidywana wydajność w ciągu miesiąca. Urządzenie nie jest przeznaczone do regularnego drukowania takich nakładów.
ⓘ
|
Do 200 000 stron miesięcznie
Maksymalna przewidywana wydajność w ciągu miesiąca. Urządzenie nie jest przeznaczone do regularnego drukowania takich nakładów.
ⓘ
|
Do 300 000 stron miesięcznie
Maksymalna przewidywana wydajność w ciągu miesiąca. Urządzenie nie jest przeznaczone do regularnego drukowania takich nakładów.
ⓘ
|
Do 300 000 stron miesięcznie
Maksymalna przewidywana wydajność w ciągu miesiąca. Urządzenie nie jest przeznaczone do regularnego drukowania takich nakładów.
ⓘ
|
| Czas wydrukowania pierwszej strony, drukowanie | Od 5.3 pt-pt (czarno-białe) | Od 5.2 pt-pt (czarno-białe) | Od 5.3 pt-pt (czarno-białe) | Od 4.7 pt-pt (czarno-białe) | Od 4.7 pt-pt (czarno-białe) |
| Czas wydrukowania pierwszej strony, drukowanie | Od 6.5 pt-pt (kolor) | Od 6.4 pt-pt (kolor) | Od 6.5 pt-pt (kolor) | Od 6 pt-pt (kolor) | Od 4 pt-pt (kolor) |
| Czas wydrukowania pierwszej strony, kopiowanie | Od 6.7 pt-pt (czarno-białe) | Od 6.7 pt-pt (czarno-białe) | Od 6.4 pt-pt (czarno-białe) | Od 5.7 pt-pt (czarno-białe) | Od 5.7 pt-pt (czarno-białe) |
| Czas wydrukowania pierwszej strony, kopiowanie | Od 8.1 pt-pt (kolor) | Od 8.1 pt-pt (kolor) | Od 7.8 pt-pt (kolor) | Od 7.2 pt-pt (kolor) | Od 4.9 pt-pt (kolor) |
| Model | C8030 | C8035 | C8045 | C8055 | C8070 |
|---|---|---|---|---|---|
| Funkcje standardowe | Kopia, E-mail, Druk, Skanowanie | Kopia, E-mail, Druk, Skanowanie | Kopia, E-mail, Druk, Skanowanie | Kopia, E-mail, Druk, Skanowanie | Kopia, E-mail, Druk, Skanowanie |
| Funkcje opcjonalne | Faks z funkcją Walkup, Wbudowany czytnik kart RFID Xerox | Faks z funkcją Walkup, Wbudowany czytnik kart RFID Xerox | Faks z funkcją Walkup, Wbudowany czytnik kart RFID Xerox | Faks z funkcją Walkup, Wbudowany czytnik kart RFID Xerox | Faks z funkcją Walkup, Wbudowany czytnik kart RFID Xerox |
| Prędkość drukowania |
Kolorowe: do 30 str./min Czerń: do 30 str./min |
Kolorowe: do 35 str./min Czerń: do 35 str./min |
Kolorowe: do 45 str./min Czerń: do 45 str./min |
Kolorowe: do 50 str./min Czerń: do 55 str./min |
Kolorowe: do 70 str./min Czerń: do 70 str./min |
| Zalecany miesięczny nakład | Do 12 000 stron | Do 15 000 stron | Do 20 000 stron | Do 22 000 stron | Do 40 000 stron |
| Maksymalne dopuszczalne obciążenie |
Do 90 000 stron miesięcznie
Maksymalna przewidywana wydajność w ciągu miesiąca. Urządzenie nie jest przeznaczone do regularnego drukowania takich nakładów.
ⓘ
|
Do 110 000 stron miesięcznie
Maksymalna przewidywana wydajność w ciągu miesiąca. Urządzenie nie jest przeznaczone do regularnego drukowania takich nakładów.
ⓘ
|
Do 200 000 stron miesięcznie
Maksymalna przewidywana wydajność w ciągu miesiąca. Urządzenie nie jest przeznaczone do regularnego drukowania takich nakładów.
ⓘ
|
Do 300 000 stron miesięcznie
Maksymalna przewidywana wydajność w ciągu miesiąca. Urządzenie nie jest przeznaczone do regularnego drukowania takich nakładów.
ⓘ
|
Do 300 000 stron miesięcznie
Maksymalna przewidywana wydajność w ciągu miesiąca. Urządzenie nie jest przeznaczone do regularnego drukowania takich nakładów.
ⓘ
|
| Czas wydrukowania pierwszej strony, drukowanie | Od 5.3 pt-pt (czarno-białe) | Od 5.2 pt-pt (czarno-białe) | Od 5.3 pt-pt (czarno-białe) | Od 4.7 pt-pt (czarno-białe) | Od 4.7 pt-pt (czarno-białe) |
| Czas wydrukowania pierwszej strony, drukowanie | Od 6.5 pt-pt (kolor) | Od 6.4 pt-pt (kolor) | Od 6.5 pt-pt (kolor) | Od 6 pt-pt (kolor) | Od 4 pt-pt (kolor) |
| Czas wydrukowania pierwszej strony, kopiowanie | Od 6.7 pt-pt (czarno-białe) | Od 6.7 pt-pt (czarno-białe) | Od 6.4 pt-pt (czarno-białe) | Od 5.7 pt-pt (czarno-białe) | Od 5.7 pt-pt (czarno-białe) |
| Czas wydrukowania pierwszej strony, kopiowanie | Od 8.1 pt-pt (kolor) | Od 8.1 pt-pt (kolor) | Od 7.8 pt-pt (kolor) | Od 7.2 pt-pt (kolor) | Od 4.9 pt-pt (kolor) |
| Maksymalna rozdzielczość kopii | 600 x 600 dpi |
|---|---|
| Funkcje kopiowania | Możliwość adnotacji i stemplowania (z wyborem koloru i wielkości czcionki), Uwierzytelnianie usług, Automatyczny wybór papieru, Automatyczne przełączanie tac, Automatyczne zmniejszanie/powiększanie, Automatyczny wydruk 2-stronny / tworzenie broszur w dupleksie, Tworzenie pracy, Układanie, Okładki, Podziałki, Usuwanie brzegu, Pomoc dot. funkcji, Kopiowanie dowodów osobistych, Regulacja jakości obrazu, Przesunięcie obrazu, Odwracanie obrazu, Przerwanie dużych zadań, Multi-up, Zestaw próbkowy, Zapisz ustawienia zadania, Pojedynczy kolor, Stapling, Folie |
| Podłączenie | Ethernet 10/100/1000 Base-T, Drukowanie bezpośrednio za pomocą złącza USB 2.0 High-Speed, Near Field Communication (NFC) (opcjonalnie: Wi-Fi Direct with optional Xerox USB Wireless Adapter) |
|---|---|
| Funkcje sterownika | Klonowanie konfiguracji, Zdalny panel sterowania, Jednolita książka adresowa |
| Twardy dysk | 250 GB (min.) |
| Procesor | Dual-core 1.91 GHz |
| Języki opisu strony (PDL) | Adobe® PDF version 1.7, Adobe® PostScript® 3™, PCL® 5c, PCL® 6, (opcjonalne: XPS) |
| Maksymalna rozdzielczość wydruku | 1200 x 2400 dpi |
| Funkcje drukowania | Ustawienia domyślne aplikacji, Włącz/wyłącz arkusz banerowy, Dwukierunkowa komunikacja w czasie rzeczywistym, Tworzenie broszury, Układ broszury, Custom Color Options (Color By Words), Opóźnione drukowanie, Earth Smart, Szyfrowany, bezpieczny druk, Wykańczanie, Dopasowanie do nowego rozmiaru papieru, Wstrzymaj wszystkie zadania, Opcje obrazu, Identyfikacja zadań, Monitorowanie zadań, Faks LAN (wymaga opcjonalnego zestawu faksu), Layout / Watermark, N-stron, Wybór papieru według atrybutu, Drukowanie z USB, Zestaw próbkowy, Zapisane zadania, Skalowanie, Zabezpieczone drukowanie z usuwaniem czasowym, Strony specjalne, Zapisywanie i przywoływanie ustawień sterownika, Sustainability Features, Dupleks (domyślnie), Uprawnienia użytkownika, Xerox® Color By Words |
| Obsługa systemów operacyjnych | Mac OS 10.10, Mac OS 10.11, Mac OS 10.8, Mac OS 10.9, Redhat® Fedora® Core 20 x86, Ubuntu® 14.04 x64, Windows Server 2012 R2 (32- and 64-bit), Windows® 10 (32- and 64-bit), Windows® 2003 Server SP2 R2 (32- and 64-bit), Windows® 2008 Server R2 (32- and 64-bit), Windows® 7 (32- and 64-bit), Windows® 8 (32- and 64-bit), Windows® 8.1 (32- and 64-bit), Windows® Vista SP2 (32- and 64-bit), openSUSE® 13.1 x64 |
| Drukowanie mobilne | @PrintByXerox App, Apple AirPrint, Certyfikat Mopria®, Mopria® Print Service Plug-in for Android, QR Code App, Xerox® App Gallery, Aplikacja Xerox® Mobile Link App, Xerox® Print Service Plug-in for Android (opcjonalne: Usługa Xerox® Easy Translator, Xerox® Mobile Print, Xerox® Mobile Print Cloud) |
| Funkcje skanowania | Plik PDF szyfrowany / chroniony hasłem, Zlinearyzowany plik PDF / PDF/A, Skanowanie do strony głównej, Plik PDF z możliwością przeszukiwania, Skanowanie jednodotykowe, Jedno-/wielostronny plik PDF / XPS / TIFF |
|---|---|
| Docelowe miejsca skanowania | Skanowanie do USB, Skanowanie do poczty e-mail, Skanowanie do skrzynki pocztowej, Skanowanie do sieci |
| Formaty plików skanowania | JPEG, PDF, PDF/A, TIFF, XPS |
| Funkcje faksu | Budowanie zadania faksu, Faks internetowy, Pakiet do obsługi sieciowego serwera faksu |
|---|---|
| Funkcje faksu (opcjonalne) | Przekazywanie faksów do poczty e-mail lub SMB, Faksowanie przy urządzeniu (jedna lub dwie linie, obejmuje faks LAN) |
| Standardowe funkcje zabezpieczeń | AES 256-bit Encryption (FIPS 140-2 compliant), środki kontroli dostępu, Dziennik audytu, Certyfikacja wg. wspólnych kryteriów (ISO 15408) (w trakcie oceny), Szyfrowany, bezpieczny druk, Nadpisywanie twardego dysku, McAfee ePolicy (ePO) Compatible, McAfee® Embedded, Uwierzytelnianie sieciowe, Uwierzytelnianie komunikatów hash SHA-256, SNMP w wersji 3, Zabezpieczona poczta e-mail, Bezpieczne faksowanie, Bezpieczne skanowanie, TLS, Uprawnienia użytkownika |
|---|---|
| Opcjonalne funkcje zabezpieczeń | McAfee Integrity Control, Zestaw umożliwiający obsługę kart inteligentnych (CAC/PIV, .NET), Xerox® Integrated RFID Card Reader E1.0 |
| Rozliczanie | Włączanie rozliczania sieciowego, Xerox Standard Accounting (kopiuj, drukuj, skanuj, faks lub wiadomość e-mail) |
|---|
| Automatyczny podajnik dokumentów |
Dwustronny automatyczny jednoprzebiegowy podajnik dokumentów Wydajność: 130 arkuszy 85 x 125 mm to 297 x 431.8 mm |
|---|---|
| Maksymalna pojemność podajników na papier | 5 140 arkuszy |
| Pojemność na papier |
Taca (Taca boczna): 100 arkuszy Taca 1: 520 arkuszy Taca 2: 520 arkuszy Taca (Podwójna taca papieru dużej pojemności): 2 000 arkuszy Taca (Podajnik dużej pojemności) (opcjonalnie): 2 000 arkuszy Taca (Taca na koperty) (opcjonalnie): 60 koperty |
| Rozmiar papieru |
Taca (Taca boczna): Rozmiary: #10 Commercial, A6, Koperta C5, Koperta DL, Kartka pocztowa Large US, Monarch; Rozmiary niestandardowe: 89 x 98 mm to 320 x 483 mm Taca 1: Rozmiary niestandardowe: 140 x 182 mm to 297 x 432 mm Taca 2: Rozmiary niestandardowe: 140 x 182 mm to 320 x 450 mm Taca (Podwójna taca papieru dużej pojemności): Rozmiary: A/letter, A4 Taca (Podajnik dużej pojemności) (opcjonalnie): Rozmiary: A/letter, A4 long edge feed Taca (Taca na koperty) (opcjonalnie): Rozmiary niestandardowe: 98 x 148 mm to 162 x 241 mm |
| Opcje wykańczania |
Podwójna offsetowa taca wyjściowa: 500-tace wyjścia Taca układająca wydrukiem do góry: 100-tace wyjścia Finiszer BR (Opcjonalnie): Dziurkacz 2-dziurkowy, Dziurkacz 3-dziurkowy, Zszywanie wielopozycyjne, 500+3000-tace wyjścia Finiszer do urządzenia do produkcji broszur BR: Dziurkacz 2-dziurkowy, Dziurkacz 3-dziurkowy, Urządzenie do tworzenia broszur, Zszywanie wielopozycyjne, Składanie broszurowe, 500+1500-tace wyjścia Moduł składania typu C / typu Z (Opcjonalnie): adds Z-folding, Letter Z-folding, Letter C-folding to the BR Finisher and BR Booklet Maker Finisher Dodatkowy zszywacz (Opcjonalnie): includes Work Surface, 50-arkuszy |
| Certyfikacje | Apple® AirPrint, Blue Angel, Bonjour, Cerner, ECOLOGO®, EPEAT®, FIPS 140-2, HP Output Server, IPv6 Ready, MEDITECH, McAfee® Security, Mopria®, SAP, WHQL, Wi-Fi Direct |
|---|---|
| Zrównoważony rozwój | EPEAT |