| Model | ||
|---|---|---|
| Funkcje standardowe | Chmurze, Druk | Chmurze, Druk |
| Funkcje opcjonalne | Czytnik kart, Zestaw rozszerzający zawierający twardy dysk 250 GB | Czytnik kart, Zestaw rozszerzający zawierający twardy dysk 250 GB |
| Prędkość drukowania | do 55 str./min | do 63 str./min |
| Zalecany miesięczny nakład | Do 20 000 stron | Do 25 000 stron |
| Maksymalne dopuszczalne obciążenie |
Do 250 000 stron miesięcznie
Miesięczna wydajność spodziewana w ciągu jednego dowolnego miesiąca. Stałe osiąganie takiego wyniku nie jest brane pod uwagę.
ⓘ
|
Do 275 000 stron miesięcznie
Miesięczna wydajność spodziewana w ciągu jednego dowolnego miesiąca. Stałe osiąganie takiego wyniku nie jest brane pod uwagę.
ⓘ
|
| Wydruki dwustronne | Standardowo | Standardowo |
| Standardowa ilość podawanego papieru | 700 arkuszy | 700 arkuszy |
| Maksymalna rozdzielczość wydruku | 1200 x 1200 dpi | 1200 x 1200 dpi |
| Opcje podawania |
550-sheet Feeder (up to 4) (optional) 2000-sheet High-Capacity Feeder w/caster (optional) |
550-sheet Feeder (up to 4) (optional) 2000-sheet High-Capacity Feeder w/caster (optional) |
| Opcje odbierania |
Finisher: 50-sheet stapling, 500-sheet tray (optional) Mailbox: four 100-sheet bins (optional) |
Finisher: 50-sheet stapling, 500-sheet tray (optional) Mailbox: four 100-sheet bins (optional) |
| Czas wydrukowania pierwszej strony, drukowanie | Od 6.3 pt-pt | Od 7.1 pt-pt |
| Procesor | 1.05 GHz | 1.05 GHz |
| Pamięć drukowania (standardowa/maksymalna) | 2 GB / 2 GB | 2 GB / 2 GB |
| Podłączenie | Ethernet 10/100/1000 Base-T, High-Speed USB 3.0, NFC Tap-to-Pair | Ethernet 10/100/1000 Base-T, High-Speed USB 3.0, NFC Tap-to-Pair |
| Zdolność przyłączeniowa (opcjonalne) | Opcjonalny zestaw Wi-Fi umożliwia połączenia w standardzie Wi-Fi 802.11n i Wi-Fi Direct (jednoczesna obsługa połączeń przewodowych i bezprzewodowych) | Opcjonalny zestaw Wi-Fi umożliwia połączenia w standardzie Wi-Fi 802.11n i Wi-Fi Direct (jednoczesna obsługa połączeń przewodowych i bezprzewodowych) |
| Języki opisu strony (PDL) | Adobe® PostScript® 3™, HP-GL, JPEG, PCL® 5e, PCL® 6 emulacja, PDF, TIFF, XPS | Adobe® PostScript® 3™, HP-GL, JPEG, PCL® 5e, PCL® 6 emulacja, PDF, TIFF, XPS |
| Funkcje drukowania | Ustawienia domyślne aplikacji, Dwukierunkowa komunikacja w czasie rzeczywistym, Tworzenie broszury, Tryb roboczy, Identyfikacja zadań, Monitorowanie zadań, Druk osobisty, Drukowanie z USB, Zestaw próbkowy, Zapisane zadania, Skalowanie, Zabezpieczone drukowanie, Pomiń puste strony, Zapisywanie i przywoływanie ustawień sterownika, Drukowanie dwustronne (domyślnie), Ustawienia sterownika Xerox® Earth Smart | Ustawienia domyślne aplikacji, Dwukierunkowa komunikacja w czasie rzeczywistym, Tworzenie broszury, Tryb roboczy, Identyfikacja zadań, Monitorowanie zadań, Druk osobisty, Drukowanie z USB, Zestaw próbkowy, Zapisane zadania, Skalowanie, Zabezpieczone drukowanie, Pomiń puste strony, Zapisywanie i przywoływanie ustawień sterownika, Drukowanie dwustronne (domyślnie), Ustawienia sterownika Xerox® Earth Smart |
| Model | B600V_DN | B610V_DN |
|---|---|---|
| Funkcje standardowe | Chmurze, Druk | Chmurze, Druk |
| Funkcje opcjonalne | Czytnik kart, Zestaw rozszerzający zawierający twardy dysk 250 GB | Czytnik kart, Zestaw rozszerzający zawierający twardy dysk 250 GB |
| Prędkość drukowania | do 55 str./min | do 63 str./min |
| Zalecany miesięczny nakład | Do 20 000 stron | Do 25 000 stron |
| Maksymalne dopuszczalne obciążenie |
Do 250 000 stron miesięcznie
Miesięczna wydajność spodziewana w ciągu jednego dowolnego miesiąca. Stałe osiąganie takiego wyniku nie jest brane pod uwagę.
ⓘ
|
Do 275 000 stron miesięcznie
Miesięczna wydajność spodziewana w ciągu jednego dowolnego miesiąca. Stałe osiąganie takiego wyniku nie jest brane pod uwagę.
ⓘ
|
| Wydruki dwustronne | Standardowo | Standardowo |
| Standardowa ilość podawanego papieru | 700 arkuszy | 700 arkuszy |
| Maksymalna rozdzielczość wydruku | 1200 x 1200 dpi | 1200 x 1200 dpi |
| Opcje podawania |
550-sheet Feeder (up to 4) (optional) 2000-sheet High-Capacity Feeder w/caster (optional) |
550-sheet Feeder (up to 4) (optional) 2000-sheet High-Capacity Feeder w/caster (optional) |
| Opcje odbierania |
Finisher: 50-sheet stapling, 500-sheet tray (optional) Mailbox: four 100-sheet bins (optional) |
Finisher: 50-sheet stapling, 500-sheet tray (optional) Mailbox: four 100-sheet bins (optional) |
| Czas wydrukowania pierwszej strony, drukowanie | Od 6.3 pt-pt | Od 7.1 pt-pt |
| Procesor | 1.05 GHz | 1.05 GHz |
| Pamięć drukowania (standardowa/maksymalna) | 2 GB / 2 GB | 2 GB / 2 GB |
| Podłączenie | Ethernet 10/100/1000 Base-T, High-Speed USB 3.0, NFC Tap-to-Pair | Ethernet 10/100/1000 Base-T, High-Speed USB 3.0, NFC Tap-to-Pair |
| Zdolność przyłączeniowa (opcjonalne) | Opcjonalny zestaw Wi-Fi umożliwia połączenia w standardzie Wi-Fi 802.11n i Wi-Fi Direct (jednoczesna obsługa połączeń przewodowych i bezprzewodowych) | Opcjonalny zestaw Wi-Fi umożliwia połączenia w standardzie Wi-Fi 802.11n i Wi-Fi Direct (jednoczesna obsługa połączeń przewodowych i bezprzewodowych) |
| Języki opisu strony (PDL) | Adobe® PostScript® 3™, HP-GL, JPEG, PCL® 5e, PCL® 6 emulacja, PDF, TIFF, XPS | Adobe® PostScript® 3™, HP-GL, JPEG, PCL® 5e, PCL® 6 emulacja, PDF, TIFF, XPS |
| Funkcje drukowania | Ustawienia domyślne aplikacji, Dwukierunkowa komunikacja w czasie rzeczywistym, Tworzenie broszury, Tryb roboczy, Identyfikacja zadań, Monitorowanie zadań, Druk osobisty, Drukowanie z USB, Zestaw próbkowy, Zapisane zadania, Skalowanie, Zabezpieczone drukowanie, Pomiń puste strony, Zapisywanie i przywoływanie ustawień sterownika, Drukowanie dwustronne (domyślnie), Ustawienia sterownika Xerox® Earth Smart | Ustawienia domyślne aplikacji, Dwukierunkowa komunikacja w czasie rzeczywistym, Tworzenie broszury, Tryb roboczy, Identyfikacja zadań, Monitorowanie zadań, Druk osobisty, Drukowanie z USB, Zestaw próbkowy, Zapisane zadania, Skalowanie, Zabezpieczone drukowanie, Pomiń puste strony, Zapisywanie i przywoływanie ustawień sterownika, Drukowanie dwustronne (domyślnie), Ustawienia sterownika Xerox® Earth Smart |
| Funkcje zarządzania urządzeniem | Apple® Bonjour, Komunikaty statusu drukarki, Xerox CentreWare® Web, Wbudowany serwer Xerox® Embedded Web Server |
|---|
| Obsługa systemów operacyjnych | Citrix, Fedora Core 24, HP-UX® 11iv3, IBM® AIX® 7.2, Linux®, Mac OS® version 10.10, Mac OS® version 10.11, Mac OS® version 10.12, Oracle® Solaris 11.3, Redhat® Enterprise, SUSE® 13.2, Windows® 10, Windows® 10 Server 2008 R2, Windows® 7, Windows® 8, Windows® Server 2000, Windows® Server 2003, Windows® Server 2008, Windows® Server 2012, Xerox® Global Print Driver®, Xerox® Mobile Express Driver® |
|---|
| Funkcje zabezpieczeń | Szyfrowanie AES 256-bitowe, środki kontroli dostępu, Dziennik audytu, Automatyczne tworzenie certyfikatu samopodpisanego, Zatwierdzanie ścieżki certyfikatu, Lista unieważnienia certyfikatu (CRL) / Protokół statusu certyfikatu online (OCSP), Wykrywanie wewnętrznego fałszowania programu (wtyczka XCP), Filtrowanie domeny, FIPS 140-2, Weryfikacja oprogramowania, Filtrowanie adresu IP, Natychmiastowe nadpisywanie dysku (opcjonalny HDD), Uwierzytelnianie sieciowe, Filtrowanie portu, Uprawnienia uzależnione od roli, SNMP w wersji 3, Zabezpieczone drukowanie, Zarządzanie certyfikatem bezpieczeństwa, Zestaw umożliwiający obsługę kart inteligentnych (CAC/PIV, .NET), TLS/SSL |
|---|
| Zużycie energii |
Tryb pracy: 900 W oczekiwanie: 72 W Power save: 0.9 W |
|---|---|
| ENERGY STAR | Zgodność z normą ENERGY STAR® |
| Zrównoważony rozwój | EPEAT |
|---|
| Temperatura (tryb pracy) | 10 - 32 ° C |
|---|---|
| Wilgotność względna (tryb pracy) | 10 - 85 % RH (niekondensujący się) |
| Czas rozgrzewania (z trybu oszczędzania energii) | 11 pt-pt |
| Zrównoważony rozwój | EPEAT |
|---|