Model | |
---|---|
Prędkość drukowania |
Kolorowe: do 10 str./min Czerń: do 12 str./min |
Maksymalne dopuszczalne obciążenie |
Do 30 000 stron miesięcznie
Miesięczna wydajność spodziewana w ciągu jednego dowolnego miesiąca. Stałe osiąganie takiego wyniku nie jest brane pod uwagę.
ⓘ
|
Prędkość procesora | 525 MHz |
Pamięć drukowania (standardowa) | 128 MB W standardzie |
Podłączenie | High-Speed USB 2.0, Wi-Fi Direct, Wi-Fi b/g/n |
Maksymalna rozdzielczość wydruku | Up to 1200 x 2400 dpi enhanced image quality |
Czas wydrukowania pierwszej strony, drukowanie | Od 19 pt-pt kolor / 19 pt-pt czarno-białe |
Języki opisu strony (PDL) | GDI |
Funkcje drukowania | Automatyczne rastrowanie (standardowe, dokładność, gradacja), Sterownik dwukierunkowy, Układanie, Regulacja równowagi kolorów, Niestandardowy rozmiar strony, Tryb roboczy, Dopasowanie do strony, Opcje obrazu (zawartość standardowa, zdjęcia, prezentacja, projekt, POP), Monitorowanie zadań, N-stron, Kalibrowane symulacje kolorów jednolitych PANTONE®, Zmniejszanie/Powiększanie, Skalowanie |
Drukowanie mobilne | Apple® AirPrint™, Mopria® Certified (opcjonalne: Xerox® Wireless Print Solutions Adapter – includes Apple AirPrint, Google Cloud Print™ v2.0 and Mopria) |
Model | 6020V_BI |
---|---|
Prędkość drukowania |
Kolorowe: do 10 str./min Czerń: do 12 str./min |
Maksymalne dopuszczalne obciążenie |
Do 30 000 stron miesięcznie
Miesięczna wydajność spodziewana w ciągu jednego dowolnego miesiąca. Stałe osiąganie takiego wyniku nie jest brane pod uwagę.
ⓘ
|
Prędkość procesora | 525 MHz |
Pamięć drukowania (standardowa) | 128 MB W standardzie |
Podłączenie | High-Speed USB 2.0, Wi-Fi Direct, Wi-Fi b/g/n |
Maksymalna rozdzielczość wydruku | Up to 1200 x 2400 dpi enhanced image quality |
Czas wydrukowania pierwszej strony, drukowanie | Od 19 pt-pt kolor / 19 pt-pt czarno-białe |
Języki opisu strony (PDL) | GDI |
Funkcje drukowania | Automatyczne rastrowanie (standardowe, dokładność, gradacja), Sterownik dwukierunkowy, Układanie, Regulacja równowagi kolorów, Niestandardowy rozmiar strony, Tryb roboczy, Dopasowanie do strony, Opcje obrazu (zawartość standardowa, zdjęcia, prezentacja, projekt, POP), Monitorowanie zadań, N-stron, Kalibrowane symulacje kolorów jednolitych PANTONE®, Zmniejszanie/Powiększanie, Skalowanie |
Drukowanie mobilne | Apple® AirPrint™, Mopria® Certified (opcjonalne: Xerox® Wireless Print Solutions Adapter – includes Apple AirPrint, Google Cloud Print™ v2.0 and Mopria) |
Funkcje zabezpieczeń | Filtrowanie adresów IP, IPv6, SSL, Secure HTTP (SSL/TLS), Bezpieczny protokół IPP, WEP (klucz 64-/128-bitowy), WPA2-PSK (AES) i WPA/WPA2-PSK (tryb mieszany) |
---|
Obsługa systemów operacyjnych | Fedora Core 15-17, Mac OS® w wersji 10.5 lub nowszy, Redhat Enterprise 4 and 5, SUSE® 11, 12, Ubuntu®, Windows Server 2012, Windows® 2003 Server, Windows® 2008 Server, Windows® 7, Windows® 8, Windows® 8.1, Windows® XP |
---|
Pojemność na papier | Taca (Taca główna): 150 arkuszy |
---|---|
Rozmiar papieru | Taca (Taca główna): Rozmiary niestandardowe: 76 x 127 mm to 216 x 356 mm |
Pojemność wyjścia | 100 arkuszy |
Zużycie energii |
Tryb pracy: 220 W oczekiwanie: 45 W Power save: 10 W |
---|---|
ENERGY STAR | Zgodność z normą ENERGY STAR® |
Temperatura (tryb pracy) | 10 - 32 ° C |
---|---|
Wilgotność względna (tryb pracy) | 10 - 85 % RH (niekondensujący się) |
Wymiary Minimalne (sz x g x w) | 394 x 304 x 234 mm |
---|---|
Waga | 10.9 kg (min.) |
Zrównoważony rozwój | EPEAT |
---|