| Model | ||
|---|---|---|
| Prędkość drukowania | do 28 str./min | do 28 str./min |
| Maksymalne dopuszczalne obciążenie |
Do 30 000 stron miesięcznie
Miesięczna wydajność spodziewana w ciągu jednego dowolnego miesiąca. Stałe osiąganie takiego wyniku nie jest brane pod uwagę.
ⓘ
|
Do 30 000 stron miesięcznie
Miesięczna wydajność spodziewana w ciągu jednego dowolnego miesiąca. Stałe osiąganie takiego wyniku nie jest brane pod uwagę.
ⓘ
|
| Prędkość procesora | 600 MHz | 600 MHz |
| Pamięć drukowania (standardowa) | 256 MB W standardzie | 256 MB W standardzie |
| Podłączenie | High-Speed USB 2.0, Wi-Fi b/g/n | 10/100BaseT Ethernet, High-Speed USB 2.0, Wi-Fi b/g/n |
| Maksymalna rozdzielczość wydruku | 600 x 600 dpi (rozdzielczość interpolowana 4800 x 600) | 600 x 600 dpi (rozdzielczość interpolowana 4800 x 600) |
| Czas wydrukowania pierwszej strony, drukowanie | Od 8.5 pt-pt | Od 8.5 pt-pt |
| Języki opisu strony (PDL) | PCL® 5e emulacja, PCL® 6 emulacja, PostScript® 3™ support | PCL® 5e emulacja, PCL® 6 emulacja, PostScript® 3™ support |
| Funkcje drukowania | Sterownik dwukierunkowy, Drukowanie broszur, Regulacja jasności, Regulacja kontrastu, Niestandardowy rozmiar strony, Ustawienia sterownika Earth Smart, Poprawianie krawędzi, Dopasowanie do strony, Monitorowanie zadań, N-stron, Nakładki, Wybór papieru według atrybutu, Drukowanie plakatu, Kolejność druku, Zmniejszanie/Powiększanie, Skalowanie, Pomiń puste strony, Zapisywanie i przywoływanie ustawień sterownika, Tryb oszczędzania tonera, Znaki wodne | Sterownik dwukierunkowy, Drukowanie broszur, Regulacja jasności, Regulacja kontrastu, Niestandardowy rozmiar strony, Ustawienia sterownika Earth Smart, Poprawianie krawędzi, Dopasowanie do strony, Monitorowanie zadań, N-stron, Nakładki, Wybór papieru według atrybutu, Drukowanie plakatu, Kolejność druku, Zmniejszanie/Powiększanie, Skalowanie, Pomiń puste strony, Zapisywanie i przywoływanie ustawień sterownika, Tryb oszczędzania tonera, Znaki wodne |
| Drukowanie mobilne | Apple® AirPrint™, Google Cloud Print™ (opcjonalne: Xerox® Wireless Print Solutions Adapter – includes Apple AirPrint, Google Cloud Print v2.0 and Mopria®) | Apple® AirPrint™, Google Cloud Print™ (opcjonalne: Xerox® Wireless Print Solutions Adapter – includes Apple AirPrint, Google Cloud Print v2.0 and Mopria®) |
| Wydruki dwustronne | Standardowo | Standardowo |
| Model | 3260V_DI | 3260V_DNI |
|---|---|---|
| Prędkość drukowania | do 28 str./min | do 28 str./min |
| Maksymalne dopuszczalne obciążenie |
Do 30 000 stron miesięcznie
Miesięczna wydajność spodziewana w ciągu jednego dowolnego miesiąca. Stałe osiąganie takiego wyniku nie jest brane pod uwagę.
ⓘ
|
Do 30 000 stron miesięcznie
Miesięczna wydajność spodziewana w ciągu jednego dowolnego miesiąca. Stałe osiąganie takiego wyniku nie jest brane pod uwagę.
ⓘ
|
| Prędkość procesora | 600 MHz | 600 MHz |
| Pamięć drukowania (standardowa) | 256 MB W standardzie | 256 MB W standardzie |
| Podłączenie | High-Speed USB 2.0, Wi-Fi b/g/n | 10/100BaseT Ethernet, High-Speed USB 2.0, Wi-Fi b/g/n |
| Maksymalna rozdzielczość wydruku | 600 x 600 dpi (rozdzielczość interpolowana 4800 x 600) | 600 x 600 dpi (rozdzielczość interpolowana 4800 x 600) |
| Czas wydrukowania pierwszej strony, drukowanie | Od 8.5 pt-pt | Od 8.5 pt-pt |
| Języki opisu strony (PDL) | PCL® 5e emulacja, PCL® 6 emulacja, PostScript® 3™ support | PCL® 5e emulacja, PCL® 6 emulacja, PostScript® 3™ support |
| Funkcje drukowania | Sterownik dwukierunkowy, Drukowanie broszur, Regulacja jasności, Regulacja kontrastu, Niestandardowy rozmiar strony, Ustawienia sterownika Earth Smart, Poprawianie krawędzi, Dopasowanie do strony, Monitorowanie zadań, N-stron, Nakładki, Wybór papieru według atrybutu, Drukowanie plakatu, Kolejność druku, Zmniejszanie/Powiększanie, Skalowanie, Pomiń puste strony, Zapisywanie i przywoływanie ustawień sterownika, Tryb oszczędzania tonera, Znaki wodne | Sterownik dwukierunkowy, Drukowanie broszur, Regulacja jasności, Regulacja kontrastu, Niestandardowy rozmiar strony, Ustawienia sterownika Earth Smart, Poprawianie krawędzi, Dopasowanie do strony, Monitorowanie zadań, N-stron, Nakładki, Wybór papieru według atrybutu, Drukowanie plakatu, Kolejność druku, Zmniejszanie/Powiększanie, Skalowanie, Pomiń puste strony, Zapisywanie i przywoływanie ustawień sterownika, Tryb oszczędzania tonera, Znaki wodne |
| Drukowanie mobilne | Apple® AirPrint™, Google Cloud Print™ (opcjonalne: Xerox® Wireless Print Solutions Adapter – includes Apple AirPrint, Google Cloud Print v2.0 and Mopria®) | Apple® AirPrint™, Google Cloud Print™ (opcjonalne: Xerox® Wireless Print Solutions Adapter – includes Apple AirPrint, Google Cloud Print v2.0 and Mopria®) |
| Wydruki dwustronne | Standardowo | Standardowo |
| Obsługa systemów operacyjnych | Debian 5.0-7.1, Fedora 11-19, HP-UX 11.0, 11i v1, 11i v2, 11i v3 (PA-RISC, Itanium), HP-UX® 11.0, HP-UX® 11i v2, IBM AIX 5.1-7.1 (PowerPC), Mac OS® 10.5-10.9, Mint 13-15, Red Hat Enterprise Linux 5, 6, SUSE Linux Enterprise Desktop 10, 11, Sun Solaris 9,10,11 (x86, SPARC), Ubuntu 10.04-13.04, Windows Server 2012, Windows® 2003 Server, Windows® 2008 Server, Windows® 7, Windows® Vista, Windows® XP, openSUSE 11.0-12.3 |
|---|
| PostScript® fonts | 136 |
|---|---|
| Czcionki PCL® | 111 |
| Pojemność na papier |
Taca (Taca główna): 250 arkuszy Taca (Otwór do podawania ręcznego): 1 arkuszy |
|---|---|
| Rozmiar papieru |
Taca (Taca główna): Rozmiary niestandardowe: 105 x 149 mm to 216 x 356 mm Taca (Otwór do podawania ręcznego): Rozmiary niestandardowe: 76 x 127 mm to 216 x 356 mm |
| Pojemność wyjścia | 150 arkuszy |
| Funkcje zabezpieczeń | Uwierzytelnianie 802.1X, IPSec, IPv4, IPv6, Filtrowanie adresu MAC, SNMP w wersji 3, Secure HTTPS (SSL), Wyłączanie portu USB, WPA2 Personal |
|---|
| Zużycie energii |
Tryb pracy: 417 W oczekiwanie: 46 W Power save: 2 W |
|---|---|
| ENERGY STAR | Zgodność z normą ENERGY STAR® |
| Temperatura (tryb pracy) | 10 - 32 ° C |
|---|---|
| Wilgotność względna (tryb pracy) | 20 - 80 % RH (niekondensujący się) |
| Wymiary Minimalne (sz x g x w) | 368 x 335 x 214 mm |
|---|---|
| Waga | 7.6 kg (min.) |
| Zrównoważony rozwój | EPEAT |
|---|