Model | ||||
---|---|---|---|---|
Standaardfuncties | Kopiëren, E-mailen, Printen, Scannen | Kopiëren, E-mailen, Printen, Scannen | Kopiëren, E-mailen, Printen, Scannen | Kopiëren, E-mailen, Printen, Scannen |
Optionele functies | Walk-upfax, Xerox geïntegreerde RFID-kaartlezer | Walk-upfax, Xerox geïntegreerde RFID-kaartlezer | Walk-upfax, Xerox geïntegreerde RFID-kaartlezer | Walk-upfax, Xerox geïntegreerde RFID-kaartlezer |
Aanbevolen maandelijks afdrukvolume | Tot 13.000 pagina's | Tot 15.000 pagina's | Tot 17.000 pagina's | |
Duty cycle | Tot 107.000 afdrukken per maand | Tot 129.000 afdrukken per maand | Tot 153.000 afdrukken per maand | |
Eerste gekopieerde pagina verschijnt in | Binnen 6,8 seconden | Binnen 5,4 seconden | Binnen 5,4 seconden | |
Eerste geprinte pagina verschijnt in | Binnen 10,4 seconden | Binnen 9,1 seconden | Binnen 9,1 seconden | |
Dubbelzijdige uitvoer | Standaard | Standaard | Standaard | Standaard |
Accounting | Netwerk accounting, Xerox Standard Accounting | Netwerk accounting, Xerox Standard Accounting | Netwerk accounting, Xerox Standard Accounting | Netwerk accounting, Xerox Standard Accounting |
Opgenomen vermogen |
Diversen: 1.100 W Standby: 83 W Spaarstand: as low as 0.80 W |
Diversen: 1.100 W Standby: 83 W Spaarstand: as low as 0.81 W |
Diversen: 1.100 W Standby: 83 W Spaarstand: as low as 0.77 W |
Diversen: 1.100 W Standby: 83 W Spaarstand: 1,2 W |
Model | B7025 | B7030 | B7035 | B7025V/D |
---|---|---|---|---|
Standaardfuncties | Kopiëren, E-mailen, Printen, Scannen | Kopiëren, E-mailen, Printen, Scannen | Kopiëren, E-mailen, Printen, Scannen | Kopiëren, E-mailen, Printen, Scannen |
Optionele functies | Walk-upfax, Xerox geïntegreerde RFID-kaartlezer | Walk-upfax, Xerox geïntegreerde RFID-kaartlezer | Walk-upfax, Xerox geïntegreerde RFID-kaartlezer | Walk-upfax, Xerox geïntegreerde RFID-kaartlezer |
Aanbevolen maandelijks afdrukvolume | Tot 13.000 pagina's | Tot 15.000 pagina's | Tot 17.000 pagina's | |
Duty cycle | Tot 107.000 afdrukken per maand | Tot 129.000 afdrukken per maand | Tot 153.000 afdrukken per maand | |
Eerste gekopieerde pagina verschijnt in | Binnen 6,8 seconden | Binnen 5,4 seconden | Binnen 5,4 seconden | |
Eerste geprinte pagina verschijnt in | Binnen 10,4 seconden | Binnen 9,1 seconden | Binnen 9,1 seconden | |
Dubbelzijdige uitvoer | Standaard | Standaard | Standaard | Standaard |
Accounting | Netwerk accounting, Xerox Standard Accounting | Netwerk accounting, Xerox Standard Accounting | Netwerk accounting, Xerox Standard Accounting | Netwerk accounting, Xerox Standard Accounting |
Opgenomen vermogen |
Diversen: 1.100 W Standby: 83 W Spaarstand: as low as 0.80 W |
Diversen: 1.100 W Standby: 83 W Spaarstand: as low as 0.81 W |
Diversen: 1.100 W Standby: 83 W Spaarstand: as low as 0.77 W |
Diversen: 1.100 W Standby: 83 W Spaarstand: 1,2 W |
Maximale kopieerresolutie | 600 x 600 dpi |
---|---|
Kopieerfuncties | Annotations (Requires optional hard drive on Desktop Model)|Automatic Background Suppression|Book Copying with Center Erase|Booklet Creation (Requires optional hard drive on Desktop Model)|Collation|Darkness Control|Edge Erase|ID Card Copy|N-up|Reduce / Enlarge 25% to 400%|Image Shift|Original Type|Sample Copy|Sharpness |
Printfuncties | Standaardinstellingen per applicatie, Bidirectionele realtimestatus, Boekjes maken, Conceptmodus, Earth Smart, Taakherkenning, Opdrachtbewaking, Personal Print, Printen vanaf USB, Voorbeeldset, Opgeslagen opdracht, Verschalen, Beveiligd afdrukken, Blanco pagina’s overslaan, Driverinstellingen opslaan en oproepen, 2-zijdig printen (standaard) |
---|---|
Maximale printresolutie | 1200 x 1200 dpi |
Printertalen (PDL) | HP-GL, JPEG, PCL® 5e, 6, PDF, TIFF, XPS (optioneel: Adobe PostScript® 3™) |
Mobiel printen | @PrintByXerox App, Apple AirPrint, Google Cloud Print™, Mopria®-gecertificeerd, Mopria® Print Service Plug-in for Android, Xerox® Print Service Plug-in for Android |
Mobile printing (optional) | Xerox® Print Management en Mobility Service, Xerox® Print Management en Mobility Suite |
Printgeheugen (standaard) | 2 GB standaard |
Harde schijf | 320 GB (optionele op Desktop model) |
Aansluitingen | Ethernet 10/100/1000 Base-T, High-Speed USB 3.0, NFC Tap-to-Pair, Wi-Fi 802.11n en Wi-Fi Direct met optionele Wi-Fi Kit (ondersteunt gelijktijdige bedrade en draadloze verbindingen) |
Ondersteuning van OS | Citrix, Fedora Core 24, HP-UX® 11iv3, IBM® AIX® 7.2, Linux®, Mac OS® version 10.10, Mac OS® version 10.11, Mac OS® version 10.12, Oracle® Solaris 11.3, Redhat® Enterprise, SUSE® 13.2, Windows® 10, Windows® 7, Windows® 8, Windows® Server 2000, Windows® Server 2003, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008 R2, Windows® Server 2012 |
Scanbestemmingen | Scannen naar e-mail, Scannen naar home, Scannen naar netwerk (via FTP of SMB), Scan naar USB |
---|---|
Scanbestandsformaten | JPG, Gelineariseerde PDF (ingesteld via ingebouwde webserver) en PDF/A, PDF (één of meerdere pagina's), Met wachtwoord beveiligde PDF, Doorzoekbare PDF, TIFF (één of meerdere pagina's), XPS (één of meerdere pagina's) |
Faxvoorzieningen (optioneel) | Faxen via faxadresboek (tot 2.000 snelkiesnummers), Fax over IP, Fax met één lijn of drie lijnen, Walk-up Fax (omvat LAN Fax, Direct Fax, Fax Forward to Email) |
---|---|
Faxcompressie | JBIG, MH, MMR, MR |
Voorzieningen apparaatbeheer | Apple® Bonjour, Waarschuwingen per e-mail, Xerox CentreWare® Web, Xerox® embedded webserver |
---|
Afwerkingsopties |
Dubbele opvangbak: onderste lade gestaffeld, 250+250-sheet tray Interne Office Finisher (Optioneel): Nieten op één positie, 500-sheet tray Office Finisher LX (Optioneel): nieten op meerdere posities (optioneel: Perforeren, Zadelhechting bookletmaker, Rillen), 2000-sheet tray Handige nieteenheid (Optioneel): 50-vellen |
---|
Standaard beveiligingsvoorzieningen | AES 256-bits versleuteling, Toegangscontrole, Auditlog, Automatisch creëren van een zelfondertekend certificaat, Certificaatpad validatie, Certificate Revocation List (CRL)/Online Certificate Status Protocol (OCSP), Detectie van vervalste externe programma's (XCP-plugin), Domeinfilters, FIPS 140-2, Firmwareverificatie, IP-adresfilters, Onmiddellijke schijfoverschrijving (optionele HDD op Desktop model), Netwerk verifivatie, Poortfilters, Functiegebaseerde rechten, SNMPv3, Beveiligd e-mailen, Beveiligd faxen, Beveiligd afdrukken, Beveiligd scannen, Beheer van beveiligingscertificaat, Smart Card Enablement-kit (CAC/PIV, .NET), TLS/SSL |
---|
Accounting | Netwerk accounting, Xerox Standard Accounting |
---|
Standaard papiercapaciteit | 620 vellen |
---|---|
Maximale papiercapaciteit | 5.140 vellen |
Originelendoorvoer |
Dubbelzijdige automatische originelendoorvoer Capaciteit: 110 vellen |
Papiercapaciteit |
Lade (Lade voor handmatige invoer): 100 vellen Lade 1: 520 vellen Lade 2: 520 vellen |
Papierformaat |
Lade (Lade voor handmatige invoer): Afwijkende afmetingen: 89 x 98 mm to 297 x 432 mm Lade 1: Afwijkende afmetingen: 140 x 182 mm to 297 x 432 mm Lade 2: Afwijkende afmetingen: 140 x 182 mm to 297 x 432 mm |
Temperatuur (in bedrijf) | 10 - 32 ° C |
---|---|
Relatieve luchtvochtigheid (in bedrijf) | 10 - 85 % RH (niet condenserend) |
Opwarmtijd (vanuit energiespaarstand) | 12 seconden |
Gewicht | 51,3 kg |
---|
Duurzaamheid |
EPEAT ENERGY STAR® |
---|