Modèle | ||
---|---|---|
Vitesse d'impression | jusqu'à 18 ppm | jusqu'à 24 ppm |
Volume mensuel maximum | Jusqu'à 10,000 images/mois | Jusqu'à 12,000 images/mois |
Temps de sortie de la première page, impression | Seulement 8 secondes | Seulement 8 secondes |
Résolution d'impression maximale | 600 x 600 dpi (jusqu'à 1200 x 600 en mode qualité améliorée) | 600 x 600 dpi (jusqu'à 1200 x 600 en mode qualité améliorée) |
Processeur | 150 MHz | |
Mémoire d'impression (en standard/max.) | 8 Mo / 8 Mo | 8 Mo / 8 Mo |
Connectivité | Connexion directe via USB | Connexion directe via USB, USB 2.0 |
Fonctions d'impression | Impression de cahiers, Ajustement à la page, Impression N-up, Superpositions, Impression de posters, Filigranes | Impression de cahiers, Ajustement à la page, Impression N-up, Superpositions, Impression de posters, Filigranes |
Sortie recto/verso | Manuel | Manuel |
Garantie | Un an sur site | Un an sur site |
Modèle | 3140V_B | 3155V_B |
---|---|---|
Vitesse d'impression | jusqu'à 18 ppm | jusqu'à 24 ppm |
Volume mensuel maximum | Jusqu'à 10,000 images/mois | Jusqu'à 12,000 images/mois |
Temps de sortie de la première page, impression | Seulement 8 secondes | Seulement 8 secondes |
Résolution d'impression maximale | 600 x 600 dpi (jusqu'à 1200 x 600 en mode qualité améliorée) | 600 x 600 dpi (jusqu'à 1200 x 600 en mode qualité améliorée) |
Processeur | 150 MHz | |
Mémoire d'impression (en standard/max.) | 8 Mo / 8 Mo | 8 Mo / 8 Mo |
Connectivité | Connexion directe via USB | Connexion directe via USB, USB 2.0 |
Fonctions d'impression | Impression de cahiers, Ajustement à la page, Impression N-up, Superpositions, Impression de posters, Filigranes | Impression de cahiers, Ajustement à la page, Impression N-up, Superpositions, Impression de posters, Filigranes |
Sortie recto/verso | Manuel | Manuel |
Garantie | Un an sur site | Un an sur site |
Capacité papier maximale | 251 feuilles |
---|---|
Capacité de sortie | 80 feuilles |
Capacité totale |
Magasin 1 (Magasin papier): 250 feuilles Magasin 2 (Magasin multifonction): 1 feuilles |
Types de supports |
Magasin 1 (Magasin papier): Papier ordinaire, Papier recyclé Magasin 2 (Magasin multifonction): Papier de qualité supérieure, Papier cartonné, Enveloppes, Etiquettes, En-tête, Faible grammage, Papier ordinaire, Cartes postales, Papier recyclé, Transparents |
Format papier |
Magasin 1 (Magasin papier): Formats: A4, A5, B5 JIS, Executive, Folio, ISO-B5, Mentions légales, Letter, Oficio Magasin 2 (Magasin multifonction): Formats personnalisés: 76 x 127 mm to 216 x 356 mm |
Grammage |
Magasin 1 (Magasin papier): 60 to 105 gsm Magasin 2 (Magasin multifonction): 60 to 163 gsm |
Système d'exploitation pris en charge | Linux®, Mac OS® X version 10.3 ou ultérieur, Mandrake 9.2-10.1, Microsoft Windows 2003 Server Terminal Services with Citrix MetaFrame XP 1.0, Red Hat Enterprise Linux 5 Desktop, SUSE Linux Desktop 10, Windows® 2000 ou ultérieur, Windows® Vista, Windows® XP |
---|
Délai de mise en route (en sortie du mode veille) | 20 secondes |
---|---|
Température (à l'arrêt) | 10 - 32 ° C |
Température (en fonctionnement) | 10 - 32 ° C |
Consommation électrique |
Fonctionnement: 360 W En veille: 60 W Economie d'énergie: 4.5 W |
---|---|
ENERGY STAR | Conforme à la norme ENERGY STAR® |
Certifications | CE Mark applicable to Directives 2006/95/EC and 2004/108/EC, Listed UL 60950-1/CSA C22.2 No. 60950-1 |
---|