Modèle | ||
---|---|---|
Vitesse d'impression | jusqu'à 24 ppm | jusqu'à 24 ppm |
Fonctions standard | Copie, Numérisation directe, Télécopie, Impression | Copie, Courrier électronique, Télécopie, Connectivité d'impression réseau, Numérisation réseau vers PC |
Connectivité | USB 2.0 | 10/100BaseTX Ethernet, USB 2.0 (en option: Sans fil (IEEE802.11a/b/g)) |
Langages de description de page (LDP) | Emulation PCL® 5e, Emulation PCL® 6 | Emulation PCL® 5e, Emulation PCL® 6, Prise en charge PostScript® 3™ |
Résolution max. des copies | 600 x 600 ppp | 600 x 600 ppp |
Résolution d'impression maximale | 1200 x 1200 interpolée | 1200 x 1200 interpolée |
Système d'exploitation pris en charge | Fedora™ Core 1, HP-UX ® 10.2 ou ultérieur, Linux®, Red Hat ® 9, SUSE ™ 9, Windows® 2000 ou ultérieur | Fedora™ Core 1, HP-UX ® 10.2 ou ultérieur, Linux®, Mac OS® X version 10.2 ou ultérieur, Microsoft Windows 2000 Server Terminal Services with Citrix MetaFrame 1.8 or XP 1.0, Microsoft Windows 2000 Server Terminal Services with Citrix Presentation Server 4.0, Microsoft Windows 2003 Server Terminal Services with Citrix MetaFrame XP 1.0, Microsoft Windows 2003 Server Terminal Services with Citrix Presentation Server 4.0, Red Hat ® 9, SUSE ™ 9, Windows® 2000 ou ultérieur |
Destinations de numérisation | Scan to TWAIN application, Numérisation vers poste de travail, WIA | Numérisation réseau vers PC, Scan to TWAIN application, Numérisation vers poste de travail, Numérisation vers e-mail, WIA |
Fonctions de réception | Rejet des télécopies indésirables, Réception sécurisée | Routage des télécopies vers courrier électronique, Rejet des télécopies indésirables, Réception sécurisée |
Fonctions de gestion du système | BOOTP/RARP, ControlCentre® 5.0, MFP ControlCentre®, Ecran d'état (Windows uniquement) | ControlCentre® 5.0, DHCP, Alertes par courrier électronique, MFP ControlCentre®, SNMP v.2, Installation silencieuse, Ecran d'état (Windows uniquement), Serveur Web intégré Xerox CentreWare® Internet Services, Utilitaire d'administration réseau Xerox CentreWare® Web, Centre de support Xerox |
Fonctions de productivité | Ajustage automatique, Sélection automatique de magasin, Assemblage, Numérisation couleur, Ajustement à la page, Indicateur de durée de vie des consommables, Filigranes | Ajustage automatique, Sélection automatique de magasin, Assemblage, Numérisation couleur, Ajustement à la page, Indicateur de durée de vie des consommables, Filigranes |
Volume d'impression mensuel recommandé | Jusqu'à 4,000 pages | Jusqu'à 4,000 pages |
Volume mensuel maximum | Jusqu'à 10,000 images/mois | Jusqu'à 10,000 images/mois |
Garantie | Garantie d’un an | Garantie d’un an |
Modèle | 3200MFPV_B | 3200MFPV_N |
---|---|---|
Vitesse d'impression | jusqu'à 24 ppm | jusqu'à 24 ppm |
Fonctions standard | Copie, Numérisation directe, Télécopie, Impression | Copie, Courrier électronique, Télécopie, Connectivité d'impression réseau, Numérisation réseau vers PC |
Connectivité | USB 2.0 | 10/100BaseTX Ethernet, USB 2.0 (en option: Sans fil (IEEE802.11a/b/g)) |
Langages de description de page (LDP) | Emulation PCL® 5e, Emulation PCL® 6 | Emulation PCL® 5e, Emulation PCL® 6, Prise en charge PostScript® 3™ |
Résolution max. des copies | 600 x 600 ppp | 600 x 600 ppp |
Résolution d'impression maximale | 1200 x 1200 interpolée | 1200 x 1200 interpolée |
Système d'exploitation pris en charge | Fedora™ Core 1, HP-UX ® 10.2 ou ultérieur, Linux®, Red Hat ® 9, SUSE ™ 9, Windows® 2000 ou ultérieur | Fedora™ Core 1, HP-UX ® 10.2 ou ultérieur, Linux®, Mac OS® X version 10.2 ou ultérieur, Microsoft Windows 2000 Server Terminal Services with Citrix MetaFrame 1.8 or XP 1.0, Microsoft Windows 2000 Server Terminal Services with Citrix Presentation Server 4.0, Microsoft Windows 2003 Server Terminal Services with Citrix MetaFrame XP 1.0, Microsoft Windows 2003 Server Terminal Services with Citrix Presentation Server 4.0, Red Hat ® 9, SUSE ™ 9, Windows® 2000 ou ultérieur |
Destinations de numérisation | Scan to TWAIN application, Numérisation vers poste de travail, WIA | Numérisation réseau vers PC, Scan to TWAIN application, Numérisation vers poste de travail, Numérisation vers e-mail, WIA |
Fonctions de réception | Rejet des télécopies indésirables, Réception sécurisée | Routage des télécopies vers courrier électronique, Rejet des télécopies indésirables, Réception sécurisée |
Fonctions de gestion du système | BOOTP/RARP, ControlCentre® 5.0, MFP ControlCentre®, Ecran d'état (Windows uniquement) | ControlCentre® 5.0, DHCP, Alertes par courrier électronique, MFP ControlCentre®, SNMP v.2, Installation silencieuse, Ecran d'état (Windows uniquement), Serveur Web intégré Xerox CentreWare® Internet Services, Utilitaire d'administration réseau Xerox CentreWare® Web, Centre de support Xerox |
Fonctions de productivité | Ajustage automatique, Sélection automatique de magasin, Assemblage, Numérisation couleur, Ajustement à la page, Indicateur de durée de vie des consommables, Filigranes | Ajustage automatique, Sélection automatique de magasin, Assemblage, Numérisation couleur, Ajustement à la page, Indicateur de durée de vie des consommables, Filigranes |
Volume d'impression mensuel recommandé | Jusqu'à 4,000 pages | Jusqu'à 4,000 pages |
Volume mensuel maximum | Jusqu'à 10,000 images/mois | Jusqu'à 10,000 images/mois |
Garantie | Garantie d’un an | Garantie d’un an |
Temps de sortie de première page, copie | Seulement 10 secondes |
---|---|
Copies multiples | 1 à 99 |
Fonctionnalités de copie | Réduction/agrandissement automatique, Fonction Carte d'Identité, Impression N-up, Mode Poster, Réduction/agrandissement, Répétition d'image, Mise à l’échelle, Numérisation unique/Impressions multiples |
Réduction/agrandissement |
À partir de la vitre du scanner : 25 - 400 % À partir du gestionnaire de documents : 25 - 100 % |
Temps de sortie de la première page, impression | Seulement 10 secondes |
---|---|
Mémoire d'impression (en standard/max.) | 64 Mo / 64 Mo |
Processeur | 300 MHz |
Fonctions d'impression | Impression N-up, Superpositions, Impression de posters |
Pilotes de numérisation | TWAIN, WIA |
---|---|
Formats de fichier de numérisation | JPEG, PDF, TIFF, TIFF multipages |
Numérisation couleur | Oui |
Résolution maximale | Jusqu'à 4800 x 4800 interpolée |
Préréglages de résolution de numérisation | 200 x 200, 300 x 300, 600 x 600, 72 x 72 |
Bits par pixel | 24 bit |
Scan Bed (Platen) Size | 215 x 297 mm. |
Compression de télécopie | JBIG, MMR/MR/MH |
---|---|
QuickScan speed | 3 pps |
Composition par groupes (une ligne) | Jusqu'à 199 |
Touches programmables | Jusqu'à 10 |
Résolution des télécopies | Fine (200 x 200 ppp), Standard (100 x 200 ppp), Super fine (200 x 400 ppp) |
Fonctionnalités de télécopie |
Réduction automatique, Rejet des télécopies indésirables, Memory fax, Télécopie : Réception, Toll save* * - Ligne téléphonique analogique requise. |
Fonctions d'envoi de télécopies | Renvoi automatique sur mémoire, Emission, Compilation, Delay fax, Télécopie depuis vitre d'exposition, envoi de télécopies depuis le PC (Windows uniquement), Priority fax, Priorités d'envoi, Réduction/fractionnement des documents volumineux |
Mémoire du télécopieur | 4 Mo |
Capacité mémoire du télécopieur | Jusqu'à 320 pages |
Renumérotation automatique | Jusqu'à 13 tentatives |
Sauvegarde batterie | Jusqu'à 72 hours en charge pleine |
Format papier |
Magasin 1: Formats: A4, A5, A6, B5 JIS, Executive, ISO-B5, Mentions légales, Letter, Oficio, US Folio; Formats: 76 x 127 mm to 216 x 356 mm Magasin 2 (Magasin d'alimentation manuelle): Formats: #10 Commercial, A4, A5, A6, B5 JIS, C5 Envelope, C6 Envelope, DL Envelope, Executive, ISO-B5, Mentions légales, Letter, Monarch, Oficio, US Folio; Formats personnalisés: 76 x 127 mm to 216 x 356 mm |
---|---|
Grammage |
Magasin 1: 60 to 90 gsm Magasin 2 (Magasin d'alimentation manuelle): 60 to 165 gsm |
Types de supports |
Magasin 1: Papier ordinaire Magasin 2 (Magasin d'alimentation manuelle): Papier cartonné, Enveloppes, Etiquettes, Papier ordinaire, Formulaires préimprimés, Transparents |
Chargeur de documents |
Chargeur automatique de documents Capacité: 30 feuilles |
Capacité de sortie | 100 feuilles |
Température (en fonctionnement) | 10 - 32 ° C |
---|---|
Température (à l'arrêt) | 35 - ° C |
Humidité relative (en fonctionnement) | 20 - 80 % RH (sans condensation) |
Niveaux de pression sonore | 53 dB (en fonctionnement), 35 dB (en veille) |
Alimentation électrique | 220 V, 50/60 Hz |
---|---|
Consommation électrique (en fonctionnement) | 400 W |
Consommation électrique (en veille) | 70 W |
Consommation électrique (économie d'énergie) | 12 W |
Dimensions (L x P x H) | 438 x 374 x 368 mm |
---|---|
Poids | 10 kg |
Certifications | CE Marked, Directive EMC 89/336/CEE*, FCC Part 15, Class B, FCC Part 68, Directive sur la basse tension 73/23/CEE |
---|