Modèle | |||
---|---|---|---|
Fonctions standard | Cloud, Copie, Courrier électronique, Impression, Numérisation | Cloud, Copie, Courrier électronique, Impression, Numérisation | Cloud, Copie, Courrier électronique, Impression, Numérisation |
Fonctions en option | Finition, Télécopieur intégré, Wireless Network Adapter Kit, Lecteur de carte RFID Xerox intégré | Finition, Télécopieur intégré, Wireless Network Adapter Kit, Lecteur de carte RFID Xerox intégré | Finition, Télécopieur intégré, Wireless Network Adapter Kit, Lecteur de carte RFID Xerox intégré |
Volume d'impression mensuel recommandé | Jusqu'à 5,500 pages | Jusqu'à 6,250 pages | Jusqu'à 7,000 pages |
Volume mensuel maximum |
Jusqu'à 87,000 images/mois
Volume maximum attendu sur une période d’un mois. Ce volume ne sera pas forcément maintenu de manière régulière.
ⓘ
|
Jusqu'à 107,000 images/mois
Volume maximum attendu sur une période d’un mois. Ce volume ne sera pas forcément maintenu de manière régulière.
ⓘ
|
Jusqu'à 129,000 images/mois
Volume maximum attendu sur une période d’un mois. Ce volume ne sera pas forcément maintenu de manière régulière.
ⓘ
|
Temps de sortie de première page, copie | Seulement 9 secondes couleur / 6.9 secondes noir et blanc | Seulement 9 secondes couleur / 6.9 secondes noir et blanc | Seulement 7.2 secondes couleur / 5.8 secondes noir et blanc |
Temps de sortie de la première page, impression | Seulement 9.4 secondes couleur / 7.2 secondes noir et blanc | Seulement 9.4 secondes couleur / 7.1 secondes noir et blanc | Seulement 7.3 secondes couleur / 5.6 secondes noir et blanc |
Sortie recto/verso | En standard | En standard | En standard |
Comptabilisation | Serveur de comptabilité, Comptabilisation automatique de Xerox | Serveur de comptabilité, Comptabilisation automatique de Xerox | Serveur de comptabilité, Comptabilisation automatique de Xerox |
Consommation électrique |
Fonctionnement: 1,100 W En veille: 83 W Economie d'énergie: as low as 0.71 W |
Fonctionnement: 1,100 W En veille: 83 W Economie d'énergie: as low as 0.72 W |
Fonctionnement: 1,100 W En veille: 83 W Economie d'énergie: as low as 0.71 W |
Modèle | C7020 | C7025 | C7030 |
---|---|---|---|
Fonctions standard | Cloud, Copie, Courrier électronique, Impression, Numérisation | Cloud, Copie, Courrier électronique, Impression, Numérisation | Cloud, Copie, Courrier électronique, Impression, Numérisation |
Fonctions en option | Finition, Télécopieur intégré, Wireless Network Adapter Kit, Lecteur de carte RFID Xerox intégré | Finition, Télécopieur intégré, Wireless Network Adapter Kit, Lecteur de carte RFID Xerox intégré | Finition, Télécopieur intégré, Wireless Network Adapter Kit, Lecteur de carte RFID Xerox intégré |
Volume d'impression mensuel recommandé | Jusqu'à 5,500 pages | Jusqu'à 6,250 pages | Jusqu'à 7,000 pages |
Volume mensuel maximum |
Jusqu'à 87,000 images/mois
Volume maximum attendu sur une période d’un mois. Ce volume ne sera pas forcément maintenu de manière régulière.
ⓘ
|
Jusqu'à 107,000 images/mois
Volume maximum attendu sur une période d’un mois. Ce volume ne sera pas forcément maintenu de manière régulière.
ⓘ
|
Jusqu'à 129,000 images/mois
Volume maximum attendu sur une période d’un mois. Ce volume ne sera pas forcément maintenu de manière régulière.
ⓘ
|
Temps de sortie de première page, copie | Seulement 9 secondes couleur / 6.9 secondes noir et blanc | Seulement 9 secondes couleur / 6.9 secondes noir et blanc | Seulement 7.2 secondes couleur / 5.8 secondes noir et blanc |
Temps de sortie de la première page, impression | Seulement 9.4 secondes couleur / 7.2 secondes noir et blanc | Seulement 9.4 secondes couleur / 7.1 secondes noir et blanc | Seulement 7.3 secondes couleur / 5.6 secondes noir et blanc |
Sortie recto/verso | En standard | En standard | En standard |
Comptabilisation | Serveur de comptabilité, Comptabilisation automatique de Xerox | Serveur de comptabilité, Comptabilisation automatique de Xerox | Serveur de comptabilité, Comptabilisation automatique de Xerox |
Consommation électrique |
Fonctionnement: 1,100 W En veille: 83 W Economie d'énergie: as low as 0.71 W |
Fonctionnement: 1,100 W En veille: 83 W Economie d'énergie: as low as 0.72 W |
Fonctionnement: 1,100 W En veille: 83 W Economie d'énergie: as low as 0.71 W |