Modèle | |
---|---|
Vitesse d'impression | jusqu'à 62 ppm |
Volume mensuel maximum |
Jusqu'à 275,000 images/mois
Capacité mensuelle maximum attendue sur une période d’un mois. Ce volume ne doit pas nécessairement être maintenu de manière régulière.
ⓘ
|
Sortie recto/verso | En standard |
Temps de sortie de la première page, impression | Seulement 7.8 secondes |
Résolution d'impression maximale | 600 x 600 dpi (jusqu'à 1200 x 1200 en mode qualité améliorée) |
Disque dur | En option 320 Go |
Processeur | Dual Core ARM 600 MHz |
Mémoire d'impression (en standard/max.) | 256 Mo / 768 Mo |
Connectivité | 10/100/1000 BaseT Ethernet, USB 2.0 (en option: sans fil 802.11n avec WPA 2 Enterprise) |
Langages de description de page (LDP) | Epson, PCL® 5e, PCL® 6, PDF, émulation PostScript 3 |
Fonctions d'impression | 256 niveaux de demi-tons (niveaux de gris), Assemblage, Ajustement à la page, Impression N-up, Impression personnelle, Laissez passer, Impression depuis USB, Réduction/agrandissement, Mise à l’échelle, Impression sécurisée, Recto-verso intelligent, Économiseur de toner, Filigranes |
Impression mobile | Apple® AirPrint™ (en option : Xerox® Wireless Print Solutions Adapter – includes Apple® AirPrint™, Google Cloud Print™ and Mopria®) |
Capacité papier standard | 650 feuilles |
Capacité totale |
Magasin 1 (Magasin multifonction): 100 feuilles Magasin 2: 550 feuilles Magasin 3 (en option): 550 feuilles Magasin 4 (en option): 550 feuilles Magasin 5 (en option): 550 feuilles Magasin 6 (en option): 550 feuilles Magasin (Magasin grande capacité) (en option): 2,000 feuilles |
Capacité de sortie | 500 feuilles |
Garantie | Un an sur site |
Modèle | 4622V_DN |
---|---|
Vitesse d'impression | jusqu'à 62 ppm |
Volume mensuel maximum |
Jusqu'à 275,000 images/mois
Capacité mensuelle maximum attendue sur une période d’un mois. Ce volume ne doit pas nécessairement être maintenu de manière régulière.
ⓘ
|
Sortie recto/verso | En standard |
Temps de sortie de la première page, impression | Seulement 7.8 secondes |
Résolution d'impression maximale | 600 x 600 dpi (jusqu'à 1200 x 1200 en mode qualité améliorée) |
Disque dur | En option 320 Go |
Processeur | Dual Core ARM 600 MHz |
Mémoire d'impression (en standard/max.) | 256 Mo / 768 Mo |
Connectivité | 10/100/1000 BaseT Ethernet, USB 2.0 (en option: sans fil 802.11n avec WPA 2 Enterprise) |
Langages de description de page (LDP) | Epson, PCL® 5e, PCL® 6, PDF, émulation PostScript 3 |
Fonctions d'impression | 256 niveaux de demi-tons (niveaux de gris), Assemblage, Ajustement à la page, Impression N-up, Impression personnelle, Laissez passer, Impression depuis USB, Réduction/agrandissement, Mise à l’échelle, Impression sécurisée, Recto-verso intelligent, Économiseur de toner, Filigranes |
Impression mobile | Apple® AirPrint™ (en option : Xerox® Wireless Print Solutions Adapter – includes Apple® AirPrint™, Google Cloud Print™ and Mopria®) |
Capacité papier standard | 650 feuilles |
Capacité totale |
Magasin 1 (Magasin multifonction): 100 feuilles Magasin 2: 550 feuilles Magasin 3 (en option): 550 feuilles Magasin 4 (en option): 550 feuilles Magasin 5 (en option): 550 feuilles Magasin 6 (en option): 550 feuilles Magasin (Magasin grande capacité) (en option): 2,000 feuilles |
Capacité de sortie | 500 feuilles |
Garantie | Un an sur site |
Système d'exploitation pris en charge | Fedora™ Core 1-11, HP UX® 11, HP UX® 11i, IBM AIX® 5, Mac OS® version 10.5 ou ultérieur, Redhat Enterprise 4 and 5, SUSE, Sun Microsystems Solaris™ 10, Sun Microsystems Solaris™ 9, Windows Server 2012, Windows® 2003 Server, Windows® 2008 Server, Windows® 7, Windows® 8, Windows® 8.1, Windows® Vista, Windows® XP, Xerox Global Printer Driver, Xerox Mobile Express Driver |
---|
Fonctions de sécurité | 802.1x, Liste de contrôle, Filtrage IP, IPSec, IPv6 compatibility, Sécurité de protection contre l'écrasement d'images, Authentification réseau, SNMPv3, HTTPS sécurisé (SSL), WPA 2 Enterprise (en option : Xerox Secure Access Unified ID System) |
---|
Polices PostScript® | 136 |
---|---|
Polices PCL® | 93 |
Consommation électrique |
Fonctionnement: 900 W En veille: 120 W Economie d'énergie: 2.8 W |
---|
Température (en fonctionnement) | 10 - 32 ° C |
---|---|
Humidité relative (en fonctionnement) | 20 - 80 % RH (sans condensation) |
Développement Durable | EPEAT |
---|