Modèle | ||
---|---|---|
Vitesse de copie / impression | jusqu'à 25 ppm/jusqu'à 30 ppm/jusqu'à 35 ppm | jusqu'à 25 ppm/jusqu'à 30 ppm/jusqu'à 35 ppm |
Fonctions standard | Copie | Copie, Impression, Scan to email/USB/device folder |
Fonctions en option | Télécopie, Impression, Numérisation, Lecteur de carte RFID Xerox intégré | Télécopie, Full network scan, Lecteur de carte RFID Xerox intégré |
Volume mensuel maximum | Jusqu'à 100.000 images/mois/Jusqu'à 125.000 images/mois/Jusqu'à 150.000 images/mois | Jusqu'à 100.000 images/mois/Jusqu'à 125.000 images/mois/Jusqu'à 150.000 images/mois |
Temps de sortie de première page, copie | Seulement 4,2 secondes (noir et blanc)/Seulement 4 secondes (noir et blanc) | Seulement 4,2 secondes (noir et blanc)/Seulement 4 secondes (noir et blanc) |
Résolution max. des copies | 600 x 600 dpi | 600 x 600 dpi |
Fonctionnalités de copie | Annotation, Réduction/agrandissement automatique, Sélection automatique de magasin, Recto-verso automatique, Suppression de l'arrière plan, Copie de livres, Création de cahiers, Compilation, Couvertures, Montage avec suppression de la partie intérieure/extérieure, Pré-assemblage électronique, Form overlay, Fonction Carte d'Identité, Encarts, Image miroir, Originaux multiformats, Impression N-up, Image négative, Page layout, Mode Poster, Jeu échantillon, Filigranes | Annotation, Réduction/agrandissement automatique, Sélection automatique de magasin, Recto-verso automatique, Suppression de l'arrière plan, Copie de livres, Création de cahiers, Compilation, Couvertures, Montage avec suppression de la partie intérieure/extérieure, Pré-assemblage électronique, Form overlay, Fonction Carte d'Identité, Encarts, Image miroir, Originaux multiformats, Impression N-up, Image négative, Page layout, Mode Poster, Jeu échantillon, Filigranes |
Mémoire impression (en standard) | 1 Go en standard | 1 Go en standard |
Disque dur | 160 Go | 160 Go |
Sortie recto/verso | En standard | En standard |
Temps de sortie de la première page, impression | Seulement 11 secondes (noir et blanc) | |
Résolution d'impression maximale | N/A | 1200 x 1200 dpi |
Connectivité | 10/100/1000BaseTX Ethernet, Impression directe USB 2.0 à grande vitesse | |
Langages de description de page (LDP) | HP-GL, HP-GL2™, Emulation PCL® 5e, Emulation PCL® 6, PDF, TIFF, XPS (en option : Adobe PostScript® 3™) | |
Fonctions d'impression | Recto-verso automatique, Affiches, Création de cahiers, Couvertures, Impression différée, Ajustement à un nouveau format, Impression N-up, Sélection du bac de réception, Impression depuis USB, Sample Print, Impression sécurisée, Filigranes | |
Destinations de numérisation | Numérisation couleur, Numérisation vers e-mail, Numérisation vers un dossier | |
Formats de fichier de numérisation | JFIF, JPEG, Fichiers PDF linéarisés, PDF, PDF/A, TIFF, XPS | |
Comptabilisation | Auditron | Auditron, Comptabilisation standard Xerox (impression, copie, numérisation, télécopie) |
Fonctions de sécurité standard | Cryptage du disque dur 256 bits, Sécurité de protection contre l'écrasement d'images | Cryptage du disque dur 256 bits, 802.1x, Liste de contrôle, Authentication with LDAP/Kerberos/SMB/CAC, Courrier électronique via SSL, Cryptage FIPS 140-2, IPSec, Sécurité de protection contre l'écrasement d'images, LDAP over SSL, Fichiers PDF protégés par mot de passe, S/MIME Encrypted Email, SNMPv3, Impression sécurisée |
Options de finition |
Bac de réception double: 250+250-sheet tray Module de finition bureautique intégré (En option): 500-sheet tray Module de finition bureautique LX (En option): 2000-sheet tray Agrafeuse externe (En option): 50-feuilles |
Bac de réception double: 250+250-sheet tray Module de finition bureautique intégré (En option): 500-sheet tray Module de finition bureautique LX (En option): 2000-sheet tray Agrafeuse externe (En option): 50-feuilles |
Spécifications détaillées | Série WorkCentre 5300 Detailed Specifications | Série WorkCentre 5300 Detailed Specifications |
Modèle | Copieur |
Copieur/imprimante/ |
---|---|---|
Vitesse de copie / impression | jusqu'à 25 ppm/jusqu'à 30 ppm/jusqu'à 35 ppm | jusqu'à 25 ppm/jusqu'à 30 ppm/jusqu'à 35 ppm |
Fonctions standard | Copie | Copie, Impression, Scan to email/USB/device folder |
Fonctions en option | Télécopie, Impression, Numérisation, Lecteur de carte RFID Xerox intégré | Télécopie, Full network scan, Lecteur de carte RFID Xerox intégré |
Volume mensuel maximum | Jusqu'à 100.000 images/mois/Jusqu'à 125.000 images/mois/Jusqu'à 150.000 images/mois | Jusqu'à 100.000 images/mois/Jusqu'à 125.000 images/mois/Jusqu'à 150.000 images/mois |
Temps de sortie de première page, copie | Seulement 4,2 secondes (noir et blanc)/Seulement 4 secondes (noir et blanc) | Seulement 4,2 secondes (noir et blanc)/Seulement 4 secondes (noir et blanc) |
Résolution max. des copies | 600 x 600 dpi | 600 x 600 dpi |
Fonctionnalités de copie | Annotation, Réduction/agrandissement automatique, Sélection automatique de magasin, Recto-verso automatique, Suppression de l'arrière plan, Copie de livres, Création de cahiers, Compilation, Couvertures, Montage avec suppression de la partie intérieure/extérieure, Pré-assemblage électronique, Form overlay, Fonction Carte d'Identité, Encarts, Image miroir, Originaux multiformats, Impression N-up, Image négative, Page layout, Mode Poster, Jeu échantillon, Filigranes | Annotation, Réduction/agrandissement automatique, Sélection automatique de magasin, Recto-verso automatique, Suppression de l'arrière plan, Copie de livres, Création de cahiers, Compilation, Couvertures, Montage avec suppression de la partie intérieure/extérieure, Pré-assemblage électronique, Form overlay, Fonction Carte d'Identité, Encarts, Image miroir, Originaux multiformats, Impression N-up, Image négative, Page layout, Mode Poster, Jeu échantillon, Filigranes |
Mémoire impression (en standard) | 1 Go en standard | 1 Go en standard |
Disque dur | 160 Go | 160 Go |
Sortie recto/verso | En standard | En standard |
Temps de sortie de la première page, impression | Seulement 11 secondes (noir et blanc) | |
Résolution d'impression maximale | N/A | 1200 x 1200 dpi |
Connectivité | 10/100/1000BaseTX Ethernet, Impression directe USB 2.0 à grande vitesse | |
Langages de description de page (LDP) | HP-GL, HP-GL2™, Emulation PCL® 5e, Emulation PCL® 6, PDF, TIFF, XPS (en option : Adobe PostScript® 3™) | |
Fonctions d'impression | Recto-verso automatique, Affiches, Création de cahiers, Couvertures, Impression différée, Ajustement à un nouveau format, Impression N-up, Sélection du bac de réception, Impression depuis USB, Sample Print, Impression sécurisée, Filigranes | |
Destinations de numérisation | Numérisation couleur, Numérisation vers e-mail, Numérisation vers un dossier | |
Formats de fichier de numérisation | JFIF, JPEG, Fichiers PDF linéarisés, PDF, PDF/A, TIFF, XPS | |
Comptabilisation | Auditron | Auditron, Comptabilisation standard Xerox (impression, copie, numérisation, télécopie) |
Fonctions de sécurité standard | Cryptage du disque dur 256 bits, Sécurité de protection contre l'écrasement d'images | Cryptage du disque dur 256 bits, 802.1x, Liste de contrôle, Authentication with LDAP/Kerberos/SMB/CAC, Courrier électronique via SSL, Cryptage FIPS 140-2, IPSec, Sécurité de protection contre l'écrasement d'images, LDAP over SSL, Fichiers PDF protégés par mot de passe, S/MIME Encrypted Email, SNMPv3, Impression sécurisée |
Options de finition |
Bac de réception double: 250+250-sheet tray Module de finition bureautique intégré (En option): 500-sheet tray Module de finition bureautique LX (En option): 2000-sheet tray Agrafeuse externe (En option): 50-feuilles |
Bac de réception double: 250+250-sheet tray Module de finition bureautique intégré (En option): 500-sheet tray Module de finition bureautique LX (En option): 2000-sheet tray Agrafeuse externe (En option): 50-feuilles |
Spécifications détaillées | Série WorkCentre 5300 Detailed Specifications | Série WorkCentre 5300 Detailed Specifications |