Modelo | ||
---|---|---|
Velocidad de impresión | hasta 33 ppm | hasta 37 ppm |
Funciones estándar | Copia, Correo electrónico, Fax, Impresión, Escaneado | Copia, Correo electrónico, Fax, Impresión, Escaneado |
Ciclo de operación |
Hasta 50,000 imágenes/mes
Capacidad de volumen mensual esperada en cualquier mes. No se espera que sea sostenida regularmente.
ⓘ
|
Hasta 80,000 imágenes/mes
Capacidad de volumen mensual esperada en cualquier mes. No se espera que sea sostenida regularmente.
ⓘ
|
Volumen de impresión mensual recomendado | Hasta 4,000 páginas | Hasta 6,000 páginas |
Salida doble cara | Estándar | Estándar |
Gestor de documentos |
Alimentador automático de documentos Capacidad: 50 hojas Tamaño: 5.6 x 5.8 in. to 8.5 x 14 in. |
Alimentador automático de documentos a doble cara Capacidad: 50 hojas Tamaño: 5.6 x 5.8 in. to 8.5 x 14 in. |
Impresión de la primera página, impresión | Tan rápido como 6.5 segundos | Tan rápido como 6.5 segundos |
Máxima resolución de impresión | 600 x 600 ppp (con calidad de imagen mejorada de hasta 1200 x 1200) | 600 x 600 ppp (con calidad de imagen mejorada de hasta 1200 x 1200) |
Velocidad de procesador | 360 MHz | 600 MHz |
Memoria de impresión (est./máx.) | 128 MB / 384 MB | 256 MB / 768 MB |
Local drive | 2 GB | |
Conectividad | Ethernet 10/100BaseT, USB 2.0 | 10/100/1000 BaseT Ethernet, USB 2.0, Wi-Fi |
Lenguajes de descripción de página (PDL) | Emulación PCL® 5e, Emulación PCL® 6, PostScript 3 emulación | Emulación PCL® 5e, Emulación PCL® 6, Emulación de PDF, PostScript 3 emulación, XPS |
Características de impresión | Dúplex automático, Impresión de folletos, Intercalación, Tamaño de página personalizado, Earth Smart, Ajuste de página, N-arriba, Impresión de póster, Imprima desde un dispositivo USB, Escala, Modo Ahorro de tóner, Marcas de agua | Dúplex automático, Impresión de folletos, Intercalación, Tamaño de página personalizado, Earth Smart, Ajuste de página, Job scheduling, N-arriba, Impresión de póster, Imprima desde un dispositivo USB, Print from local drive, Guardar, Save and Print, Escala, Modo Ahorro de tóner, Marcas de agua |
Impresión móvil | opcional: Xerox® Wireless Print Solutions Adapter – includes Apple® AirPrint™, Google Cloud Print™ and Mopria® | opcional: Xerox® Wireless Print Solutions Adapter – includes Apple® AirPrint™, Google Cloud Print™ and Mopria® |
Impresión de la primera página, copia | Tan rápido como 12 segundos | Tan rápido como 10 segundos |
Máxima resolución de copia | 600 x 600 ppp | 600 x 600 ppp |
Funciones de copiado | Supresión de fondo, Creación de trabajos, Control de oscuridad, Copia de documento de identidad, Margin shift, N-arriba, Modo fotog, Programación Previa | Supresión de fondo, Book copying with center erase, Creación de folletos, Creación de trabajos, Control de oscuridad, Borrar borde, Copia de documento de identidad, Interrupción de trabajo, Margin shift, N-arriba, Modo fotog, Poster copying, Programación Previa |
Características del Fax |
Libreta de direcciones, Rediscado automático, Reducción automática, Envío de fax a color, Fax retardado, Reenvío de fax a correo electrónico/fax, Protección contra faxes indeseados, Memoria de recepción, Fax en la PC (en Windows solamente), Fax seguro* * - Línea telefónica análoga necesaria. |
Libreta de direcciones, Rediscado automático, Reducción automática, Envío de fax a color, Fax retardado, Reenvío de fax a correo electrónico/fax, Protección contra faxes indeseados, Memoria de recepción, Fax en la PC (en Windows solamente), Fax seguro* * - Línea telefónica análoga necesaria. |
Compresión del fax | JBIG, JPEG, JBIG, MMR/MR/MH | JBIG, JPEG, JBIG, MMR/MR/MH |
Destinos de escaneo | Escaneado a USB, Escaneo a e-mail, Scan to local PC, Scan to network PC | Escaneado a FTP, Escaneado a SMB, Escaneado a USB, Escaneo a e-mail, Escaneo a carpeta, Scan to local PC, Scan to local drive, Scan to network PC |
Funciones de seguridad | 802.1x, Filtrado de IP, IPSec, Filtrado de dirección MAC, SNMPv3, HTTPS (SSL) seguro, LDAP seguro | 802.1x, Filtrado de IP, IPSec, Seguridad de sobrescritura de imágenes, Filtrado de dirección MAC, Autenticación de red, SNMPv3, HTTPS (SSL) seguro, LDAP seguro, Impresión confidencial |
Modelo | 3315/DN | 3325/DNI |
---|---|---|
Velocidad de impresión | hasta 33 ppm | hasta 37 ppm |
Funciones estándar | Copia, Correo electrónico, Fax, Impresión, Escaneado | Copia, Correo electrónico, Fax, Impresión, Escaneado |
Ciclo de operación |
Hasta 50,000 imágenes/mes
Capacidad de volumen mensual esperada en cualquier mes. No se espera que sea sostenida regularmente.
ⓘ
|
Hasta 80,000 imágenes/mes
Capacidad de volumen mensual esperada en cualquier mes. No se espera que sea sostenida regularmente.
ⓘ
|
Volumen de impresión mensual recomendado | Hasta 4,000 páginas | Hasta 6,000 páginas |
Salida doble cara | Estándar | Estándar |
Gestor de documentos |
Alimentador automático de documentos Capacidad: 50 hojas Tamaño: 5.6 x 5.8 in. to 8.5 x 14 in. |
Alimentador automático de documentos a doble cara Capacidad: 50 hojas Tamaño: 5.6 x 5.8 in. to 8.5 x 14 in. |
Impresión de la primera página, impresión | Tan rápido como 6.5 segundos | Tan rápido como 6.5 segundos |
Máxima resolución de impresión | 600 x 600 ppp (con calidad de imagen mejorada de hasta 1200 x 1200) | 600 x 600 ppp (con calidad de imagen mejorada de hasta 1200 x 1200) |
Velocidad de procesador | 360 MHz | 600 MHz |
Memoria de impresión (est./máx.) | 128 MB / 384 MB | 256 MB / 768 MB |
Local drive | 2 GB | |
Conectividad | Ethernet 10/100BaseT, USB 2.0 | 10/100/1000 BaseT Ethernet, USB 2.0, Wi-Fi |
Lenguajes de descripción de página (PDL) | Emulación PCL® 5e, Emulación PCL® 6, PostScript 3 emulación | Emulación PCL® 5e, Emulación PCL® 6, Emulación de PDF, PostScript 3 emulación, XPS |
Características de impresión | Dúplex automático, Impresión de folletos, Intercalación, Tamaño de página personalizado, Earth Smart, Ajuste de página, N-arriba, Impresión de póster, Imprima desde un dispositivo USB, Escala, Modo Ahorro de tóner, Marcas de agua | Dúplex automático, Impresión de folletos, Intercalación, Tamaño de página personalizado, Earth Smart, Ajuste de página, Job scheduling, N-arriba, Impresión de póster, Imprima desde un dispositivo USB, Print from local drive, Guardar, Save and Print, Escala, Modo Ahorro de tóner, Marcas de agua |
Impresión móvil | opcional: Xerox® Wireless Print Solutions Adapter – includes Apple® AirPrint™, Google Cloud Print™ and Mopria® | opcional: Xerox® Wireless Print Solutions Adapter – includes Apple® AirPrint™, Google Cloud Print™ and Mopria® |
Impresión de la primera página, copia | Tan rápido como 12 segundos | Tan rápido como 10 segundos |
Máxima resolución de copia | 600 x 600 ppp | 600 x 600 ppp |
Funciones de copiado | Supresión de fondo, Creación de trabajos, Control de oscuridad, Copia de documento de identidad, Margin shift, N-arriba, Modo fotog, Programación Previa | Supresión de fondo, Book copying with center erase, Creación de folletos, Creación de trabajos, Control de oscuridad, Borrar borde, Copia de documento de identidad, Interrupción de trabajo, Margin shift, N-arriba, Modo fotog, Poster copying, Programación Previa |
Características del Fax |
Libreta de direcciones, Rediscado automático, Reducción automática, Envío de fax a color, Fax retardado, Reenvío de fax a correo electrónico/fax, Protección contra faxes indeseados, Memoria de recepción, Fax en la PC (en Windows solamente), Fax seguro* * - Línea telefónica análoga necesaria. |
Libreta de direcciones, Rediscado automático, Reducción automática, Envío de fax a color, Fax retardado, Reenvío de fax a correo electrónico/fax, Protección contra faxes indeseados, Memoria de recepción, Fax en la PC (en Windows solamente), Fax seguro* * - Línea telefónica análoga necesaria. |
Compresión del fax | JBIG, JPEG, JBIG, MMR/MR/MH | JBIG, JPEG, JBIG, MMR/MR/MH |
Destinos de escaneo | Escaneado a USB, Escaneo a e-mail, Scan to local PC, Scan to network PC | Escaneado a FTP, Escaneado a SMB, Escaneado a USB, Escaneo a e-mail, Escaneo a carpeta, Scan to local PC, Scan to local drive, Scan to network PC |
Funciones de seguridad | 802.1x, Filtrado de IP, IPSec, Filtrado de dirección MAC, SNMPv3, HTTPS (SSL) seguro, LDAP seguro | 802.1x, Filtrado de IP, IPSec, Seguridad de sobrescritura de imágenes, Filtrado de dirección MAC, Autenticación de red, SNMPv3, HTTPS (SSL) seguro, LDAP seguro, Impresión confidencial |
Capacidad de salida | 150 hojas |
---|---|
Capacidad de papel |
Bandeja (Bandeja de derivación): 50 hojas Bandeja 1: 250 hojas Bandeja (opcional): 520 hojas |
Tamaño de papel |
Bandeja (Bandeja de derivación): Tamaños personalizados: 3 x 5 in. to 8.5 x 14 in. Bandeja 1: Tamaños personalizados: 4.1 x 5.8 in. to 8.5 x 14 in. Bandeja (opcional): Tamaños personalizados: 5.83 x 8.27 in. to 8.5 x 14 in. |
Funciones de la gestión de equipos | Apple® Bonjour, Avisos de correo electrónico, Xerox CentreWare® Internet Services, Xerox CentreWare® Web |
---|
Compatibilidad OS | AIX 5, Fedora Core, HP-UX®, Mac OS® versión 10.5 o superior, Redhat® Enterprise Linux® 4, SUSE, Solaris 10, Solaris 9, Windows® 2003 Server, Windows® 2008 Server, Windows® 8, Windows® Vista, Windows® XP, Xerox Global Printer Driver, Xerox Mobile Express Driver |
---|
Temperatura (en funcionamiento) | 50 - 90 ° F |
---|---|
Temperatura (no en funcionamiento) | 32 - 104 ° F |
Humedad relativa (en funcionamiento) | 20 - 80 % RH (sin condensación) |
Tiempo de calentamiento (desde el modo de ahorro de energía) | 35 segundos |
Consumo de energía |
Funcionamiento: 600 W Pendiente: 50 W Ahorro de energía: 8 W |
---|---|
ENERGY STAR | ENERGY STAR® Calificado |
Certificaciones | CE Mark applicable to Low Voltage Directive (2006/95/EC), EMC Directive 2004/108/EC, FCC Part 15, Class B, FCC Part 68, GOST, GS Mark, R&TTE Directive 1999/5/EC, UL 60950-1/CSA 60950-1-07, 2nd Edition |
---|---|
Continuidad | EPEAT |