Modelo | |||||
---|---|---|---|---|---|
Velocidad de impresión |
Color: hasta 36 ppm Negro: hasta 40 ppm |
Color: hasta 36 ppm Negro: hasta 40 ppm |
Color: hasta 36 ppm Negro: hasta 40 ppm |
Color: hasta 36 ppm Negro: hasta 40 ppm |
Color: hasta 36 ppm Negro: hasta 40 ppm |
Ciclo de trabajo máximo | Hasta 150000 páginas/mes | Hasta 150000 páginas/mes | Hasta 150000 páginas/mes | Hasta 150000 páginas/mes | Hasta 150000 páginas/mes |
Capacidad de entrada de papel | Bandeja 1 (bandeja multipropósito): 250 hojas Bandeja 2: 550 hojas (total 800 hojas) | Bandeja 1 (bandeja multipropósito): 250 hojas Bandeja 2: 550 hojas (total 800 hojas) | Bandeja 1 (bandeja multipropósito): 250 hojas Bandeja 2: 550 hojas (total 800 hojas). Unidad de bandeja inferior para 550 hojas (total de 1350 hojas). | Bandeja 1 (bandeja multipropósito): 250 hojas Bandeja 2: 550 hojas (total 800 hojas). Alimentador de alta capacidad para 1650 hojas (total de 2450 hojas). | Bandeja 1 (bandeja multipropósito): 250 hojas Bandeja 2: 550 hojas (total 800 hojas). Bandeja para 550 hojas, alimentador de alta capacidad para 1650 hojas (total de 3000 hojas). |
Acabadora | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Acabador/ Engrapado/ Perforado para 1000 hojas |
Impresión dúplex | Opcional | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
Tiempo de impresión de la primera página | En sólo 12 segundos (color), 11 segundos (B/N) | En sólo 12 segundos (color), 11 segundos (B/N) | En sólo 12 segundos (color), 11 segundos (B/N) | En sólo 12 segundos (color), 11 segundos (B/N) | En sólo 12 segundos (color), 11 segundos (B/N) |
Resolución máxima | 1200 ppp | 1200 ppp | 1200 ppp | 1200 ppp | 1200 ppp |
Procesador | PowerPC de 800 MHz | PowerPC de 800 MHz | PowerPC de 800 MHz | PowerPC de 800 MHz | PowerPC de 800 MHz |
Lenguajes admitidos | Adobe® PostScript® 3™, PCL 5c | Adobe® PostScript® 3™, PCL 5c | Adobe® PostScript® 3™, PCL 5c | Adobe® PostScript® 3™, PCL 5c | Adobe® PostScript® 3™, PCL 5c |
Conectividad en red | USB 2.0, 10/100BaseTX Ethernet, adaptador inalámbrico opcional (802,11a/b/g) | USB 2.0, 10/100BaseTX Ethernet, adaptador inalámbrico opcional (802,11a/b/g) | USB 2.0, 10/100BaseTX Ethernet, adaptador inalámbrico opcional (802,11a/b/g) | USB 2.0, 10/100BaseTX Ethernet, adaptador inalámbrico opcional (802,11a/b/g) | USB 2.0, 10/100BaseTX Ethernet, adaptador inalámbrico opcional (802,11a/b/g) |
Memoria (Est./Máx.) | 256 MB / 1 GB | 256 MB / 1 GB | 512 MB / 1 GB | 512 MB / 1 GB | 512 MB / 1 GB |
Disco duro | Opcional | Opcional | Estándar 20 GB | Estándar 20 GB | Estándar 20 GB |
Características estándar | Servidor Web integrado, impresión remota, alertas por e-mail, PrintingScout® mejorado, PhaserSMART®, compaginación dememoria RAM, bandejas inteligentes, registro de trabajos, herramientas de análisis de uso, Intelligent Ready, impresión de folletos | Servidor Web integrado, impresión remota, alertas por e-mail, PrintingScout® mejorado, PhaserSMART®, compaginación dememoria RAM, bandejas inteligentes, registro de trabajos, herramientas de análisis de uso, Intelligent Ready, impresión de folletos | Servidor Web integrado, impresión remota, alertas por e-mail, PrintingScout® mejorado, PhaserSMART®, compaginación de memoria RAM, bandejas inteligentes, registro de trabajos, herramientas de análisis de uso, Intelligent Ready, impresión de folletos. Tamaños personalizados del papel, impresión de pancartas; Impresión de prueba, segura, guardada, personal; registro extendido de trabajos, compaginación, almacenamiento de fuentes. | Servidor Web integrado, impresión remota, alertas por e-mail, PrintingScout® mejorado, PhaserSMART®, compaginación de memoria RAM, bandejas inteligentes, registro de trabajos, herramientas de análisis de uso, Intelligent Ready, impresión de folletos. Tamaños personalizados del papel, impresión de pancartas; Impresión de prueba, segura, guardada, personal; registro extendido de trabajos, compaginación, almacenamiento de fuentes. | Servidor Web integrado, impresión remota, alertas por e-mail, PrintingScout® mejorado, PhaserSMART®, compaginación de memoria RAM, bandejas inteligentes, registro de trabajos, herramientas de análisis de uso, Intelligent Ready, impresión de folletos. Tamaños personalizados del papel, impresión de pancartas; Impresión de prueba, segura, guardada, personal; registro extendido de trabajos, compaginación, almacenamiento de fuentes. |
Garantía | Un año en sitio | Un año en sitio | Un año en sitio | Un año en sitio | Un año en sitio |
Modelo | 7400/N | 7400/DN | 7400/DT | 7400/DX | 7400/DXF |
---|---|---|---|---|---|
Velocidad de impresión |
Color: hasta 36 ppm Negro: hasta 40 ppm |
Color: hasta 36 ppm Negro: hasta 40 ppm |
Color: hasta 36 ppm Negro: hasta 40 ppm |
Color: hasta 36 ppm Negro: hasta 40 ppm |
Color: hasta 36 ppm Negro: hasta 40 ppm |
Ciclo de trabajo máximo | Hasta 150000 páginas/mes | Hasta 150000 páginas/mes | Hasta 150000 páginas/mes | Hasta 150000 páginas/mes | Hasta 150000 páginas/mes |
Capacidad de entrada de papel | Bandeja 1 (bandeja multipropósito): 250 hojas Bandeja 2: 550 hojas (total 800 hojas) | Bandeja 1 (bandeja multipropósito): 250 hojas Bandeja 2: 550 hojas (total 800 hojas) | Bandeja 1 (bandeja multipropósito): 250 hojas Bandeja 2: 550 hojas (total 800 hojas). Unidad de bandeja inferior para 550 hojas (total de 1350 hojas). | Bandeja 1 (bandeja multipropósito): 250 hojas Bandeja 2: 550 hojas (total 800 hojas). Alimentador de alta capacidad para 1650 hojas (total de 2450 hojas). | Bandeja 1 (bandeja multipropósito): 250 hojas Bandeja 2: 550 hojas (total 800 hojas). Bandeja para 550 hojas, alimentador de alta capacidad para 1650 hojas (total de 3000 hojas). |
Acabadora | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Acabador/ Engrapado/ Perforado para 1000 hojas |
Impresión dúplex | Opcional | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
Tiempo de impresión de la primera página | En sólo 12 segundos (color), 11 segundos (B/N) | En sólo 12 segundos (color), 11 segundos (B/N) | En sólo 12 segundos (color), 11 segundos (B/N) | En sólo 12 segundos (color), 11 segundos (B/N) | En sólo 12 segundos (color), 11 segundos (B/N) |
Resolución máxima | 1200 ppp | 1200 ppp | 1200 ppp | 1200 ppp | 1200 ppp |
Procesador | PowerPC de 800 MHz | PowerPC de 800 MHz | PowerPC de 800 MHz | PowerPC de 800 MHz | PowerPC de 800 MHz |
Lenguajes admitidos | Adobe® PostScript® 3™, PCL 5c | Adobe® PostScript® 3™, PCL 5c | Adobe® PostScript® 3™, PCL 5c | Adobe® PostScript® 3™, PCL 5c | Adobe® PostScript® 3™, PCL 5c |
Conectividad en red | USB 2.0, 10/100BaseTX Ethernet, adaptador inalámbrico opcional (802,11a/b/g) | USB 2.0, 10/100BaseTX Ethernet, adaptador inalámbrico opcional (802,11a/b/g) | USB 2.0, 10/100BaseTX Ethernet, adaptador inalámbrico opcional (802,11a/b/g) | USB 2.0, 10/100BaseTX Ethernet, adaptador inalámbrico opcional (802,11a/b/g) | USB 2.0, 10/100BaseTX Ethernet, adaptador inalámbrico opcional (802,11a/b/g) |
Memoria (Est./Máx.) | 256 MB / 1 GB | 256 MB / 1 GB | 512 MB / 1 GB | 512 MB / 1 GB | 512 MB / 1 GB |
Disco duro | Opcional | Opcional | Estándar 20 GB | Estándar 20 GB | Estándar 20 GB |
Características estándar | Servidor Web integrado, impresión remota, alertas por e-mail, PrintingScout® mejorado, PhaserSMART®, compaginación dememoria RAM, bandejas inteligentes, registro de trabajos, herramientas de análisis de uso, Intelligent Ready, impresión de folletos | Servidor Web integrado, impresión remota, alertas por e-mail, PrintingScout® mejorado, PhaserSMART®, compaginación dememoria RAM, bandejas inteligentes, registro de trabajos, herramientas de análisis de uso, Intelligent Ready, impresión de folletos | Servidor Web integrado, impresión remota, alertas por e-mail, PrintingScout® mejorado, PhaserSMART®, compaginación de memoria RAM, bandejas inteligentes, registro de trabajos, herramientas de análisis de uso, Intelligent Ready, impresión de folletos. Tamaños personalizados del papel, impresión de pancartas; Impresión de prueba, segura, guardada, personal; registro extendido de trabajos, compaginación, almacenamiento de fuentes. | Servidor Web integrado, impresión remota, alertas por e-mail, PrintingScout® mejorado, PhaserSMART®, compaginación de memoria RAM, bandejas inteligentes, registro de trabajos, herramientas de análisis de uso, Intelligent Ready, impresión de folletos. Tamaños personalizados del papel, impresión de pancartas; Impresión de prueba, segura, guardada, personal; registro extendido de trabajos, compaginación, almacenamiento de fuentes. | Servidor Web integrado, impresión remota, alertas por e-mail, PrintingScout® mejorado, PhaserSMART®, compaginación de memoria RAM, bandejas inteligentes, registro de trabajos, herramientas de análisis de uso, Intelligent Ready, impresión de folletos. Tamaños personalizados del papel, impresión de pancartas; Impresión de prueba, segura, guardada, personal; registro extendido de trabajos, compaginación, almacenamiento de fuentes. |
Garantía | Un año en sitio | Un año en sitio | Un año en sitio | Un año en sitio | Un año en sitio |
Administración de la impresora | Servidor Web integrado CentreWare IS, CentreWare Web, Xerox NDPS Gateway, herramienta de análisis de uso |
---|---|
Propiedades de fuentes | Fuentes 136 True Adobe PostScript y fuentes 54 PCL |
Controladores de la impresora | Windows® NT 4.x, Windows 2000/XP, Windows Server 2003, Windows Vista, Mac OS 9.x, Mac OS X versión 10.2 y posteriores, Novell NetWare 5.x/6.5, Linux Red Hat 9, Suse 9, Fedora Core 1, UNIX Sun Solaris 2.8, 2.9, 2.10, HP/UX 11.x, IBM AIX 4.3.3, controladores de impresión Xerox con Windows 2000 o posteriores. |
Lenguajes admitidos | Adobe® PostScript® 3™, PCL 5c |
Capacidad de entrada de papel | 3000 hojas |
---|---|
Bandejas de entrada de papel |
Bandeja 1 (multipropósito): estándar: capacidad para 250 hojas. Admite papel Bond de 18 lb y cubierta de 100 lb (64 – 270 gr/m²), además de una amplia variedad de papel, papel sintético, sobres, cubiertas, etiquetas, tarjetas personales, transparencias y más. Tamaños del papel: Ejecutivo, Manifiesto, US Folio, A/Carta, Oficio, Tabloide, 12 x 18 pul., A6, A5, A4, A3, SRA3, ISO B5, B5 JIS, B4 JIS. Tamaños personalizados: ancho: 3,95 – 12,6 pul. (100 – 320 mm.); altura: 3,55 – 48 pul. (76 – 1219 mm.). Bandeja 2: estándar: capacidad para 550 hojas. Admite papel Bond de 18 lb y cubierta de 80 lb (64 – 216 gr/m²), además de una amplia variedad de papel, etiquetas y transparencias*. Tamaños del papel: Ejecutivo, Manifiesto, US Folio, A/Carta, Oficio, Tabloide, 12 x 18 pul., A6*, A5, A4, A3, SRA3, B5 JIS, B4 JIS. Tamaños personalizados: ancho: 3,95 – 12,6 pul. (100 – 320 mm.); altura: 5,85 – 18 pul. (148 – 457 mm.). Las transparencias y el tamaño A6 pueden cargarse en las bandejas 1 y 2 solamente. Bandeja 3: Posee la misma capacidad, tipos y tamaños de papel que la Bandeja 2. Bandejas 4, 5 y 6: Alimentador de alta capacidad para 1650 hojas. Posee los mismos tipos y tamaños de papel que la Bandeja 2. Impresión automática dúplex: papel Bond de 20 lb y cubierta de 60 lb (75 – 188 gr/m²) desde todas las bandejas. |
Capacidad de salida de papel | 500 hojas |
PrintingScout | Despliega ventanas emergentes de ayuda al instante, si la impresora necesita atención a lo largo de un trabajo de impresión. |
---|---|
Instalador Xerox | Automáticamente le otorga capacidad de imprimir en minutos. Admite instalación con scripts e instalación silenciosa que permiten una más fácil instalación de los controladores desde una ubicación centralizada y en forma remota. |
PhaserSMART | Diagnóstico y resolución de problemas de la impresora a través de un sistema de soporte automatizado disponible en Internet. |
Bandejas inteligentes | Brinda información sobre el estado de la impresora y de la bandeja para papel en tiempo real en la PC del usuario. |
Herramientas de productividad |
Impresión personal*, control del color del controlador, centro de soporte, herramienta de análisis de uso, impresión segura*, impresión de prueba*, impresión guardada*, impresión de folletos, imágenes en espejo, escala, marcas de agua, papel con tamaños personalizados, impresión en negro, cubiertas, compaginado de memoria RAM, compaginado de disco*, impresión remota, separadores, impresión N-Up**, impresión directa de documento en formato PDF*, tarjeta de configuración, instalación silenciosa, instalación con scripts, depósito de trabajos guardados, alertas por e-mail, notificación de trabajo finalizado. * Requiere disco duro ** Impresión de más de una página en una sola hoja |
Estándares de color | Simulaciones de color sólido aprobadas por PANTONE®, color Adobe® PostScript® independiente del equipo, patrones del color internacionales CIE y soporte para los sistemas de administración del color TekColor, ICC y Apple® ColorSync® |
---|---|
Modalidades de calidad de impresión | Estándar: 600 x 600 ppp; Mejorada: 600 x 1200 ppp; Fotográfico: 600 x 600 x 5 ppp |
Corrección de color | Automático, interfaz sRGB, sRGB vivo, ninguno, SWOP Press, Euroscale Press, Commercial Press, SNAP Press, blanco y negro. |
Dimensiones |
7400N, 7400DN: ancho: 25,2 pul. (640 mm), profundidad: 24,5 in. (623 mm), altura: 18,5 pul. (471 mm), peso: 185 lbs (84 kg.) 7400DT: ancho: 25,2 pul. (640 mm), profundidad: 24,5 pul. (623 mm), altura: 22,5 pul. (572 mm), peso: 219 lbs (99 kg.) 7400DX: ancho: 25,2 pul. (640 mm), profundidad: 24,5 pul. (623 mm), altura: 34,1 pul. (866 mm.), peso: 302 lbs (137 kg.) 7400DXF: ancho: 56,6 pul. (1438 mm), profundidad: 24,5 pul. (623 mm), altura: 38,4 pul. (975 mm), peso: 460.5 lbs (209 kg.) Bandeja para 550 hojas: ancho: 25,2 pul. (640 mm), profundidad: 24,5 pul. (623 mm), altura: 4,3 pul. (109 mm) Alimentador de alta capacidad: ancho: 25,2 pul. (640 mm), profundidad: 24,5 pul. (623 mm), altura: 15,8 pul. (401 mm) Acabador (incluye modulo de inversión): ancho: 32 pul. (813 mm), profundidad: 24,4 pul. (600 mm), altura: 40 pul. (1016 mm), peso: 122 lbs (56 kg). |
---|---|
Ambiente |
Temperatura ambiental: Almacenamiento: -4° F a 140° F (-20° C a 60° C) En funcionamiento: 50° F a 90° F (10° C a 32° C) Humedad relativa: Almacenamiento: 10% a 95%. En funcionamiento: 20% a 80% Calidad de impresión óptima: 50% a 70% |
Requisitos de alimentación eléctrica | 220 V, 50/60 Hz |
Reglamentaciones | Incluida en UL 60950-1/CSA 60950-1- 03, primera edición. FCC Part 15, Class A. Marca de CE aplicable de acuerdo a la Directiva de Bajo Voltaje 73/23/ EEC (Low Voltage Directive) y a la Directiva EMC 89/336/ EEC. Sección 508 ADA |
Servicios | Garantía de un año en sitio, servicios de soporte por Internet y por teléfono. Los ofrecimientos de servicio innovadores incluyen Contratos de servicio extendido opcional y capacitación personalizada de su mesa de ayuda interna. |
---|