Modelo | ||||
---|---|---|---|---|
Velocidad de impresión |
Color: hasta 30 ppm Negro: hasta 30 ppm |
Color: hasta 30 ppm Negro: hasta 30 ppm |
Color: hasta 30 ppm Negro: hasta 30 ppm |
Color: hasta 30 ppm Negro: hasta 30 ppm |
Volumen de impresión mensual recomendado | Hasta 8,000 páginas | Hasta 8,000 páginas | Hasta 8,000 páginas | Hasta 8,000 páginas |
Ciclo de operación | Hasta 85,000 imágenes/mes | Hasta 85,000 imágenes/mes | Hasta 85,000 imágenes/mes | Hasta 85,000 imágenes/mes |
Capacidad de papel estándar | 625 hojas | 625 hojas | 1,150 hojas | 1,675 hojas |
Salida doble cara | Opcional | Estándar | Estándar | Estándar |
Impresión de la primera página, impresión | Tan rápido como 5 segundos color / 5 segundos blanco y negro | Tan rápido como 5 segundos color / 5 segundos blanco y negro | Tan rápido como 5 segundos color / 5 segundos blanco y negro | Tan rápido como 5 segundos color / 5 segundos blanco y negro |
Máxima resolución de impresión | 2400 FinePoint™ | 2400 FinePoint™ | 2400 FinePoint™ | 2400 FinePoint™ |
Memoria de impresión (est./máx.) | 256 MB / 1 GB | 256 MB / 1 GB | 512 MB / 1 GB | 512 MB / 1 GB |
Procesador | 600 MHz | 600 MHz | 600 MHz | 600 MHz |
Lenguajes de descripción de página (PDL) | Adobe PostScript® 3™, Emulación PCL® 5c (opcional: PDF) | Adobe PostScript® 3™, Emulación PCL® 5c (opcional: PDF) | Adobe PostScript® 3™, Emulación PCL® 5c (opcional: PDF) | Adobe PostScript® 3™, Emulación PCL® 5c, PDF |
Conectividad | 10/100BaseTX Ethernet, IPv6, USB 2.0 (opcional: Inalámbrico (IEEE802.11a/b/g)) | 10/100BaseTX Ethernet, IPv6, USB 2.0 (opcional: Inalámbrico (IEEE802.11a/b/g)) | 10/100BaseTX Ethernet, IPv6, USB 2.0 (opcional: Inalámbrico (IEEE802.11a/b/g)) | 10/100BaseTX Ethernet, IPv6, USB 2.0 (opcional: Inalámbrico (IEEE802.11a/b/g)) |
Unidad de disco duro | Opcional | Opcional | Opcional | Estándar |
Características de impresión | Impresión de folletos (se necesita modulo de doble cara), Almacenamiento de forma/fuente extendida, Suavizado de imágenes, N-arriba, Superposiciones, Funcionamiento en negro (opcional: Impresión personal) | Impresión de folletos (se necesita modulo de doble cara), Almacenamiento de forma/fuente extendida, Suavizado de imágenes, N-arriba, Superposiciones, Funcionamiento en negro (opcional: Impresión personal) | Impresión de folletos (se necesita modulo de doble cara), Almacenamiento de forma/fuente extendida, Suavizado de imágenes, N-arriba, Superposiciones, Funcionamiento en negro (opcional: Impresión personal) | Impresión de folletos (se necesita modulo de doble cara), Almacenamiento de forma/fuente extendida, Suavizado de imágenes, N-arriba, Superposiciones, Impresión personal, Funcionamiento en negro |
Funciones de productividad | Cambio automático de bandeja, Tarjeta de configuración, Racionalmente preparada ("Intelligent Ready"), Notificación de trabajo terminado, Solución automatizada de problemas PhaserSMART®, Compaginado en memoria RAM, Página de separación, Bandejas inteligentes, Indicador de la duración de los consumibles, Marcas de agua, Instalador Xerox (opcional: Informe de vida útil de los consumibles, Custom-size pages, Configuración guardada por el controlador, Avisos de correo electrónico, Colocación del disco rígido, Impresión personal, Impresión guardada personal, Impresión con, Impresión de validación, Impresión guardada) | Cambio automático de bandeja, Tarjeta de configuración, Racionalmente preparada ("Intelligent Ready"), Notificación de trabajo terminado, Solución automatizada de problemas PhaserSMART®, Compaginado en memoria RAM, Página de separación, Bandejas inteligentes, Indicador de la duración de los consumibles, Marcas de agua, Instalador Xerox (opcional: Informe de vida útil de los consumibles, Custom-size pages, Configuración guardada por el controlador, Avisos de correo electrónico, Colocación del disco rígido, Impresión personal, Impresión guardada personal, Impresión con, Impresión de validación, Impresión guardada) | Cambio automático de bandeja, Tarjeta de configuración, Racionalmente preparada ("Intelligent Ready"), Notificación de trabajo terminado, Solución automatizada de problemas PhaserSMART®, Compaginado en memoria RAM, Página de separación, Bandejas inteligentes, Indicador de la duración de los consumibles, Marcas de agua, Instalador Xerox (opcional: Informe de vida útil de los consumibles, Custom-size pages, Configuración guardada por el controlador, Avisos de correo electrónico, Colocación del disco rígido, Impresión personal, Impresión guardada personal, Impresión con, Impresión de validación, Impresión guardada) | Cambio automático de bandeja, Tarjeta de configuración, Informe de vida útil de los consumibles, Custom-size pages, Configuración guardada por el controlador, Avisos de correo electrónico, Colocación del disco rígido, Racionalmente preparada ("Intelligent Ready"), Notificación de trabajo terminado, Impresión personal, Impresión guardada personal, Solución automatizada de problemas PhaserSMART®, Impresión con, Impresión de validación, Compaginado en memoria RAM, Impresión guardada, Página de separación, Bandejas inteligentes, Indicador de la duración de los consumibles, Marcas de agua, Instalador Xerox |
Funciones de seguridad | Filtrado de IP, Bloqueo de la configuración de internet, Autenticación de red, Bloqueo de puertos (opcional: Seguridad de sobrescritura de imágenes, Impresión confidencial) | Filtrado de IP, Bloqueo de la configuración de internet, Autenticación de red, Bloqueo de puertos (opcional: Seguridad de sobrescritura de imágenes, Impresión confidencial) | Filtrado de IP, Bloqueo de la configuración de internet, Autenticación de red, Bloqueo de puertos (opcional: Seguridad de sobrescritura de imágenes, Impresión confidencial) | Filtrado de IP, Seguridad de sobrescritura de imágenes, Bloqueo de la configuración de internet, Autenticación de red, Bloqueo de puertos, Impresión confidencial |
Garantía | En el sitio un año | En el sitio un año | En el sitio un año | En el sitio un año |
Modelo | 8560/N | 8560/DN | 8560/DT | 8560/DX |
---|---|---|---|---|
Velocidad de impresión |
Color: hasta 30 ppm Negro: hasta 30 ppm |
Color: hasta 30 ppm Negro: hasta 30 ppm |
Color: hasta 30 ppm Negro: hasta 30 ppm |
Color: hasta 30 ppm Negro: hasta 30 ppm |
Volumen de impresión mensual recomendado | Hasta 8,000 páginas | Hasta 8,000 páginas | Hasta 8,000 páginas | Hasta 8,000 páginas |
Ciclo de operación | Hasta 85,000 imágenes/mes | Hasta 85,000 imágenes/mes | Hasta 85,000 imágenes/mes | Hasta 85,000 imágenes/mes |
Capacidad de papel estándar | 625 hojas | 625 hojas | 1,150 hojas | 1,675 hojas |
Salida doble cara | Opcional | Estándar | Estándar | Estándar |
Impresión de la primera página, impresión | Tan rápido como 5 segundos color / 5 segundos blanco y negro | Tan rápido como 5 segundos color / 5 segundos blanco y negro | Tan rápido como 5 segundos color / 5 segundos blanco y negro | Tan rápido como 5 segundos color / 5 segundos blanco y negro |
Máxima resolución de impresión | 2400 FinePoint™ | 2400 FinePoint™ | 2400 FinePoint™ | 2400 FinePoint™ |
Memoria de impresión (est./máx.) | 256 MB / 1 GB | 256 MB / 1 GB | 512 MB / 1 GB | 512 MB / 1 GB |
Procesador | 600 MHz | 600 MHz | 600 MHz | 600 MHz |
Lenguajes de descripción de página (PDL) | Adobe PostScript® 3™, Emulación PCL® 5c (opcional: PDF) | Adobe PostScript® 3™, Emulación PCL® 5c (opcional: PDF) | Adobe PostScript® 3™, Emulación PCL® 5c (opcional: PDF) | Adobe PostScript® 3™, Emulación PCL® 5c, PDF |
Conectividad | 10/100BaseTX Ethernet, IPv6, USB 2.0 (opcional: Inalámbrico (IEEE802.11a/b/g)) | 10/100BaseTX Ethernet, IPv6, USB 2.0 (opcional: Inalámbrico (IEEE802.11a/b/g)) | 10/100BaseTX Ethernet, IPv6, USB 2.0 (opcional: Inalámbrico (IEEE802.11a/b/g)) | 10/100BaseTX Ethernet, IPv6, USB 2.0 (opcional: Inalámbrico (IEEE802.11a/b/g)) |
Unidad de disco duro | Opcional | Opcional | Opcional | Estándar |
Características de impresión | Impresión de folletos (se necesita modulo de doble cara), Almacenamiento de forma/fuente extendida, Suavizado de imágenes, N-arriba, Superposiciones, Funcionamiento en negro (opcional: Impresión personal) | Impresión de folletos (se necesita modulo de doble cara), Almacenamiento de forma/fuente extendida, Suavizado de imágenes, N-arriba, Superposiciones, Funcionamiento en negro (opcional: Impresión personal) | Impresión de folletos (se necesita modulo de doble cara), Almacenamiento de forma/fuente extendida, Suavizado de imágenes, N-arriba, Superposiciones, Funcionamiento en negro (opcional: Impresión personal) | Impresión de folletos (se necesita modulo de doble cara), Almacenamiento de forma/fuente extendida, Suavizado de imágenes, N-arriba, Superposiciones, Impresión personal, Funcionamiento en negro |
Funciones de productividad | Cambio automático de bandeja, Tarjeta de configuración, Racionalmente preparada ("Intelligent Ready"), Notificación de trabajo terminado, Solución automatizada de problemas PhaserSMART®, Compaginado en memoria RAM, Página de separación, Bandejas inteligentes, Indicador de la duración de los consumibles, Marcas de agua, Instalador Xerox (opcional: Informe de vida útil de los consumibles, Custom-size pages, Configuración guardada por el controlador, Avisos de correo electrónico, Colocación del disco rígido, Impresión personal, Impresión guardada personal, Impresión con, Impresión de validación, Impresión guardada) | Cambio automático de bandeja, Tarjeta de configuración, Racionalmente preparada ("Intelligent Ready"), Notificación de trabajo terminado, Solución automatizada de problemas PhaserSMART®, Compaginado en memoria RAM, Página de separación, Bandejas inteligentes, Indicador de la duración de los consumibles, Marcas de agua, Instalador Xerox (opcional: Informe de vida útil de los consumibles, Custom-size pages, Configuración guardada por el controlador, Avisos de correo electrónico, Colocación del disco rígido, Impresión personal, Impresión guardada personal, Impresión con, Impresión de validación, Impresión guardada) | Cambio automático de bandeja, Tarjeta de configuración, Racionalmente preparada ("Intelligent Ready"), Notificación de trabajo terminado, Solución automatizada de problemas PhaserSMART®, Compaginado en memoria RAM, Página de separación, Bandejas inteligentes, Indicador de la duración de los consumibles, Marcas de agua, Instalador Xerox (opcional: Informe de vida útil de los consumibles, Custom-size pages, Configuración guardada por el controlador, Avisos de correo electrónico, Colocación del disco rígido, Impresión personal, Impresión guardada personal, Impresión con, Impresión de validación, Impresión guardada) | Cambio automático de bandeja, Tarjeta de configuración, Informe de vida útil de los consumibles, Custom-size pages, Configuración guardada por el controlador, Avisos de correo electrónico, Colocación del disco rígido, Racionalmente preparada ("Intelligent Ready"), Notificación de trabajo terminado, Impresión personal, Impresión guardada personal, Solución automatizada de problemas PhaserSMART®, Impresión con, Impresión de validación, Compaginado en memoria RAM, Impresión guardada, Página de separación, Bandejas inteligentes, Indicador de la duración de los consumibles, Marcas de agua, Instalador Xerox |
Funciones de seguridad | Filtrado de IP, Bloqueo de la configuración de internet, Autenticación de red, Bloqueo de puertos (opcional: Seguridad de sobrescritura de imágenes, Impresión confidencial) | Filtrado de IP, Bloqueo de la configuración de internet, Autenticación de red, Bloqueo de puertos (opcional: Seguridad de sobrescritura de imágenes, Impresión confidencial) | Filtrado de IP, Bloqueo de la configuración de internet, Autenticación de red, Bloqueo de puertos (opcional: Seguridad de sobrescritura de imágenes, Impresión confidencial) | Filtrado de IP, Seguridad de sobrescritura de imágenes, Bloqueo de la configuración de internet, Autenticación de red, Bloqueo de puertos, Impresión confidencial |
Garantía | En el sitio un año | En el sitio un año | En el sitio un año | En el sitio un año |
Funciones de la gestión de equipos | IP automática, DHCP, Entorno de impresora, Notificación de alerta PrintingScout™, SNMP v.1, SNMP v.2, SNMP v.3, Instalación silenciosa, Servidor Web Integrado de Servicios de Internet Xerox CentreWare®, Administración de impresora Xerox CentreWare® parar Microsoft, Novell, y UNIX, Portal Xerox NDPS, Centro de asistencia técnica Xerox |
---|
Compatibilidad OS | Linux®, Mac OS® X versión 10.3 o superior, Novell NetWare® 3.x o superior, Windows® 2003 Server, Windows® Vista, Windows® XP, Controlador de impresión Xerox Walk-Up® |
---|
Capacidad de papel |
Bandeja 1 (Bandeja multipropósito): 100 hojas Bandeja 2: 525 hojas Bandeja 3 (opcional): 525 hojas Bandeja 4 (opcional): 525 hojas |
---|---|
Tamaño de papel |
Bandeja 1 (Bandeja multipropósito): Tamaños: #10 Commercial, #6 3/4, A4, A5, A6, A7, B5 JIS, Sobre C5, Choukie 3 Gou, Choukie 4 Gou, Sobre DL, Ejecutivo, ISO-B5, Fichas, Legal, Carta/A4, Monarch, Statement, Folio EE.UU.; Tamaños personalizados: 89 x 127 mm to 216 x 356 mm Bandeja 2: Tamaños: #10 Commercial, A4, A5, A6, B5 JIS, Sobre C5, Sobre DL, Ejecutivo, ISO-B5, Legal, Carta/A4, Statement; Tamaños personalizados: 140 x 216 mm to 216 x 356 mm Bandeja 3 (opcional): Tamaños: #10 Commercial, A4, A5, A6, B5 JIS, Sobre C5, Sobre DL, Ejecutivo, ISO-B5, Legal, Carta/A4, Statement; Tamaños personalizados: 140 x 216 mm to 216 x 356 mm Bandeja 4 (opcional): Tamaños: #10 Commercial, A4, A5, A6, B5 JIS, Sobre C5, Sobre DL, Ejecutivo, ISO-B5, Legal, Carta/A4, Statement; Tamaños personalizados: 140 x 216 mm to 216 x 356 mm |
Pesos de papel |
Bandeja 1 (Bandeja multipropósito): 60 to 220 gsm Bandeja 2: 60 to 120 gsm Bandeja 3 (opcional): 60 to 120 gsm Bandeja 4 (opcional): 60 to 120 gsm |
Tipos de papel |
Bandeja 1 (Bandeja multipropósito): Papel Bond, Tarjetas de presentación, Tarjetas, Estucado, Cubierta, Papel "Duradocument", Sobres, Brillante, Tarjetas de felicitaciones, De gramaje alto, Perforado, Fichas, Etiquetas, Carta, De gramaje bajo, Papel fotográfico, Papel normal, Formularios preimpresos, Papel reciclado, Transparencias, Papel para trípticos Bandeja 2: Papel Bond, Tarjetas de presentación, Tarjetas, Papel "Duradocument", Brillante, Etiquetas, Carta, Papel fotográfico, Papel normal, Papel reciclado, Transparencias, Papel para trípticos Bandeja 3 (opcional): Papel Bond, Tarjetas de presentación, Tarjetas, Papel "Duradocument", Brillante, Etiquetas, Carta, Papel fotográfico, Papel normal, Papel reciclado, Transparencias, Papel para trípticos Bandeja 4 (opcional): Papel Bond, Tarjetas de presentación, Tarjetas, Papel "Duradocument", Brillante, Etiquetas, Carta, Papel fotográfico, Papel normal, Papel reciclado, Transparencias, Papel para trípticos |
Temperatura (no en funcionamiento) | -30 - 60 ° C |
---|---|
Temperatura (en funcionamiento) | 10 - 32 ° C |
Humedad relativa (no en funcionamiento) | 10 - 95 % RH (sin condensación) |
Humedad relativa (en funcionamiento) | 10 - 80 % RH (sin condensación) |
Niveles de potencia acústica | 5.4 B (en funcionamiento), 3.3 B (pendiente) |
Requisitos de alimentación eléctrica | 220 - 240 V, 50/60 Hz |
---|---|
Consumo de energía (en funcionamiento) | 230 W |
Consumo de energía (ahorro de energía) | 43 W |
Dimensiones (AnchoxProf.xAltura) | 406 x 533.4 x 368 mm |
---|---|
Peso | 28 kg |
Certificaciones | CE Marked, Directiva EMC 89/336/EEC, FCC Part 15, Class B, Directiva de baja tensión 73/23/EEC, R&TTE Directive 1999/5/EC, RoHS Directive 2002/95/EC |
---|