Modelo | |||
---|---|---|---|
Velocidad de impresión |
Color: hasta 4 ppm Negro: hasta 16 ppm |
Color: hasta 4 ppm Negro: hasta 16 ppm |
Color: hasta 4 ppm Negro: hasta 16 ppm |
Volumen de impresión mensual recomendado | Hasta 1,200 páginas | Hasta 1,200 páginas | Hasta 1,200 páginas |
Ciclo de trabajo máximo | Hasta 24200 páginas por mes | Hasta 24200 páginas por mes | Hasta 24200 páginas por mes |
Capacidad de entrada de papel |
Estándar Cristal de Exposición Bandeja especial (Bypass): 1 hoja; Tamaño: tamaños personalizados desde 3 x 5 pulgadas hasta 8,5 x 14 pulgadas / 76 x 127 mm hasta 216 x 356 mm Bandeja 1: 150 hojas; Tamaño: tamaños personalizados desde 3 x 5 pulgadas hasta 8,5 x 14 pulgadas / 76 x 127 mm hasta 216 x 356 mm |
Estándar Alimentador automático de documentos: 50 hojas: Tamaño: 5,6 x 5,8 pulgadas a 8,5 x 14 pulgadas / 142 x 148 mm a 216 x 356 mm Bandeja especial (Bypass): 1 hoja; Tamaño: tamaños personalizados desde 3 x 5 pulgadas hasta 8,5 x 14 pulgadas / 76 x 127 mm hasta 216 x 356 mm Bandeja 1: 150 hojas; Tamaño: tamaños personalizados desde 3 x 5 pulgadas hasta 8,5 x 14 pulgadas / 76 x 127 mm hasta 216 x 356 mm Opcional Bandeja 2: 250 hojas; Tamaño: selección de tamaños desde Carta a Oficio / A6 a A4 |
Estándar Alimentador automático de documentos: 50 hojas: Tamaño: 5,6 x 5,8 pulgadas a 8,5 x 14 pulgadas / 142 x 148 mm a 216 x 356 mm Bandeja especial (Bypass): 1 hoja; Tamaño: tamaños personalizados desde 3 x 5 pulgadas hasta 8,5 x 14 pulgadas / 76 x 127 mm hasta 216 x 356 mm Bandeja 1: 150 hojas; Tamaño: tamaños personalizados desde 3 x 5 pulgadas hasta 8,5 x 14 pulgadas / 76 x 127 mm hasta 216 x 356 mm Opcional Bandeja 2: 250 hojas; Tamaño: selección de tamaños desde Carta a Oficio / A6 a A4 |
Salida de papel | 100 hojas | 100 hojas | 100 hojas |
Impresión de la primera página, copia | Tan rápido como 18 segundos blanco y negro / 45 segundos color | Tan rápido como 18 segundos blanco y negro / 36 segundos color | Tan rápido como 18 segundos blanco y negro / 36 segundos color |
Resolución de copiado | 1200 x 1200 ppp | 1200 x 1200 ppp | 1200 x 1200 ppp |
Funciones de copiado | Compaginado, reducción/ampliación, copiado de 2 ó 4 páginas en una sola hoja, copiado de pósters, copiado de múltiples imágenes en una sola hoja, borrado de imágenes de fondo, copiado de tarjetas de identificación | Compaginado, reducción/ampliación, copiado de 2 ó 4 páginas en una sola hoja, copiado de pósters, copiado de múltiples imágenes en una sola hoja, borrado de imágenes de fondo, copiado de tarjetas de identificación | Compaginado, reducción/ampliación, copiado de 2 ó 4 páginas en una sola hoja, copiado de pósters, copiado de múltiples imágenes en una sola hoja, borrado de imágenes de fondo, copiado de tarjetas de identificación |
Impresión de la primera página, impresión | Tan rápido como 14 segundos blanco y negro / 26 segundos color | Tan rápido como 14 segundos blanco y negro / 26 segundos color | Tan rápido como 14 segundos blanco y negro / 26 segundos color |
Resolución de Impresión | Calidad de imagen de hasta 2400 x 600 | Calidad de imagen de hasta 2400 x 600 | Calidad de imagen de hasta 2400 x 600 |
Memoria (Est./Máx.) | 128 MB | 128 MB | 128 MB |
Procesador | 300 MHz | 300 MHz | 300 MHz |
Lenguajes admitidos | basado en Host | basado en Host | basado en Host |
Conectividad en red | USB 2.0 | USB 2.0, 10/100Base-TX Ethernet | USB 2.0, 10/100Base-TX Ethernet |
Funciones de la gestión de equipos | Monitoreo de estado Xerox, herramienta de ajuste de la impresión | CentreWare Internet Services, CentreWare Web, monitoreo de estado Xerox, herramienta de ajuste de la impresión, SetIP | CentreWare Internet Services, CentreWare Web, monitoreo de estado Xerox, herramienta de ajuste de la impresión, SetIP |
Características de impresión | Impresión dúplex manual, marcas de agua, impresión de folletos, impresión de pósters, impresión de más de una página en una sola hoja, ajuste al tamaño de página, escalas, superposiciones, cubiertas, compaginado | Impresión dúplex manual, marcas de agua, impresión de folletos, impresión de pósters, impresión de más de una página en una sola hoja, ajuste al tamaño de página, escalas, superposiciones, cubiertas, compaginado | Impresión dúplex manual, marcas de agua, impresión de folletos, impresión de pósters, impresión de más de una página en una sola hoja, ajuste al tamaño de página, escalas, superposiciones, cubiertas, compaginado |
Destinos de escaneo | Escaneo a PC, dispositivo de memoria USB | Escaneo a e-mail, escaneo a PC, dispositivo de memoria USB, escaneo en red | Escaneo a e-mail, escaneo a PC, dispositivo de memoria USB, escaneo en red |
Características del escáner | PDF, JPEG, TIFF, TIFF multipágina, Nuance® PaperPort® SE 10.0, escaneo color | PDF, JPEG, TIFF, TIFF multipágina, Nuance® PaperPort® SE 10.0, escaneo color | PDF, JPEG, TIFF, TIFF multipágina, Nuance® PaperPort® SE 10.0, escaneo color |
Características del Fax | NC | NC | Reenvío de fax a fax o a e-mail, fax seguro, fax en color, memoria de fax entrante: 4 MB ó 320 páginas, marcado rápido: hasta 240 |
Niveles de presión de sonido | 49 dB (en funcionamiento), 35 dB (pendiente) | 47 dB (en funcionamiento), 26 dB (pendiente) | 47 dB (en funcionamiento), 26 dB (pendiente) |
Dimensiones |
(ancho x profundidad x altura): 16,2 x 13,9 x 13,7 pulgadas / 413 x 353 x 347 mm Peso: 37,7 lb./17,1 kg |
(ancho x profundidad x altura): 18,3 x 16,8 x 19,1 pulgadas / 466 x 429 x 486 mm Peso: 45,2 lb./20,5 kg |
(ancho x profundidad x altura): 18,3 x 16,8 x 19,1 pulgadas / 466 x 429 x 486 mm Peso: 45,2 lb./20,5 kg |
Garantía | Garantía de un año | Garantía de un año | Garantía de un año |
Modelo | 6110MFP/B | 6110MFP/S | 6110MFP/X |
---|---|---|---|
Velocidad de impresión |
Color: hasta 4 ppm Negro: hasta 16 ppm |
Color: hasta 4 ppm Negro: hasta 16 ppm |
Color: hasta 4 ppm Negro: hasta 16 ppm |
Volumen de impresión mensual recomendado | Hasta 1,200 páginas | Hasta 1,200 páginas | Hasta 1,200 páginas |
Ciclo de trabajo máximo | Hasta 24200 páginas por mes | Hasta 24200 páginas por mes | Hasta 24200 páginas por mes |
Capacidad de entrada de papel |
Estándar Cristal de Exposición Bandeja especial (Bypass): 1 hoja; Tamaño: tamaños personalizados desde 3 x 5 pulgadas hasta 8,5 x 14 pulgadas / 76 x 127 mm hasta 216 x 356 mm Bandeja 1: 150 hojas; Tamaño: tamaños personalizados desde 3 x 5 pulgadas hasta 8,5 x 14 pulgadas / 76 x 127 mm hasta 216 x 356 mm |
Estándar Alimentador automático de documentos: 50 hojas: Tamaño: 5,6 x 5,8 pulgadas a 8,5 x 14 pulgadas / 142 x 148 mm a 216 x 356 mm Bandeja especial (Bypass): 1 hoja; Tamaño: tamaños personalizados desde 3 x 5 pulgadas hasta 8,5 x 14 pulgadas / 76 x 127 mm hasta 216 x 356 mm Bandeja 1: 150 hojas; Tamaño: tamaños personalizados desde 3 x 5 pulgadas hasta 8,5 x 14 pulgadas / 76 x 127 mm hasta 216 x 356 mm Opcional Bandeja 2: 250 hojas; Tamaño: selección de tamaños desde Carta a Oficio / A6 a A4 |
Estándar Alimentador automático de documentos: 50 hojas: Tamaño: 5,6 x 5,8 pulgadas a 8,5 x 14 pulgadas / 142 x 148 mm a 216 x 356 mm Bandeja especial (Bypass): 1 hoja; Tamaño: tamaños personalizados desde 3 x 5 pulgadas hasta 8,5 x 14 pulgadas / 76 x 127 mm hasta 216 x 356 mm Bandeja 1: 150 hojas; Tamaño: tamaños personalizados desde 3 x 5 pulgadas hasta 8,5 x 14 pulgadas / 76 x 127 mm hasta 216 x 356 mm Opcional Bandeja 2: 250 hojas; Tamaño: selección de tamaños desde Carta a Oficio / A6 a A4 |
Salida de papel | 100 hojas | 100 hojas | 100 hojas |
Impresión de la primera página, copia | Tan rápido como 18 segundos blanco y negro / 45 segundos color | Tan rápido como 18 segundos blanco y negro / 36 segundos color | Tan rápido como 18 segundos blanco y negro / 36 segundos color |
Resolución de copiado | 1200 x 1200 ppp | 1200 x 1200 ppp | 1200 x 1200 ppp |
Funciones de copiado | Compaginado, reducción/ampliación, copiado de 2 ó 4 páginas en una sola hoja, copiado de pósters, copiado de múltiples imágenes en una sola hoja, borrado de imágenes de fondo, copiado de tarjetas de identificación | Compaginado, reducción/ampliación, copiado de 2 ó 4 páginas en una sola hoja, copiado de pósters, copiado de múltiples imágenes en una sola hoja, borrado de imágenes de fondo, copiado de tarjetas de identificación | Compaginado, reducción/ampliación, copiado de 2 ó 4 páginas en una sola hoja, copiado de pósters, copiado de múltiples imágenes en una sola hoja, borrado de imágenes de fondo, copiado de tarjetas de identificación |
Impresión de la primera página, impresión | Tan rápido como 14 segundos blanco y negro / 26 segundos color | Tan rápido como 14 segundos blanco y negro / 26 segundos color | Tan rápido como 14 segundos blanco y negro / 26 segundos color |
Resolución de Impresión | Calidad de imagen de hasta 2400 x 600 | Calidad de imagen de hasta 2400 x 600 | Calidad de imagen de hasta 2400 x 600 |
Memoria (Est./Máx.) | 128 MB | 128 MB | 128 MB |
Procesador | 300 MHz | 300 MHz | 300 MHz |
Lenguajes admitidos | basado en Host | basado en Host | basado en Host |
Conectividad en red | USB 2.0 | USB 2.0, 10/100Base-TX Ethernet | USB 2.0, 10/100Base-TX Ethernet |
Funciones de la gestión de equipos | Monitoreo de estado Xerox, herramienta de ajuste de la impresión | CentreWare Internet Services, CentreWare Web, monitoreo de estado Xerox, herramienta de ajuste de la impresión, SetIP | CentreWare Internet Services, CentreWare Web, monitoreo de estado Xerox, herramienta de ajuste de la impresión, SetIP |
Características de impresión | Impresión dúplex manual, marcas de agua, impresión de folletos, impresión de pósters, impresión de más de una página en una sola hoja, ajuste al tamaño de página, escalas, superposiciones, cubiertas, compaginado | Impresión dúplex manual, marcas de agua, impresión de folletos, impresión de pósters, impresión de más de una página en una sola hoja, ajuste al tamaño de página, escalas, superposiciones, cubiertas, compaginado | Impresión dúplex manual, marcas de agua, impresión de folletos, impresión de pósters, impresión de más de una página en una sola hoja, ajuste al tamaño de página, escalas, superposiciones, cubiertas, compaginado |
Destinos de escaneo | Escaneo a PC, dispositivo de memoria USB | Escaneo a e-mail, escaneo a PC, dispositivo de memoria USB, escaneo en red | Escaneo a e-mail, escaneo a PC, dispositivo de memoria USB, escaneo en red |
Características del escáner | PDF, JPEG, TIFF, TIFF multipágina, Nuance® PaperPort® SE 10.0, escaneo color | PDF, JPEG, TIFF, TIFF multipágina, Nuance® PaperPort® SE 10.0, escaneo color | PDF, JPEG, TIFF, TIFF multipágina, Nuance® PaperPort® SE 10.0, escaneo color |
Características del Fax | NC | NC | Reenvío de fax a fax o a e-mail, fax seguro, fax en color, memoria de fax entrante: 4 MB ó 320 páginas, marcado rápido: hasta 240 |
Niveles de presión de sonido | 49 dB (en funcionamiento), 35 dB (pendiente) | 47 dB (en funcionamiento), 26 dB (pendiente) | 47 dB (en funcionamiento), 26 dB (pendiente) |
Dimensiones |
(ancho x profundidad x altura): 16,2 x 13,9 x 13,7 pulgadas / 413 x 353 x 347 mm Peso: 37,7 lb./17,1 kg |
(ancho x profundidad x altura): 18,3 x 16,8 x 19,1 pulgadas / 466 x 429 x 486 mm Peso: 45,2 lb./20,5 kg |
(ancho x profundidad x altura): 18,3 x 16,8 x 19,1 pulgadas / 466 x 429 x 486 mm Peso: 45,2 lb./20,5 kg |
Garantía | Garantía de un año | Garantía de un año | Garantía de un año |
Controladores de la impresora | Windows 2000/XP/Vista, Macintosh 10.3-10.4, Linux: RedHat 8.0- 9.0, Fedora Core 1, 2, 3, Mandrake 9.0- 10.1, SuSE 8.2-9.2 |
---|
Pesos de papel |
Bandeja especial (Bypass): papel Bond de 16 a 43 lb. / 60 a 163 gr/m2 Bandeja 1: papel Bond de 16 a 43 lb. / 60 a 163 gr/m2 Bandeja 2: papel Bond de 16 a 24 lb. / 60 a 90 gr/m2 Alimentador automático de documentos: papel Bond de 12,5 a 32 lb. / 50 a 120 gr/m2 |
---|---|
Tipos de papel | papel común, sobres, etiquetas, cartón, transparencias |
Temperatura | 59° a 90,5° / 15° a 32,5°C |
---|---|
Humedad | -10 a 80% HR |
Requisitos de alimentación eléctrica | 220 V, 50/60 Hz |
---|---|
Consumo de energía |
romedio: 350 vatios Modo de ahorro de energía: Menos de 30 vatios Cumplimiento con las normas de ENERGY STAR® |
Niveles de potencia acústica |
Impresión: 5.6 B en modo pendiente: 3.4 B |
Reglamentaciones | Enumerado en UL 60950-1/CSA 22.2 No. 60950-1-03. Producto láser clase 1. FCC Parte 15, Clase B, con marca CE de acuerdo con las Instrucciones de bajo voltaje 73/23/EEC y las instrucciones EMC 89/336/EEC. Certificado por CB según 60950, Sección 508 ADA. |
---|