Modelo | |
---|---|
Velocidad de impresión |
Color: hasta 18 ppm Negro: hasta 18 ppm |
Ciclo de operación |
Hasta 30,000 imágenes/mes
Capacidad de volumen mensual esperada en cualquier mes. No se espera que sea sostenida regularmente.
ⓘ
|
Velocidad de procesador | 525 MHz |
Memoria de impresión (estándar) | 256 MB estándar |
Conectividad | 10/100BaseTX Ethernet, USB 2.0 de alta velo, Wi-Fi directa, Wi-Fi b/g/n |
Máxima resolución de impresión | Up to 1200 x 2400 dpi enhanced image quality |
Impresión de la primera página, impresión | Tan rápido como 13 segundos color / 12 segundos blanco y negro |
Lenguajes de descripción de página (PDL) | PCL® 5c, PCL® 6, PDF directo, Compatible con PostScript 3 |
Características de impresión | Tramado automático (estándar, preciso, degradado), Controlador bidireccional, Intercalación, Ajuste de balance de color, Tamaño de página personalizado, Modo borrador, Ajuste de página, Opciones de imagen (estándar, fotografías, presentación, diseño, POP), Monitoreo de trabajo, N-arriba, Simulaciones de colores sólidos calibradas PANTONE®, Reducción / Ampliación, Escala |
Impresión móvil | Apple® AirPrint™, Google Cloud Print™, Mopria® Certified (opcional: Xerox® Wireless Print Solutions Adapter – includes Apple AirPrint, Google Cloud Print v2.0 and Mopria®) |
Modelo | 6022/NI |
---|---|
Velocidad de impresión |
Color: hasta 18 ppm Negro: hasta 18 ppm |
Ciclo de operación |
Hasta 30,000 imágenes/mes
Capacidad de volumen mensual esperada en cualquier mes. No se espera que sea sostenida regularmente.
ⓘ
|
Velocidad de procesador | 525 MHz |
Memoria de impresión (estándar) | 256 MB estándar |
Conectividad | 10/100BaseTX Ethernet, USB 2.0 de alta velo, Wi-Fi directa, Wi-Fi b/g/n |
Máxima resolución de impresión | Up to 1200 x 2400 dpi enhanced image quality |
Impresión de la primera página, impresión | Tan rápido como 13 segundos color / 12 segundos blanco y negro |
Lenguajes de descripción de página (PDL) | PCL® 5c, PCL® 6, PDF directo, Compatible con PostScript 3 |
Características de impresión | Tramado automático (estándar, preciso, degradado), Controlador bidireccional, Intercalación, Ajuste de balance de color, Tamaño de página personalizado, Modo borrador, Ajuste de página, Opciones de imagen (estándar, fotografías, presentación, diseño, POP), Monitoreo de trabajo, N-arriba, Simulaciones de colores sólidos calibradas PANTONE®, Reducción / Ampliación, Escala |
Impresión móvil | Apple® AirPrint™, Google Cloud Print™, Mopria® Certified (opcional: Xerox® Wireless Print Solutions Adapter – includes Apple AirPrint, Google Cloud Print v2.0 and Mopria®) |
Funciones de seguridad | Filtrado de IP, IPSec, IPv6, SNMPv3, SSL, Secure HTTP (SSL/TLS), IPP seguro, WEP (64/128 bit), WPA2-PSK (AES), y WPA/WPA2-PSK (Modo mixto) |
---|
Compatibilidad OS | Fedora Core 15-17, Mac OS® versión 10.5 o superior, Redhat Enterprise 4 and 5, SUSE® 11, 12, Ubuntu®, Windows Server 2012, Windows® 2003 Server, Windows® 2008 Server, Windows® 7, Windows® 8, Windows® 8.1, Windows® XP |
---|
Fuentes PostScript® | 81 |
---|---|
Fuentes PCL® | 81 |
Capacidad de papel | Bandeja (Bandeja principal): 150 hojas |
---|---|
Tamaño de papel | Bandeja (Bandeja principal): Tamaños personalizados: 3 x 5 in. to 8.5 x 14 in. |
Capacidad de salida | 100 hojas |
Consumo de energía |
Funcionamiento: 340 W Pendiente: 45 W Ahorro de energía: 10 W |
---|---|
ENERGY STAR | ENERGY STAR® Calificado |
Temperatura (en funcionamiento) | 50 - 90 ° F |
---|---|
Humedad relativa (en funcionamiento) | 10 - 85 % RH (sin condensación) |
Dimensiones mínimas (ancho x profundidad x alto) | 15.6 x 15.7 x 9.7 in. |
---|---|
Peso | 27.3 lb (min.) |
Continuidad | EPEAT |
---|