Modelo | |||||
---|---|---|---|---|---|
Funciones estándar | Copia, Correo electrónico, Impresión, Escaneado | Copia, Correo electrónico, Impresión, Escaneado | Copia, Correo electrónico, Impresión, Escaneado | Copia, Correo electrónico, Impresión, Escaneado | Copia, Correo electrónico, Impresión, Escaneado |
Funciones opcionales | Fax Walkup, Lector de tarjeta RFID integrado Xerox | Fax Walkup, Lector de tarjeta RFID integrado Xerox | Fax Walkup, Lector de tarjeta RFID integrado Xerox | Fax Walkup, Lector de tarjeta RFID integrado Xerox | Fax Walkup, Lector de tarjeta RFID integrado Xerox |
Velocidad de impresión |
Color: hasta 30 ppm Negro: hasta 30 ppm |
Color: hasta 35 ppm Negro: hasta 35 ppm |
Color: hasta 45 ppm Negro: hasta 45 ppm |
Color: hasta 50 ppm Negro: hasta 55 ppm |
Color: hasta 70 ppm Negro: hasta 70 ppm |
Volumen de impresión mensual recomendado | Hasta 12.000 páginas | Hasta 15.000 páginas | Hasta 20.000 páginas | Hasta 22.000 páginas | Hasta 40.000 páginas |
Ciclo de operación |
Hasta 90.000 imágenes/mes
Capacidad de volumen máxima esperada en cualquier mes. No debe esperarse como volumen mantenido regularmente.
ⓘ
|
Hasta 110.000 imágenes/mes
Capacidad de volumen máxima esperada en cualquier mes. No debe esperarse como volumen mantenido regularmente.
ⓘ
|
Hasta 200.000 imágenes/mes
Capacidad de volumen máxima esperada en cualquier mes. No debe esperarse como volumen mantenido regularmente.
ⓘ
|
Hasta 300.000 imágenes/mes
Capacidad de volumen máxima esperada en cualquier mes. No debe esperarse como volumen mantenido regularmente.
ⓘ
|
Hasta 300.000 imágenes/mes
Capacidad de volumen máxima esperada en cualquier mes. No debe esperarse como volumen mantenido regularmente.
ⓘ
|
Impresión de la primera página, impresión | Tan rápido como 5,3 segundos (blanco y negro) | Tan rápido como 5,2 segundos (blanco y negro) | Tan rápido como 5,3 segundos (blanco y negro) | Tan rápido como 4,7 segundos (blanco y negro) | Tan rápido como 4,7 segundos (blanco y negro) |
Impresión de la primera página, impresión | Tan rápido como 6,5 segundos (colour) | Tan rápido como 6,4 segundos (colour) | Tan rápido como 6,5 segundos (colour) | Tan rápido como 6 segundos (colour) | Tan rápido como 4 segundos (colour) |
Impresión de la primera página, copia | Tan rápido como 6,7 segundos (blanco y negro) | Tan rápido como 6,7 segundos (blanco y negro) | Tan rápido como 6,4 segundos (blanco y negro) | Tan rápido como 5,7 segundos (blanco y negro) | Tan rápido como 5,7 segundos (blanco y negro) |
Impresión de la primera página, copia | Tan rápido como 8,1 segundos (colour) | Tan rápido como 8,1 segundos (colour) | Tan rápido como 7,8 segundos (colour) | Tan rápido como 7,2 segundos (colour) | Tan rápido como 4,9 segundos (colour) |
Continuidad | Xerox® AltaLink® C8030 220V is not Energy Star® or EPEAT® certified |
EPEAT® ENERGY STAR® |
EPEAT® ENERGY STAR® |
EPEAT® ENERGY STAR® |
EPEAT® ENERGY STAR® |
Modelo | C8030 | C8035 | C8045 | C8055 | C8070 |
---|---|---|---|---|---|
Funciones estándar | Copia, Correo electrónico, Impresión, Escaneado | Copia, Correo electrónico, Impresión, Escaneado | Copia, Correo electrónico, Impresión, Escaneado | Copia, Correo electrónico, Impresión, Escaneado | Copia, Correo electrónico, Impresión, Escaneado |
Funciones opcionales | Fax Walkup, Lector de tarjeta RFID integrado Xerox | Fax Walkup, Lector de tarjeta RFID integrado Xerox | Fax Walkup, Lector de tarjeta RFID integrado Xerox | Fax Walkup, Lector de tarjeta RFID integrado Xerox | Fax Walkup, Lector de tarjeta RFID integrado Xerox |
Velocidad de impresión |
Color: hasta 30 ppm Negro: hasta 30 ppm |
Color: hasta 35 ppm Negro: hasta 35 ppm |
Color: hasta 45 ppm Negro: hasta 45 ppm |
Color: hasta 50 ppm Negro: hasta 55 ppm |
Color: hasta 70 ppm Negro: hasta 70 ppm |
Volumen de impresión mensual recomendado | Hasta 12.000 páginas | Hasta 15.000 páginas | Hasta 20.000 páginas | Hasta 22.000 páginas | Hasta 40.000 páginas |
Ciclo de operación |
Hasta 90.000 imágenes/mes
Capacidad de volumen máxima esperada en cualquier mes. No debe esperarse como volumen mantenido regularmente.
ⓘ
|
Hasta 110.000 imágenes/mes
Capacidad de volumen máxima esperada en cualquier mes. No debe esperarse como volumen mantenido regularmente.
ⓘ
|
Hasta 200.000 imágenes/mes
Capacidad de volumen máxima esperada en cualquier mes. No debe esperarse como volumen mantenido regularmente.
ⓘ
|
Hasta 300.000 imágenes/mes
Capacidad de volumen máxima esperada en cualquier mes. No debe esperarse como volumen mantenido regularmente.
ⓘ
|
Hasta 300.000 imágenes/mes
Capacidad de volumen máxima esperada en cualquier mes. No debe esperarse como volumen mantenido regularmente.
ⓘ
|
Impresión de la primera página, impresión | Tan rápido como 5,3 segundos (blanco y negro) | Tan rápido como 5,2 segundos (blanco y negro) | Tan rápido como 5,3 segundos (blanco y negro) | Tan rápido como 4,7 segundos (blanco y negro) | Tan rápido como 4,7 segundos (blanco y negro) |
Impresión de la primera página, impresión | Tan rápido como 6,5 segundos (colour) | Tan rápido como 6,4 segundos (colour) | Tan rápido como 6,5 segundos (colour) | Tan rápido como 6 segundos (colour) | Tan rápido como 4 segundos (colour) |
Impresión de la primera página, copia | Tan rápido como 6,7 segundos (blanco y negro) | Tan rápido como 6,7 segundos (blanco y negro) | Tan rápido como 6,4 segundos (blanco y negro) | Tan rápido como 5,7 segundos (blanco y negro) | Tan rápido como 5,7 segundos (blanco y negro) |
Impresión de la primera página, copia | Tan rápido como 8,1 segundos (colour) | Tan rápido como 8,1 segundos (colour) | Tan rápido como 7,8 segundos (colour) | Tan rápido como 7,2 segundos (colour) | Tan rápido como 4,9 segundos (colour) |
Continuidad | Xerox® AltaLink® C8030 220V is not Energy Star® or EPEAT® certified |
EPEAT® ENERGY STAR® |
EPEAT® ENERGY STAR® |
EPEAT® ENERGY STAR® |
EPEAT® ENERGY STAR® |
Máxima resolución de copia | 600 x 600 ppp |
---|---|
Funciones de copiado | Anotaciones y sellos Bates (con capacidad de color y ajuste de tamaño de fuente), Autenticación para servicios, Selección automática de papel, Cambio automático de bandeja, Reducción y ampliación automática, Creación automática dúplex de folletos, Creación de trabajos, Intercalación, Cubiertas, Divisores, Borrar borde, Ayuda con las características, Copia de documento de identidad, Ajustes en calidad de imagen, Cambio de imagen, Invertir imagen, Interrupción de trabajos grandes, Multi-up, Conjunto de muestra, Configuración para guardar trabajos, Color individual, Grapado, Transparencias |
Conectividad | Ethernet 10/100/1000 Base-T, Impresión directa USB 2.0 de alta velocidad, Near Field Communication (NFC) (opcional: Wi-Fi Direct with optional Xerox USB Wireless Adapter) |
---|---|
Características del controlador | Clonado de configuración, Panel de control Remoto, Libreta de direcciones unificada |
Unidad de disco duro | 250 GB (min.) |
Procesador | Dual-core 1.91 GHz |
Lenguajes de descripción de página (PDL) | Adobe® PDF version 1.7, Adobe® PostScript® 3™, PCL® 5c, PCL® 6, (opcional: XPS) |
Máxima resolución de impresión | 1200 x 2400 ppp |
Características de impresión | Valores predeterminados de aplicaciones, Habilitar/deshabilitar portada, Estado bidireccional en tiempo real, Creación de folletos, Diseño de folletos, Custom Color Options (Color By Words), Impresión programada, Earth Smart, Impresión protegida cifrada, Acabado, Ajuste al nuevo tamaño de papel, Retener todos los trabajos, Opciones de imagen, Identificación de trabajo, Monitoreo de trabajo, Fax LAN (requiere el paquete de fax opcional), Layout / Watermark, N-arriba, Selección de papel por atributo, Imprima desde un dispositivo USB, Conjunto de muestra, Trabajo guardado, Escala, Impresión segura (Secure Print) con eliminación cronometrada, Páginas especiales, Almacene y recupere configuraciones de controlador, Sustainability Features, Dúplex (prefijado), Permisos de usuario, Xerox® Color By Words |
Compatibilidad OS | Mac OS 10.10, Mac OS 10.11, Mac OS 10.8, Mac OS 10.9, Redhat® Fedora® Core 20 x86, Ubuntu® 14.04 x64, Windows Server 2012 R2 (32- and 64-bit), Windows® 10 (32- and 64-bit), Windows® 2003 Server SP2 R2 (32- and 64-bit), Windows® 2008 Server R2 (32- and 64-bit), Windows® 7 (32- and 64-bit), Windows® 8 (32- and 64-bit), Windows® 8.1 (32- and 64-bit), Windows® Vista SP2 (32- and 64-bit), openSUSE® 13.1 x64 |
Impresión móvil | @PrintByXerox App, Apple AirPrint, Certificación Mopria®, Mopria® Print Service Plug-in for Android, QR Code App, Galería de aplicaciones de Xerox®, Xerox® Mobile Link App, Xerox® Print Service Plug-in for Android (opcional: Servicio de traducción Easy Translator de Xerox® , Xerox® Mobile Print, Xerox® Mobile Print Cloud) |
Características del escáner | PDF encriptado o protegido con clave, PDF / PDF/A linearizado, Escaneado a inicio, PDF con capacidad de búsqueda, Escaneado de un toque, PDF / XPS / TIFF de una sola página o de varias páginas |
---|---|
Destinos de escaneo | Escaneado a USB, Escaneo a e-mail, Escaneado a buzón, Escaneo a red |
Escaneo de formatos de archivos | JPEG, PDF, PDF/A, TIFF, XPS |
Características del Fax | Construcción de trabajo de fax, Fax de Internet, Habilitación para fax de servidor de red |
---|---|
Funciones de fax (opcional) | Reenvío de fax a correo electrónico o SMB, Fax local (opciones de una línea o dos líneas, incluye Fax LAN) |
Funciones de seguridad estándar | AES 256-bit Encryption (FIPS 140-2 compliant), Controles de acceso, Registro de auditoría, Certificación Common Criteria (ISO 15408) (en proceso de evaluación), Impresión protegida cifrada, Sobreescritura de HDD, McAfee ePolicy (ePO) compatible, McAfee® integrado, Autenticación de red, Autenticación de mensajes en hash SHA-256, SNMPv3, Correo electrónico seguro, Fax seguro, Escaneado seguro, TLS, Permisos de usuario |
---|---|
Funciones de seguridad opcionales | Control de integridad McAfee, Equipo de tarjeta inteligente (CAC/PIV, .NET), Xerox® Integrated RFID Card Reader E1.0 |
Contabilidad | Contabilidad en red, Contabilidad estándar de Xerox (copiado, impresión, escaneo, fax, correo electrónico) |
---|
Gestor de documentos |
Alimentador automático de documentos de una sola cara Capacidad: 130 hojas Tamaño: 3.4 x 4.9 in. to 11.7 x 17 in. |
---|---|
Capacidad máxima de papel | 5.140 hojas |
Capacidad de papel |
Bandeja (Bandeja de derivación): 100 hojas Bandeja 1: 520 hojas Bandeja 2: 520 hojas Bandeja (Bandeja en tándem de alta capacidad): 2.000 hojas Bandeja (Alimentador de gran capacidad) (opcional): 2.000 hojas Bandeja (Bandeja para sobres) (opcional): 60 sobres |
Tamaño de papel |
Bandeja (Bandeja de derivación): Tamaños: #10 Commercial, A6, Sobre C5, Sobre DL, Postal grande de EE.UU., Monarch; Tamaños personalizados: 3.5 x 3.9 in. to 12.6 x 19 in. Bandeja 1: Tamaños personalizados: 5.5 x 7.2 in. to 11.7 x 17 in. Bandeja 2: Tamaños personalizados: 5.5 x 7.2 in. to 12 x 18 in. Bandeja (Bandeja en tándem de alta capacidad): Tamaños: A/Carta, A4 Bandeja (Alimentador de gran capacidad) (opcional): Tamaños: A/Carta, A4 long edge feed Bandeja (Bandeja para sobres) (opcional): Tamaños personalizados: 3.9 x 5.8 in. to 6.4 x 9.5 in. |
Opciones de acabador |
Bandeja de doble captación con desplazamiento: 500-sheet tray Bandeja cara arriba: 100-sheet tray Acabadora apta para empresas (Opcional): Perforación de 2 agujeros, Perforación de 3 agujeros, Grapado de posición múltiple, 500+3000-sheet tray Acabadora apta para empresas para creación de folletos BR: Perforación de 2 agujeros, Perforación de 3 agujeros, Creador de folletos, Grapado de posición múltiple, Plegado en V, 500+1500-sheet tray Unidad de pliegue en C/pliegue en Z (Opcional): adds Z-folding, Letter Z-folding, Letter C-folding to the BR Finisher and BR Booklet Maker Finisher Engrapadora auxiliar (Opcional): includes Work Surface, 50-hojas |
Certificaciones | Apple® AirPrint, Blue Angel, Bonjour, Cerner, ECOLOGO®, EPEAT®, FIPS 140-2, HP Output Server, IPv6 Ready, MEDITECH, McAfee® Security, Mopria®, SAP, WHQL, Wi-Fi directa |
---|