Modelo | ||
---|---|---|
Velocidad de impresión | hasta 21 ppm | hasta 21 ppm |
Funciones estándar | Copia, Impresión, Escaneado | Copia, Fax, Impresión, Escaneado |
Ciclo de operación |
Hasta 15,000 imágenes/mes
Capacidad de volumen mensual esperada en cualquier mes. No se espera que sea sostenida regularmente.
ⓘ
|
Hasta 15,000 imágenes/mes
Capacidad de volumen mensual esperada en cualquier mes. No se espera que sea sostenida regularmente.
ⓘ
|
Velocidad de procesador | 600 MHz | 600 MHz |
Memoria de impresión (estándar) | 128 MB estándar | 128 MB estándar |
Conectividad | USB 2.0 de alta velo, Wi-Fi b/g/n | 10/100BaseTX Ethernet, USB 2.0 de alta velo, Wi-Fi b/g/n |
Máxima resolución de impresión | 600 x 600 ppp (con calidad de imagen mejorada de hasta 1200 x 1200) | 600 x 600 ppp (con calidad de imagen mejorada de hasta 1200 x 1200) |
Impresión de la primera página, impresión | Tan rápido como 8.5 segundos | Tan rápido como 8.5 segundos |
Lenguajes de descripción de página (PDL) | GDI | GDI |
Características de impresión | Controlador bidireccional, Impresión de folletos, Ajuste de brillo, Ajuste de contraste, Tamaño de página personalizado, Configuraciones de controlador Earth Smart, Acentuación de bordes, Ajuste de página, Monitoreo de trabajo, N-arriba, Selección de papel por atributo, Impresión de póster, Orden de impresión, Reducción / Ampliación, Escala, Salto de páginas en blanco, Almacene y recupere configuraciones de controlador, Modo Ahorro de tóner, Marcas de agua | Controlador bidireccional, Impresión de folletos, Ajuste de brillo, Ajuste de contraste, Tamaño de página personalizado, Configuraciones de controlador Earth Smart, Acentuación de bordes, Ajuste de página, Monitoreo de trabajo, N-arriba, Selección de papel por atributo, Impresión de póster, Orden de impresión, Reducción / Ampliación, Escala, Salto de páginas en blanco, Almacene y recupere configuraciones de controlador, Modo Ahorro de tóner, Marcas de agua |
Impresión móvil | Apple® AirPrint™, Google Cloud Print™ (opcional: Xerox® Wireless Print Solutions Adapter – includes Apple AirPrint, Google Cloud Print v2.0 and Mopria®) | Apple® AirPrint™, Google Cloud Print™ (opcional: Xerox® Wireless Print Solutions Adapter – includes Apple AirPrint, Google Cloud Print v2.0 and Mopria®) |
Salida doble cara | Manual | Manual |
Gestor de documentos | Cubierta del cristal de exposición |
Alimentador automático de documentos Capacidad: 40 hojas Tamaño: 5.8 x 5.8 in. to 8.5 x 14 in. |
Características del Fax |
Libreta de direcciones, Respuesta automática, Rediscado automático, Reducción automática, Fax de difusión, Envío de fax a color, Timbre distintivo, Fax integrado, Reenvío de fax al fax, Filtro de Fax no deseado, Fax de LAN, Compresión MH/MR/MMR/JBIG/JPEG, Recepción de Fax reenviado a PC, Fax Confidencial: Recepción* * - Línea telefónica análoga necesaria. |
|
Dimensiones mínimas (ancho x profundidad x alto) | 16 x 14.2 x 10.1 in. | 16 x 14.2 x 12.2 in. |
Peso | 16.5 lb (min.) | 19 lb (min.) |
Modelo | 3025/BI | 3025/NI |
---|---|---|
Velocidad de impresión | hasta 21 ppm | hasta 21 ppm |
Funciones estándar | Copia, Impresión, Escaneado | Copia, Fax, Impresión, Escaneado |
Ciclo de operación |
Hasta 15,000 imágenes/mes
Capacidad de volumen mensual esperada en cualquier mes. No se espera que sea sostenida regularmente.
ⓘ
|
Hasta 15,000 imágenes/mes
Capacidad de volumen mensual esperada en cualquier mes. No se espera que sea sostenida regularmente.
ⓘ
|
Velocidad de procesador | 600 MHz | 600 MHz |
Memoria de impresión (estándar) | 128 MB estándar | 128 MB estándar |
Conectividad | USB 2.0 de alta velo, Wi-Fi b/g/n | 10/100BaseTX Ethernet, USB 2.0 de alta velo, Wi-Fi b/g/n |
Máxima resolución de impresión | 600 x 600 ppp (con calidad de imagen mejorada de hasta 1200 x 1200) | 600 x 600 ppp (con calidad de imagen mejorada de hasta 1200 x 1200) |
Impresión de la primera página, impresión | Tan rápido como 8.5 segundos | Tan rápido como 8.5 segundos |
Lenguajes de descripción de página (PDL) | GDI | GDI |
Características de impresión | Controlador bidireccional, Impresión de folletos, Ajuste de brillo, Ajuste de contraste, Tamaño de página personalizado, Configuraciones de controlador Earth Smart, Acentuación de bordes, Ajuste de página, Monitoreo de trabajo, N-arriba, Selección de papel por atributo, Impresión de póster, Orden de impresión, Reducción / Ampliación, Escala, Salto de páginas en blanco, Almacene y recupere configuraciones de controlador, Modo Ahorro de tóner, Marcas de agua | Controlador bidireccional, Impresión de folletos, Ajuste de brillo, Ajuste de contraste, Tamaño de página personalizado, Configuraciones de controlador Earth Smart, Acentuación de bordes, Ajuste de página, Monitoreo de trabajo, N-arriba, Selección de papel por atributo, Impresión de póster, Orden de impresión, Reducción / Ampliación, Escala, Salto de páginas en blanco, Almacene y recupere configuraciones de controlador, Modo Ahorro de tóner, Marcas de agua |
Impresión móvil | Apple® AirPrint™, Google Cloud Print™ (opcional: Xerox® Wireless Print Solutions Adapter – includes Apple AirPrint, Google Cloud Print v2.0 and Mopria®) | Apple® AirPrint™, Google Cloud Print™ (opcional: Xerox® Wireless Print Solutions Adapter – includes Apple AirPrint, Google Cloud Print v2.0 and Mopria®) |
Salida doble cara | Manual | Manual |
Gestor de documentos | Cubierta del cristal de exposición |
Alimentador automático de documentos Capacidad: 40 hojas Tamaño: 5.8 x 5.8 in. to 8.5 x 14 in. |
Características del Fax |
Libreta de direcciones, Respuesta automática, Rediscado automático, Reducción automática, Fax de difusión, Envío de fax a color, Timbre distintivo, Fax integrado, Reenvío de fax al fax, Filtro de Fax no deseado, Fax de LAN, Compresión MH/MR/MMR/JBIG/JPEG, Recepción de Fax reenviado a PC, Fax Confidencial: Recepción* * - Línea telefónica análoga necesaria. |
|
Dimensiones mínimas (ancho x profundidad x alto) | 16 x 14.2 x 10.1 in. | 16 x 14.2 x 12.2 in. |
Peso | 16.5 lb (min.) | 19 lb (min.) |
Máxima resolución de copia | 600 x 600 ppp |
---|---|
Impresión de la primera página, copia | Tan rápido como 10 segundos |
Características del escáner | Escala de grises de 8 bit, Blanco y negro, Color, PDF/JPEG/TIFF, Escáner a PC, Escaneado a WSD, Escaneado mediante TWAIN/WIA |
---|
Compatibilidad OS | Debian 5.0-7.1, Fedora 11-19, Mac OS® 10.5-10.9, Mint 13-15, Red Hat Enterprise Linux 5, 6, SUSE Linux Enterprise Desktop 10, 11, Ubuntu 10.04-13.04, Windows Server 2012, Windows® 2003 Server, Windows® 2008 Server, Windows® 7, Windows® 8, Windows® Vista, Windows® XP, openSUSE 11.0-12.3 |
---|
Capacidad de papel |
Bandeja (Bandeja principal): 150 hojas Bandeja (Ranura para alimentación manual): 1 hojas |
---|---|
Tamaño de papel |
Bandeja (Bandeja principal): Tamaños personalizados: 3 x 5 in. to 8.5 x 14 in. Bandeja (Ranura para alimentación manual): Tamaños personalizados: 3 x 5 in. to 8.5 x 14 in. |
Capacidad de salida | 100 hojas |
Consumo de energía |
Funcionamiento: 313 W Pendiente: 37 W Ahorro de energía: 2.3 W |
---|
Temperatura (en funcionamiento) | 50 - 90 ° F |
---|---|
Humedad relativa (en funcionamiento) | 20 - 80 % RH (sin condensación) |