Modelo | ||
---|---|---|
Velocidad de impresión |
Color: hasta 30 ppm Negro: hasta 30 ppm |
Color: hasta 30 ppm Negro: hasta 30 ppm |
Ciclo de operación |
Hasta 52,000 imágenes/mes
Capacidad de volumen máxima esperada en cualquier mes. No se espera que se sostenga regularmente.
ⓘ
|
Hasta 52,000 imágenes/mes
Capacidad de volumen máxima esperada en cualquier mes. No se espera que se sostenga regularmente.
ⓘ
|
Salida doble cara | Opcional | Estándar |
Impresión de la primera página, impresión | Tan rápido como 11 segundos color / 9 segundos blanco y negro | Tan rápido como 11 segundos color / 9 segundos blanco y negro |
Máxima resolución de impresión | 1200 x 1200 ppp | 1200 x 1200 ppp |
Procesador | 667 MHz | 667 MHz |
Memoria de impresión (est./máx.) | 1 GB / 2 GB | 1 GB / 2 GB |
Conectividad | Ethernet 10/100BaseT, USB 2.0 (opcional: inalámbrico externo) | Ethernet 10/100BaseT, USB 2.0 (opcional: inalámbrico externo) |
Lenguajes de descripción de página (PDL) | Adobe PostScript® 3™, Emulación PCL® 5c, Emulación PCL® 6, PDF directo, XPS | Adobe PostScript® 3™, Emulación PCL® 5c, Emulación PCL® 6, PDF directo, XPS |
Características de impresión | Controlador bidireccional, Intercalación, Earth Smart, Diseño/marca de agua | Controlador bidireccional, Intercalación, Earth Smart, Diseño/marca de agua, SMart Duplex |
Modelo | 7100/N | 7100/DN |
---|---|---|
Velocidad de impresión |
Color: hasta 30 ppm Negro: hasta 30 ppm |
Color: hasta 30 ppm Negro: hasta 30 ppm |
Ciclo de operación |
Hasta 52,000 imágenes/mes
Capacidad de volumen máxima esperada en cualquier mes. No se espera que se sostenga regularmente.
ⓘ
|
Hasta 52,000 imágenes/mes
Capacidad de volumen máxima esperada en cualquier mes. No se espera que se sostenga regularmente.
ⓘ
|
Salida doble cara | Opcional | Estándar |
Impresión de la primera página, impresión | Tan rápido como 11 segundos color / 9 segundos blanco y negro | Tan rápido como 11 segundos color / 9 segundos blanco y negro |
Máxima resolución de impresión | 1200 x 1200 ppp | 1200 x 1200 ppp |
Procesador | 667 MHz | 667 MHz |
Memoria de impresión (est./máx.) | 1 GB / 2 GB | 1 GB / 2 GB |
Conectividad | Ethernet 10/100BaseT, USB 2.0 (opcional: inalámbrico externo) | Ethernet 10/100BaseT, USB 2.0 (opcional: inalámbrico externo) |
Lenguajes de descripción de página (PDL) | Adobe PostScript® 3™, Emulación PCL® 5c, Emulación PCL® 6, PDF directo, XPS | Adobe PostScript® 3™, Emulación PCL® 5c, Emulación PCL® 6, PDF directo, XPS |
Características de impresión | Controlador bidireccional, Intercalación, Earth Smart, Diseño/marca de agua | Controlador bidireccional, Intercalación, Earth Smart, Diseño/marca de agua, SMart Duplex |
Funciones de la gestión de equipos | Apple® Bonjour, Avisos de correo electrónico, Contabilidad de tareas, WebJet Admin Interface, Xerox CentreWare® Internet Services, Xerox CentreWare® Web |
---|
Compatibilidad OS | OSX 10.5 o posterior, Diferentes distribuciones de Linux y Unix, Windows® 2003 Server, Windows® 2008 Server, Windows® 7, Windows® 8, Windows® Vista, Windows® XP, Xerox Global Printer Driver, Xerox Mobile Express Driver |
---|
Fuentes PostScript® | 136 |
---|---|
Fuentes PCL® | 82 |
Capacidad de salida | 250 hojas |
---|---|
Capacidad de papel |
Bandeja (Bandeja de derivación): 150 hojas Bandeja 1: 250 hojas Bandeja 2 (opcional): 550 hojas Bandeja 3 (opcional): 550 hojas Bandeja 4 (opcional): 550 hojas |
Tamaño de papel |
Bandeja (Bandeja de derivación): Tamaños personalizados: 3 x 3.9 in. to 11.7 x 17 in. Bandeja 1: Tamaños personalizados: 5.8 x 8.3 in. to 11.7 x 17 in. Bandeja 2 (opcional): Tamaños personalizados: 5.8 x 8.3 in. to 11.7 x 17 in. Bandeja 3 (opcional): Tamaños personalizados: 5.8 x 8.3 in. to 11.7 x 17 in. Bandeja 4 (opcional): Tamaños personalizados: 5.8 x 8.3 in. to 11.7 x 17 in. |
Funciones de seguridad | Autenticación 802.1X, Filtrado de IP, IPSec, IPv6 compatibility, Seguridad de sobrescritura de imágenes, Control del puerto, SNMPv3, HTTPS (SSL) seguro, Impresión confidencial |
---|
Consumo de energía |
Funcionamiento: 600 W Pendiente: 75 W Ahorro de energía: 55 W |
---|---|
ENERGY STAR | ENERGY STAR® Calificado |
Temperatura (en funcionamiento) | 41 - 89.6 ° F |
---|---|
Humedad relativa (en funcionamiento) | 15 - 85 % RH (sin condensación) |
Tiempo de calentamiento (desde el modo de ahorro de energía) | 5 segundos |
Dimensiones (AnchoxProf.xAltura) | 19.7 x 21.2 x 16 in. |
---|---|
Peso | 97 lb |
Certificaciones | CE Mark applicable to Low Voltage Directive (2006/95/EC), EMC Directive 2004/108/EC, EN 60950-1, 2nd Edition, FCC Part 15, Class A, UL 60950-1/CSA 60950-1-07, 2nd Edition |
---|---|
Continuidad | EPEAT |