Μοντέλο | ||
---|---|---|
Τυπικές λειτουργίες | Cloud, Εκτύπωση | Cloud, Εκτύπωση |
Προαιρετικές λειτουργίες | Συσκευή ανάγνωσης καρτών, κιτ παραγωγικότητας με σκληρό δίσκο 320 GB | Συσκευή ανάγνωσης καρτών, κιτ παραγωγικότητας με σκληρό δίσκο 320 GB |
Ταχύτητα εκτύπωσης | έως 55 σελ./λεπτό | έως 63 σελ./λεπτό |
Συνιστώμενος μηνιαίος όγκος εκτυπώσεων | Μέχρι 20,000 σελίδες | Μέχρι 25,000 σελίδες |
Κύκλος εργασίας |
Μέχρι 250,000 εικόνες/μήνα
Monthly volume capacity expected in any one month. Not expected to be sustained on a regular basis.
ⓘ
|
Μέχρι 275,000 εικόνες/μήνα
Monthly volume capacity expected in any one month. Not expected to be sustained on a regular basis.
ⓘ
|
Έξοδος διπλής όψης | Στάνταρ | Στάνταρ |
Βασική χωρητικότητα χαρτιού | 700 φύλλα | 700 φύλλα |
Μέγιστη ανάλυση εκτύπωσης | 1200 x 1200 dpi | 1200 x 1200 dpi |
Επιλογές εισόδου |
Τροφοδότης 550 φύλλων (έως 4) (προαιρετικά) Τροφοδότης υψηλής χωρητικότητας 2000 φύλλων (προαιρετικά) |
Τροφοδότης 550 φύλλων (έως 4) (προαιρετικά) Τροφοδότης υψηλής χωρητικότητας 2000 φύλλων (προαιρετικά) |
Επιλογές εξόδου |
Μονάδα φινιρίσματος: Συρραφή 50 φύλλων, δίσκος 500 φύλλων (προαιρετικά) Γραμματοκιβώτιο: 4 θέσεις 100 φύλλων (προαιρετικά) |
Μονάδα φινιρίσματος: Συρραφή 50 φύλλων, δίσκος 500 φύλλων (προαιρετικά) Γραμματοκιβώτιο: 4 θέσεις 100 φύλλων (προαιρετικά) |
Χρόνος εμφάνισης πρώτης σελίδας, εκτύπωση | Ελάχιστη ταχύτητα 6.3 δευτερόλεπτα | Ελάχιστη ταχύτητα 3.7 δευτερόλεπτα |
Επεξεργαστής | 1.05 GHz | 1.05 GHz |
Μνήμη εκτύπωσης (στάνταρ/μέγ.) | 2 GB / 2 GB | 2 GB / 2 GB |
Συνδεσιμότητα | Ethernet 10/100/1000 Base-T, υψηλής ταχύτητας USB 3.0, σύνδεση με σύζευξη NFC | Ethernet 10/100/1000 Base-T, υψηλής ταχύτητας USB 3.0, σύνδεση με σύζευξη NFC |
Συνδεσιμότητα (προαιρετικά) | Wi-Fi 802.11 n/g/b/a και Wi-Fi απευθείας με το προαιρετικό κιτ Wi-Fi (υποστηρίζονται ταυτόχρονες ενσύρματες και ασύρματες συνδέσεις ) | Wi-Fi 802.11 n/g/b/a και Wi-Fi απευθείας με το προαιρετικό κιτ Wi-Fi (υποστηρίζονται ταυτόχρονες ενσύρματες και ασύρματες συνδέσεις ) |
Γλώσσες περιγραφής σελίδας (PDL) | Adobe® PostScript® 3™, HP-GL, JPEG, PCL® 5e, Προσομοίωση PCL® 6, PDF, TIFF, XPS | Adobe® PostScript® 3™, HP-GL, JPEG, PCL® 5e, Προσομοίωση PCL® 6, PDF, TIFF, XPS |
Λειτουργίες εκτύπωσης | Application Defaults, Αμφίδρομη κατάσταση σε πραγματικό χρόνο, Δημιουργία φυλλαδίων, Draft Mode, Job Identification, Job Monitoring, Προσωπική εκτύπωση, Print from USB, Δοκιμαστικό σετ, Saved Job, Scaling, Ασφαλής εκτύπωση, Παράλειψη κενών σελίδων, Store and Recall Driver Settings, Two-sided Printing (as default), Xerox® Earth Smart Driver Settings | Application Defaults, Αμφίδρομη κατάσταση σε πραγματικό χρόνο, Δημιουργία φυλλαδίων, Draft Mode, Job Identification, Job Monitoring, Προσωπική εκτύπωση, Print from USB, Δοκιμαστικό σετ, Saved Job, Scaling, Ασφαλής εκτύπωση, Παράλειψη κενών σελίδων, Store and Recall Driver Settings, Two-sided Printing (as default), Xerox® Earth Smart Driver Settings |
Power consumption |
Operating: 900 W Standby: 72 W Power save: as low as 0.78 W |
Operating: 900 W Standby: 72 W Power save: as low as 0.79 W |
Μοντέλο | B600V/DN | B610V/DN |
---|---|---|
Τυπικές λειτουργίες | Cloud, Εκτύπωση | Cloud, Εκτύπωση |
Προαιρετικές λειτουργίες | Συσκευή ανάγνωσης καρτών, κιτ παραγωγικότητας με σκληρό δίσκο 320 GB | Συσκευή ανάγνωσης καρτών, κιτ παραγωγικότητας με σκληρό δίσκο 320 GB |
Ταχύτητα εκτύπωσης | έως 55 σελ./λεπτό | έως 63 σελ./λεπτό |
Συνιστώμενος μηνιαίος όγκος εκτυπώσεων | Μέχρι 20,000 σελίδες | Μέχρι 25,000 σελίδες |
Κύκλος εργασίας |
Μέχρι 250,000 εικόνες/μήνα
Monthly volume capacity expected in any one month. Not expected to be sustained on a regular basis.
ⓘ
|
Μέχρι 275,000 εικόνες/μήνα
Monthly volume capacity expected in any one month. Not expected to be sustained on a regular basis.
ⓘ
|
Έξοδος διπλής όψης | Στάνταρ | Στάνταρ |
Βασική χωρητικότητα χαρτιού | 700 φύλλα | 700 φύλλα |
Μέγιστη ανάλυση εκτύπωσης | 1200 x 1200 dpi | 1200 x 1200 dpi |
Επιλογές εισόδου |
Τροφοδότης 550 φύλλων (έως 4) (προαιρετικά) Τροφοδότης υψηλής χωρητικότητας 2000 φύλλων (προαιρετικά) |
Τροφοδότης 550 φύλλων (έως 4) (προαιρετικά) Τροφοδότης υψηλής χωρητικότητας 2000 φύλλων (προαιρετικά) |
Επιλογές εξόδου |
Μονάδα φινιρίσματος: Συρραφή 50 φύλλων, δίσκος 500 φύλλων (προαιρετικά) Γραμματοκιβώτιο: 4 θέσεις 100 φύλλων (προαιρετικά) |
Μονάδα φινιρίσματος: Συρραφή 50 φύλλων, δίσκος 500 φύλλων (προαιρετικά) Γραμματοκιβώτιο: 4 θέσεις 100 φύλλων (προαιρετικά) |
Χρόνος εμφάνισης πρώτης σελίδας, εκτύπωση | Ελάχιστη ταχύτητα 6.3 δευτερόλεπτα | Ελάχιστη ταχύτητα 3.7 δευτερόλεπτα |
Επεξεργαστής | 1.05 GHz | 1.05 GHz |
Μνήμη εκτύπωσης (στάνταρ/μέγ.) | 2 GB / 2 GB | 2 GB / 2 GB |
Συνδεσιμότητα | Ethernet 10/100/1000 Base-T, υψηλής ταχύτητας USB 3.0, σύνδεση με σύζευξη NFC | Ethernet 10/100/1000 Base-T, υψηλής ταχύτητας USB 3.0, σύνδεση με σύζευξη NFC |
Συνδεσιμότητα (προαιρετικά) | Wi-Fi 802.11 n/g/b/a και Wi-Fi απευθείας με το προαιρετικό κιτ Wi-Fi (υποστηρίζονται ταυτόχρονες ενσύρματες και ασύρματες συνδέσεις ) | Wi-Fi 802.11 n/g/b/a και Wi-Fi απευθείας με το προαιρετικό κιτ Wi-Fi (υποστηρίζονται ταυτόχρονες ενσύρματες και ασύρματες συνδέσεις ) |
Γλώσσες περιγραφής σελίδας (PDL) | Adobe® PostScript® 3™, HP-GL, JPEG, PCL® 5e, Προσομοίωση PCL® 6, PDF, TIFF, XPS | Adobe® PostScript® 3™, HP-GL, JPEG, PCL® 5e, Προσομοίωση PCL® 6, PDF, TIFF, XPS |
Λειτουργίες εκτύπωσης | Application Defaults, Αμφίδρομη κατάσταση σε πραγματικό χρόνο, Δημιουργία φυλλαδίων, Draft Mode, Job Identification, Job Monitoring, Προσωπική εκτύπωση, Print from USB, Δοκιμαστικό σετ, Saved Job, Scaling, Ασφαλής εκτύπωση, Παράλειψη κενών σελίδων, Store and Recall Driver Settings, Two-sided Printing (as default), Xerox® Earth Smart Driver Settings | Application Defaults, Αμφίδρομη κατάσταση σε πραγματικό χρόνο, Δημιουργία φυλλαδίων, Draft Mode, Job Identification, Job Monitoring, Προσωπική εκτύπωση, Print from USB, Δοκιμαστικό σετ, Saved Job, Scaling, Ασφαλής εκτύπωση, Παράλειψη κενών σελίδων, Store and Recall Driver Settings, Two-sided Printing (as default), Xerox® Earth Smart Driver Settings |
Power consumption |
Operating: 900 W Standby: 72 W Power save: as low as 0.78 W |
Operating: 900 W Standby: 72 W Power save: as low as 0.79 W |
Λειτουργίες διαχείρισης συσκευής | Apple® Bonjour, Ειδοποιήσεις μέσω e-mail, Xerox CentreWare® Web, Xerox® Embedded Web Server |
---|
Υποστήριξη ΛΣ | Citrix, Fedora Core 24, HP-UX® 11iv3, IBM® AIX® 7.2, Linux®, Mac OS® version 10.10, Mac OS® version 10.11, Mac OS® version 10.12, Oracle® Solaris 11.3, Redhat® Enterprise, SUSE® 13.2, Windows® 10, Windows® 10 Server 2008 R2, Windows® 7, Windows® 8, Windows® Server 2000, Windows® Server 2003, Windows® Server 2008, Windows® Server 2012, Xerox® Global Print Driver®, Xerox® Mobile Express Driver® |
---|
Χαρακτηριστικά ασφαλείας | AES 256-bit Encryption, Access Controls, Αρχείο καταγραφής ελέγχων, Automatic Self-Signed Certificate Creation, Certificate Path Validation, Certificate Revocation List (CRL)/Online Certificate Status Protocol (OCSP), Detection of external program falsification (XCP Plug-in), Domain Filtering, FIPS 140-2, Firmware Verification, IP Address Filtering, Immediate Disk Overwrite (requires optional HDD), Έλεγχος ταυτότητας δικτύου, Port Filtering, Role Based Permissions, SNMPv3, Ασφαλής εκτύπωση, Security Certificate Management, Smart Card Enablement (CAC/PIV/.NET), TLS/SSL |
---|
ENERGY STAR | Πιστοποίηση ENERGY STAR® |
---|
Θερμοκρασία (λειτουργίας) | 10 - 32 ° C |
---|---|
Σχετική υγρασία (λειτουργίας) | 10 - 85 % RH (χωρίς συμπύκνωση) |
Warm-up time (from power save mode) | 11 δευτερόλεπτα |