 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 113R00715Metered Print Cartridge, Phaser 4510
| Especificações | |
| Produtos compatíveis | Phaser 4510 |
| UPC Code | 095205427899 |
| Capacidade | 19,0001 |
| Shipping Information | | |
| Length (packaged) in inches | 15 in | 38.0999 cm |
| Width (packaged) in inches | 9 in | 22.8599 cm |
| Height (packaged) in inches | 9 in | 22.8599 cm |
| Weight (packaged) in pounds | 5 lb | 2.268 kg |
1 Páginas médias padrão. Rendimento declarado com base em 5% de área coberta em uma página tamanho A4/carta. O rendimento varia de acordo com a imagem, a área de cobertura e o modo de impressão.
|