 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| Phaser 5550 Sarf MalzemeleriPhaser 5550 Sarf malzemeleri, en iyi görüntü kalitesi ve güvenilir yazdırma sunmak için geliştirilmiş ve test edilmiştir. Xerox Orijinal Sarf Malzemeleri siyah beyaz yazıcılar ürününüze üstün değer katar.
Toner Cartridges
| Parça numarası | Tanım | Kapasite |
| 106R01294 | Phaser 5550 Toner Cartridge | 35,0001 |
Rutin Bakım Materyalleri
| Parça numarası | Tanım | Kapasite2 |
| 109R00731 | 110V Maintenance Kit, Phaser 5500 | up to 300,000 pages |
| 109R00732 | Phaser 5500/5550 220 Volt Maintenance Kit (300,000 pages) | 300,000 pages |
| 113R00670 | Phaser 5500/5550 Drum Cartridge | up to 60,000 pages |
Diğer Sarf Malzemeleri
| Parça numarası | Tanım | Kapasite |
| 008R12941 | Staple Refills for Office & Integrated Finishers | 15,000 staples |
Yükseltmeler ve Aksesuarlar
| Parça numarası | Tanım |
| 097S03220 | Duplex Module |
| 097S03286 | Envelope Tray (100 envelopes) |
| 097S03635 | 512MB Memory |
| 097S03716 | 1,000 Sheet Feeder, 2 trays, adjustable to A3 |
| 097S03717 | 2,000 Sheet Feeder, 1 tray, Letter/A4 |
| 097S03719 | 3,500 Sheet Stacker, Supports Sizes Up To A3 |
| 097S03720 | 3,500 Sheet Finisher with Stapler and 2 & 4 Hole Puncher, supports sizes up to A3 |
| 097S03741 | Wireless Network Adapter with European Power Converter, 220V |
| 097S03742 | Wireless Network Adapter with UK Power Converter, 220V |
| 097S03743 | 256 MB Memory |
| 097S03878 | Productivity Kit (Includes Hard Disk Drive) |
| 097S03879 | Network Upgrade Kit (Upgrades a Phaser 5550B to 5550N) |
| 097S03880 | 32 MB Flash Memory |
| 109R00733 | Replacement Papaer Tray (up to A3) |
1 Ortalama standart sayfa sayısı. Belirtilen Kullanım Değerleri ISO/IEC 19752'a dayalı olarak hesaplanmıştır. Kullanım değerleri görüntü, alan kapsamı ve yazdırma moduna göre değişir. 2 Yaklaşık sayfa sayısı. Belirtilen Drum Kullanım Değerleri A4/letter boyutlu kullanılan sayfaların ortalama iş boyutuna dayalı olarak hesaplanmıştır. Belirtilen Kaynaştırıcı Kullanım Değerleri A4/letter boyutlu 20 lb (75gsm) kağıtlara dayalı olarak hesaplanmıştır. Drum ve Kaynaştırıcı Kullanım Değerleri iş süresi, ortam türü, boyutu, ağırlığı, yönlendirmesi ve kullanım örgülerine göre değişir. |