 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| Phaser 5550 ConsumíveisPhaser 5550 Os consumíveis são desenvolvidos e testados para lhe proporcionar a melhor qualidade de imagem e uma impressão fiável. Os Consumíveis Genuínos Xerox proporcionam um valor superior ao seu impressoras a preto-e-branco.
Toner Cartridges
| Part # | Descrição | Capacidade |
| 106R01294 | Phaser 5550 Toner Cartridge | 35,0001 |
Itens de Manutenção de Rotina
| Part # | Descrição | Capacidade2 |
| 109R00731 | 110V Maintenance Kit, Phaser 5500 | up to 300,000 pages |
| 109R00732 | Phaser 5500/5550 220 Volt Maintenance Kit (300,000 pages) | 300,000 pages |
| 113R00670 | Phaser 5500/5550 Drum Cartridge | up to 60,000 pages |
Other Supplies
| Part # | Descrição | Capacidade |
| 008R12941 | Staple Refills for Office & Integrated Finishers | 15,000 staples |
Upgrades and Accessories
| Part # | Descrição |
| 097S03220 | Duplex Module |
| 097S03286 | Envelope Tray (100 envelopes) |
| 097S03635 | 512MB Memory |
| 097S03716 | 1,000 Sheet Feeder, 2 trays, adjustable to A3 |
| 097S03717 | 2,000 Sheet Feeder, 1 tray, Letter/A4 |
| 097S03719 | 3,500 Sheet Stacker, Supports Sizes Up To A3 |
| 097S03720 | 3,500 Sheet Finisher with Stapler and 2 & 4 Hole Puncher, supports sizes up to A3 |
| 097S03741 | Wireless Network Adapter with European Power Converter, 220V |
| 097S03742 | Wireless Network Adapter with UK Power Converter, 220V |
| 097S03743 | 256 MB Memory |
| 097S03878 | Productivity Kit (Includes Hard Disk Drive) |
| 097S03879 | Network Upgrade Kit (Upgrades a Phaser 5550B to 5550N) |
| 097S03880 | 32 MB Flash Memory |
| 109R00733 | Replacement Papaer Tray (up to A3) |
1 Média de páginas standard. Duração declarada de acordo com ISO/IEC 19752. Duração varia de acordo com imagem, área coberta e modo de impressão. 2 Páginas aproximadas. Duração declarada dos Tambores baseada em trabalhos de dimensão média, compostos por 5 páginas de formato A4/letter. Duração declarada dos Fusores, baseada em páginas A4/letter de 75g/m². As capacidades do tambor e do fusor variam de acordo com as dimensões do trabalho executado, o tipo de suporte, o formato, o peso, a orientação e os padrões de utilização. |