| Artikelnr. | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Tonerpatrone (35.000 Seiten), Phaser 5550 |
| Artikelnr. | Beschreibung | Kapazität1 | |
|---|---|---|---|
| Fixier-Kit (300.000 Seiten), 220 Volt, Phaser 5500/5550 | 300,000 pages | ||
| Trommeleinheit (60.000 Seiten), Phaser 5500/5550 | up to 60,000 pages |
| Artikelnr. | Beschreibung | Kapazität | |
|---|---|---|---|
| Nachfüll-Heftklammern (Office Finisher/Broschürenmodul/Professional Finisher) | 15,000 staples |
| Artikelnr. | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Duplexeinheit | ||
| Umschlagzufuhr (100 Briefumschläge) | ||
| 512 MB Arbeitsspeicher | ||
| 1.000-Blatt-Papierfacheinheit, 2 Kassetten, einstellbar auf Format A3 | ||
| 2.000-Blatt-Papierzuführung, 1 Kassette, Letter/A4 | ||
| 3.500-Blatt-Ausgabefach, unterstützt max. A3 | ||
| 3.500-Blatt-Finisher mit Hefter und 2- & 4-fach Locher, unterstützt max. A3 | ||
| 256 MB Arbeitsspeicher | ||
| Produktivitäts-Kit (mit 40-GB-Festplatte) | ||
| Netzwerk-Upgrade-Kit (Phaser 5550B auf 5550N) | ||
| 32-MB-Flash-Speicher |
* Die aufgeführten Preise verstehen sich als empfohlene Verkaufspreise zuzüglich Mehrwertsteuer, UHG und sind bis auf Widerruf gültig. Technische Änderungen, Druckfehler und Irrtümer sind vorbehalten. Die Produkte werden ausschließlich über Vertriebspartner verkauft.
1 Ungefähre Anzahl Seiten. Angegebener Ertrag der Trommeln basiert auf einer durchschnittlichen Auftragsgröße von 5 Seiten im Format A4/Letter. Angegebener Ertrag des Fixierers basiert auf Seiten von 75 g/m² im Format A4/Letter. Ergiebigkeit von Trommel und Fixiereinheit variieren je nach Auftragsumfang, Nutzungsmustern sowie Art, Größe, Grammatur und Ausrichtung des Materials.