 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| Phaser 5500 Suprimentos
Toner Cartridges
| Part # | Descrição | Capacidade |
| 113R00668 | Cartucho de Toner Phaser 5500 (30.000 páginas a 5%) | 30,000 pages1 |
Suprimentos
| Part # | Descrição | Capacidade |
| 008R12941 | Cartucho de Agrafos (3x 5.000 agrafos) | 15,000 staples |
Itens de manutenção de rotina
| Part # | Descrição | Capacidade2 |
| 109R00731 | 110V Maintenance Kit, Phaser 5500 | up to 300,000 pages |
| 109R00732 | Kit de Manutenção 220 Volt Phaser 5500/5550 (300.000 páginas) | 300,000 pages |
| 113R00670 | Tambor 5500/5550 | up to 60,000 pages1 |
Upgrades and Accessories
| Part # | Descrição |
| 097S03220 | Módulo Duplex |
| 097S03282 | 3500 Sheet Finisher With Stapler And 3-Hole Puncher, Supports Sizes Up To A3 (11X17) |
| 097S03286 | Bandeja para Envelopes (100 envelopes) |
| 097S03712 | Memória adicional de 64 MB |
| 097S03716 | Alimentador de 1.000 Folhas, 2 bandejas, ajustável a A3 |
| 097S03717 | Alimentador de 2.000 Folhas, 1 bandeja, Letter/A4 |
| 097S03719 | Empilhador para 3.500 Folhas, Compatível com Formatos até A3 |
| 097S03720 | Finalizador com Agrafador para 3.500 Folhas e Furador de 2 e 4 furos, compatível com formatos até A3 |
| 097S03722 | 128 MB de Memória Adicional para Phaser |
| 097S03723 | 256 MB de Memória Adicional para Phaser |
| 097S03724 | Memória Flash de 16 MB |
| 097S03725 | Internal Hard Disk Drive (20 GB) |
| 097S03740 | Adaptador De Rede Sem-Fios Com Adaptador De Corrente Norte Americano, 110V |
| 097S03741 | Adaptador de Rede Sem-Fios Com Conversor de Corrente Europeu, 220V |
| 109R00733 | Bandeja de Substituição de Papel (até A3) |
1 Páginas médias padrão. Rendimento declarado de acordo com a norma ISO/IEC 19752. O rendimento varia de acordo com a imagem, a área de cobertura e o modo de impressão 2 Páginas aproximadas. Rendimento declarado dos cilindros com base em um trabalho de tamanho médio de 5 páginas A4/carta. Rendimento declarado dos fusores com base em páginas de tamanho A4/carta de 75 g/m2. Os rendimentos do fotorreceptor e do fusor variarão de acordo com a extensão do trabalho, o tipo de mídia, o tamanho, a gramatura, a orientação e o uso de padrões.
|