| Modelo | 4600V_N | 4600V_DN | 4600V_DT | 4620V_DN | 4620V_DT |
| Velocidade de impressão | até 55 ppm | até 65 ppm | |||
| Ciclo de trabalho | Até 275,000 imagens/mês | ||||
| Capacidade de papel standard | 650 folhas | 1,200 folhas | 650 folhas | 1,200 folhas | |
| Capacidade de saída | 500 folhas | ||||
| Saída frente e verso | Opcional | Standard | |||
| Disco rígido | Opcional 160 GB | ||||
| Conectividade | 10/100/1000 |
||||
| Especificações Pormenorizadas | |||||
| Passos Seguintes | |||||
| Conteúdo da caixa | |||||
1Média de páginas standard. Duração declarada de acordo com ISO/IEC 19752. Duração varia de acordo com imagem, área coberta e modo de impressão.
2Páginas aproximadas. Duração declarada dos Tambores baseada em trabalhos de dimensão média, compostos por 3 páginas de formato A4/letter. Duração declarada dos Fusores, baseada em páginas A4/letter de 75g/m². As capacidades do tambor e do fusor variam de acordo com as dimensões do trabalho executado, o tipo de suporte, o formato, o peso, a orientação e os padrões de utilização.