| Modèle | 4600V_N | 4600V_DN | 4600V_DT | 4620V_DN | 4620V_DT |
| Vitesse d'impression | jusqu'à 52 ppm | jusqu'à 62 ppm | |||
| Volume mensuel maximum | Jusqu'à 275,000 images/mois | ||||
| Capacité papier standard | 650 feuilles | 1,200 feuilles | 650 feuilles | 1,200 feuilles | |
| Capacité de sortie | 500 feuilles | ||||
| Sortie recto/verso | En option | En standard | |||
| Disque dur | En option 160 |
||||
| Connectivité | 10/100/1000 |
||||
| Spécifications détaillées | |||||
| Étapes Suivantes | |||||
| Contenu de l'emballage | |||||
1Pages standard moyennes. Rendement déclaré conformément à la norme ISO/IEC 19752. Le rendement varie en fonction de l'image, de la couverture et du mode d'impression.
2Pages approximatives. Rendement déclaré des tambours basé sur un travail moyen de 3 pages au format A4. Rendement déclaré des unités de fusion basé sur des pages au format A4 et de grammage de 75 gm². Les rendements des modules photorécepteur et four dépendent dela longueur des tirages, des supports utilisés - type, format, grammage, orientation - et des modes d'utilisation du système.