| Modelo | 4600/N | 4600/DN | 4600/DT | 4620/DN | 4620/DT |
| Velocidad de impresión | hasta 55 ppm | hasta 65 ppm | |||
| Ciclo de operación | Hasta 275,000 imágenes/mes | ||||
| Capacidad de papel estándar | 650 hojas | 1,200 hojas | 650 hojas | 1,200 hojas | |
| Capacidad de salida | 500 hojas | ||||
| Salida doble cara | Opcional | Estándar | |||
| Unidad de disco duro | Opcional 160 GB | ||||
| Conectividad | 10/100/1000 |
||||
| Características técnicas detalladas | |||||
| Siguientes pasos | Compre en línea | Compre en línea | Compre en línea | Compre en línea | Compre en línea |
| Qué recibirá con el equipo | |||||
1Promedio de páginas estándar. Producción declarada con arreglo a ISO/IEC 19752. La producción variará en función de la imagen, el área de cobertura y el modo de impresión.
2Páginas aproximadas. Producción declarada de tambores basada en un tamaño medio de trabajo de 3 páginas de formato A4/carta. Producción declarada de fusores basada en páginas de tamaño A4/carta de 75 g/m². El rendimiento del tambor y el fusor varían en función de la longitud de la tirada, el tipo de papel, el tamaño, el gramaje, la orientación y los patrones de uso.