 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
 |  |  |  |  |  |  |
| Capacidade de papel padrão | 600 folhas | | Capacidade máxima de papel | 1.100 folhas | | Capacidade de papel | Bandeja 1 (Bandeja multi-funcional): 100 folhas Bandeja 2 (Bandeja de papel): 500 folhas Bandeja 3 (Bandeja de papel) (opcional): 500 folhas | | Capacidade de saída | 250 folhas | | Tamanho do papel | Bandeja 1 (Bandeja multi-funcional): Tamanhos personalizados: 3 x 5 in. to 8.5 x 14 in. Bandeja 2 (Bandeja de papel): Tamanhos personalizados: 8.5 x 11 in. to 8.5 x 14 in. Bandeja 3 (Bandeja de papel) (opcional): Tamanhos personalizados: 8.5 x 11 in. to 8.5 x 14 in. |
^ DE VOLTA AO TOPO | Suporte do sistema operacional | HP-UX ® 10.2 ou superior, Linux®, Mac OS® X versão 10.2 ou superior, Red Hat ® 9, SUSE ™ 9, Sun Microsystems Solaris™ 2.5.1/2.8+, Windows® 2000 ou superior, Windows® Vista, Driver de impressora Walk-Up® da Xerox |
^ DE VOLTA AO TOPO | Fontes PostScript® | 136 | | Fontes PCL® | 68 |
^ DE VOLTA AO TOPO | Função para gestão do equipamento | DHCP, Servidor Web incorporado de serviços de Internet CentreWare® da Xerox, Gestão de impressora CentreWare® da Xerox para Microsoft, Novell e UNIX |
^ DE VOLTA AO TOPO | Níveis de potência sonora | 56 B (operação), 35 B (em espera) | | Tempo de aquecimento (do modo sleep) | 31 seconds (aprox) | | Tempo de aquecimento (a partir do modo desligado) | 45 seconds (aprox) |
^ DE VOLTA AO TOPO | Requisitos elétricos | 110 V, 50/60 Hz |
^ DE VOLTA AO TOPO | Dimensões (largura x profundidade x altura) | 15,7 x 18,8 x 15,1 in. |
^ DE VOLTA AO TOPO | Certificados | CE Marked, Certified to UL 60950-1/CSA 60950-1-03, 1st Edition, Produto laser de classe 1, FCC Part 15, Class B, Diretiva de voltagem baixa 73/23/EEC, RoHS Directive 2002/95/EC |
^ DE VOLTA AO TOPO
| |