| Modèle | 3600V_B | 3600V_N | 3600V_EDN |
| Vitesse d'impression | jusqu'à 38 ppm | ||
| Connectivité | Parallèle (IEEE 1284), USB 2.0 | 10/100BaseTX Ethernet, Parallèle (IEEE 1284), USB 2.0 (en option: Sans fil (IEEE802.11a/b/g)) | |
| Sortie recto/verso | En option | En standard | |
| Spécifications détaillées | |||
| Étapes Suivantes | |||
| Contenu de l'emballage |
|
||
1Pages standard moyennes. Rendement déclaré conformément à la norme ISO/IEC 19752. Le rendement varie en fonction de l'image, de la couverture et du mode d'impression.