 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| Phaser EX7750 Sarf MalzemeleriPhaser EX7750 Sarf malzemeleri, en iyi görüntü kalitesi ve güvenilir yazdırma sunmak için geliştirilmiş ve test edilmiştir. Xerox Orijinal Sarf Malzemeleri renkli yazıcılar ürününüze üstün değer katar.
Toner Cartridges
| Parça numarası | Tanım | Kapasite |
| 106R00652 | Black Toner Cartridge (32,000 Pages*) | 32,000 pages1 |
| 106R00653 | Cyan Toner Cartridge (22,000 Pages*) | 22,000 pages1 |
| 106R00654 | Magenta Toner Cartridge (22,000 Pages*) | 22,000 pages1 |
| 106R00655 | Yellow Toner Cartridge (22,000 Pages*) | 22,000 pages1 |
Phaser® Transparencies
| Parça numarası | Tanım |
| 016179900 | Phaser 790 - Transparency Film, A4 Size (50 Sheets) |
Rutin Bakım Materyalleri
| Parça numarası | Tanım | Kapasite2 |
| 108R00575 | Waste Cartridge (Up to 27,000 pages) | up to 27,000 pages |
| 108R00579 | Transfer Roller (100,000 Pages*) | 100,000 |
| 108R00580 | Belt Cleaner Assembly ( Up to 100,000 pages) | 100,000 |
| 108R00581 | Phaser 7750 Imaging Unit | 32,000 pages |
Diğer Sarf Malzemeleri
| Parça numarası | Tanım | Kapasite |
| 016-1971-00 | Phaser® 7700 - Staple Pack, 3 Refills x 5000 Staples each Replaced by 108R00710 | 15,000 staples |
| 108R00710 | Phaser 7400/7700/7750 Staple Pack, 3 Refills x 5000 staples each | |
Yükseltmeler ve Aksesuarlar
| Parça numarası | Tanım | Kapasite |
| 097N01522 | EFI IMPOSE 2.5 SOFTWARE - Imposition software that allows for editing and assembly of entire documents before processing Replaced by 498N00936 | |
| 097S03186 | 512MB PHASER MEMORY (1 X 512MB) | |
| 098N01272 | ADVANCED CONTROLLER INTERFACE KIT, FACI KIT (15" FLAT-PANEL LCE MONITOR, KEYBOARD, MOUSE, READ ME) (Needs to be order together with FACI Enablement kit 097N01453) | |
| 098N01673 | WORKSTATION (NEW EFI STAND) WITH CASTER (PARTS AND INSTRUCTIONS) | |
| 301N11000 | Color Profiler Option Replaced by 301N17590 | |
| 498K12190 | DTP32II Densitometer Kit Replaced by 498K15100 | 3,000 pages |
| ZMD128_A | Additional 128 MB Memory | |
| ZMD256_A | Additional 256 MB Memory | |
1 Ortalama standart sayfa sayısı. Belirtilen Kullanım Değerleri ISO/IEC 19798'a dayalı olarak hesaplanmıştır. Kullanım değerleri görüntü, alan kapsamı ve yazdırma moduna göre değişir. 2 Yaklaşık sayfa sayısı. Belirtilen Drum Kullanım Değerleri A4/letter boyutlu kullanılan sayfaların ortalama iş boyutuna dayalı olarak hesaplanmıştır. Belirtilen Kaynaştırıcı Kullanım Değerleri A4/letter boyutlu 20 lb (75gsm) kağıtlara dayalı olarak hesaplanmıştır. Drum ve Kaynaştırıcı Kullanım Değerleri iş süresi, ortam türü, boyutu, ağırlığı, yönlendirmesi ve kullanım örgülerine göre değişir. |