 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| Phaser EX7750 Consommables & SupportsLes consommables Phaser EX7750 ont été développés et testés pour vous offrir une qualité d'image et une fiabilité d'impression optimale. Les consommables Xerox authentiques apportent une valeur ajoutée supérieure à votre imprimantes couleur.
Toner Cartridges
| Part # | Description | Capacité |
| 106R00652 | Black Toner Cartridge (32,000 Pages*) | 32,000 pages1 |
| 106R00653 | Cyan Toner Cartridge (22,000 Pages*) | 22,000 pages1 |
| 106R00654 | Magenta Toner Cartridge (22,000 Pages*) | 22,000 pages1 |
| 106R00655 | Yellow Toner Cartridge (22,000 Pages*) | 22,000 pages1 |
Phaser® Transparencies
| Part # | Description |
| 016179900 | Phaser 790 - Transparency Film, A4 Size (50 Sheets) |
Eléments d'entretien courants
| Part # | Description | Capacité2 |
| 108R00575 | Waste Cartridge (Up to 27,000 pages) | up to 27,000 pages |
| 108R00579 | Transfer Roller (100,000 Pages*) | 100,000 |
| 108R00580 | Belt Cleaner Assembly ( Up to 100,000 pages) | 100,000 |
| 108R00581 | Phaser 7750 Imaging Unit (Long-Life Item, Typically Not Required) | 32,000 pages |
Other Supplies
| Part # | Description | Capacité |
| 016-1971-00 | Phaser® 7700 - Staple Pack, 3 Refills x 5000 Staples each Replaced by 108R00710 | 15,000 staples |
| 108R00710 | Phaser 7400/7700/7750 Staple Pack, 3 Refills x 5000 staples each | |
Upgrades and Accessories
| Part # | Description | Capacité |
| 097N01522 | EFI IMPOSE 2.5 SOFTWARE - Imposition software that allows for editing and assembly of entire documents before processing Replaced by 498N00936 | |
| 098N01272 | ADVANCED CONTROLLER INTERFACE KIT, FACI KIT (15" FLAT-PANEL LCE MONITOR, KEYBOARD, MOUSE, READ ME) (Needs to be order together with FACI Enablement kit 097N01453) | |
| 098N01673 | WORKSTATION (NEW EFI STAND) WITH CASTER (PARTS AND INSTRUCTIONS) | |
| 301N11000 | Color Profiler Option Replaced by 301N17590 | |
| 498K12190 | DTP32II Densitometer Kit Replaced by 498K15100 | 3,000 pages |
| ZMD256_A | Additional 256 MB Memory | |
1 Pages standard moyennes. Rendement déclaré conformément à la norme ISO/IEC 19798. Le rendement varie en fonction de l'image, de la couverture et du mode d'impression. 2 Pages approximatives. Rendement déclaré des tambours basé sur un travail moyen de 3 pages au format A4. Rendement déclaré des unités de fusion basé sur des pages au format A4 et de grammage de 75 gm². Les rendements des modules photorécepteur et four dépendent dela longueur des tirages, des supports utilisés - type, format, grammage, orientation - et des modes d'utilisation du système. |