 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| Phaser 8500/8550 Consommables & SupportsLes consommables Phaser 8500/8550 ont été développés et testés pour vous offrir une qualité d'image et une fiabilité d'impression optimale. Les consommables Xerox authentiques apportent une valeur ajoutée supérieure à votre imprimantes couleur.
Genuine Xerox Solid Ink
| Part # | Description | Capacité |
| 108R00668 | Genuine Xerox Solid Ink 8500/8550 Black (3 sticks) | 3,000 pages1 |
| 108R00669 | Genuine Xerox Solid Ink 8500/8550 Cyan (3 sticks) | 3,000 pages1 |
| 108R00670 | Genuine Xerox Solid Ink 8500/8550 Magenta (3 sticks) | 3,000 pages1 |
| 108R00671 | Genuine Xerox Solid Ink 8500/8550 Yellow (3 sticks) | 3,000 pages1 |
| 108R00672 | Genuine Xerox Solid Ink 8500/8550 Black (6 sticks) | 6,000 pages1 |
| 108R00688 | Genuine Xerox Solid ink 8500/8550 Magenta (1 stick) | 1,000 pages1 |
| 108R00690 | Genuine Xerox Solid ink 8500/8550 Black (1 stick) | 1,000 pages1 |
Eléments d'entretien courants
| Part # | Description | Capacité2 |
| 108R00675 | Standard-Capacity Maintenance Kit, Phaser 8500/8550/8560 Series | up to 10,000 pages |
| 108R00676 | Extended-Capacity Maintenance Kit, Phaser 8550/8560/8560MFP This item will not work with the Phaser 8500. | 30,000 pages |
| 109R00754 | Waste Tray, 8500/8800 series | |
Upgrades and Accessories
| Part # | Description |
| 097S03174 | 525 Sheet Feeder, Adjustable A4/Legal, Phaser 8400/8500/8550 Replaced by 097S03667 |
| 097S03318 | Cart With Storage Capacity Replaced by 097S03636 |
| 097S03381 | 256MB Phaser Memory (1X 256MB) |
| 097S03382 | 512MB Phaser Memory (1 X 512) |
| 097S03636 | Stand |
| 097S03667 | 525 Sheet Feeder, Adjustable Up To A4, Printer Series |
| 097S03741 | Wireless Network Adapter with European Power Converter, 220V |
| 097S03742 | Wireless Network Adapter with UK Power Converter, 220V |
1 Pages standard moyennes. Rendement déclaré basé sur 5 % de la couverture d'une page au format A4. Le rendement peut varier en fonction de l'image, de la couverture et du mode d'impression. 2 Pages approximatives. Rendement déclaré des tambours basé sur un travail moyen de 3 pages au format A4. Rendement déclaré des unités de fusion basé sur des pages au format A4 et de grammage de 75 gm². Les rendements des modules photorécepteur et four dépendent dela longueur des tirages, des supports utilisés - type, format, grammage, orientation - et des modes d'utilisation du système. |