| Artículo número | Descripción | Capacidad |
|---|---|---|
| Cyan High Capacity Toner Cartridge, Phaser 7800, Outside Na, EEA, Asia Pacific | 17,200 pages1 | |
| Magenta High Capacity Toner Cartridge, Phaser 7800, Outside Na, EEA, Asia Pacific | 17,200 pages1 | |
| Yellow High Capacity Toner Cartridge, Phaser 7800, Outside Na, EEA, Asia Pacific | 17,200 pages1 | |
| Black High Capacity Toner Cartridge, Phaser 7800, Outside Na, EEA, Asia Pacific | 24,000 pages1 | |
| Impresora Phaser 7800, Cartucho de tóner cián PagePack (18.000 páginas) | ||
| Impresora Phaser 7800, Cartucho de tóner magenta PagePack (18.000 páginas) | ||
| Impresora Phaser 7800, Cartucho de tóner amarillo PagePack (18.000 páginas) | ||
| Impresora Phaser 7800, Cartucho de tóner negro PagePack (25.000 páginas) | ||
| Cyan Standard DMO Toner; Phaser 7800; Outside Na, EEA, Ap | 6,000 pages1 | |
| Yellow Standard Capacity Toner Cartridge, Phaser 7800, Outside Na, EEA, Asia Pacific | 6,000 pages1 | |
| Magenta Standard Capacity Toner Cartridge, Phaser 7800, Outside Na, EEA, Asia Pacific | 6,000 pages1 |
| Artículo número | Descripción | Capacidad2 |
|---|---|---|
| Imaging Unit, Phaser 7800 (Imaging Unit Is Color Neutral Until Installed) | 145,000 | |
| Waste Cartridge, Phaser 7800 | 20,000 | |
| Impresora Phaser 7800, UNIDAD DE LIMPIEZA IBT | 160,000 | |
| Impresora Phaser 7800, FILTRO DE SUCCIÓN | ||
| Impresora Phaser 7800, CONJUNTO DEL FUSOR, 220 V |
| Artículo número | Descripción | Capacidad |
|---|---|---|
| Cartucho de grapas para grapado en módulo de acabado profesional (16.000 grapas) | 16,000 | |
| Cartucho de grapas (módulo acabado profesional) | 20,000 staples | |
| Recambio de grapas (Módulo acabado para oficina / Generador de folletos / Módulo acabado profesional) | 15,000 staples | |
| Cartucho de grapas (módulo oficina, módulo integrado y grapadora) | 5,000 | |
| Impresora Phaser 7800, RODILLO DE TRANSFERENCIA | ||
| Impresora Phaser 7800, RODILLOS DE ALIMENTACIÓN DE BANDEJAS 2, 3, 4, 5 | ||
| FUSER ASSEMBLY, 110V (Long-Life Item, Typically Not Required) |
| Artículo número | Descripción |
|---|---|
| Adaptador Para Red Inalámbrica Con Convertidor Eléctrico Para Ee.Uu, 110 V | |
| Adaptador de red inalámbrico con adaptador eléctrico para Europa, 220 V | |
| Adaptador de red inalámbrico con adaptador eléctrico para Reino Unido, 220 V | |
| Módulo de 3 bandejas de 520 hojas | |
| Módulo de bandeja doble de gran capacidad para 2500 hojas | |
| 2000 hojas Módulo acabado para oficina | |
| Professional Finisher W/ Booklet Maker (1,500 Sheet Stacker / Multiple Position 50 Sheet Stapler Finisher) | |
| Módulo acabado profesional de 1500 hojas | |
| Phasermatch 5.0, con PhaserMeter de X-Rite | |
| Kit para papeles de alto gramaje | |
| Soporte con espacio de almacenamiento |
1 Promedio de páginas estándar. Producción declarada con arreglo a ISO/IEC 19798. La producción variará en función de la imagen, el área de cobertura y el modo de impresión.
2 Páginas aproximadas. Producción declarada de tambores basada en un tamaño medio de trabajo de 5 páginas de formato A4/carta. Producción declarada de fusores basada en páginas de tamaño A4/carta de 75 g/m². El rendimiento del tambor y el fusor varían en función de la longitud de la tirada, el tipo de papel, el tamaño, el gramaje, la orientación y los patrones de uso.