 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| Phaser 780 Suprimentos
Toner Cartridges
| Part # | Descrição | Capacidade |
| 016-1678-00 | CARTUCHO DE TONER NA COR PRETA PARA IMPRESSORA XEROX. (.55 NET KG)(MADE IN JAPAN)FABRICANTE: Fuji Xerox, 1600 Takematsu, Minami Ashigara-shi, Kanagawa 250-0111 Japan | 4,500 pages1 |
| 016-1679-00 | CARTUCHO DE TONER CYAN PARA IMPRESSORA XEROX (.50 NET KG)(MADE IN JAPAN) FABRICANTE: Fuji Xerox, 1600 Takematsu, Minami Ashigara-shi, Kanagawa 250-0111 Japan | 5,900 pages1 |
| 016-1680-00 | CARTUCHO DE TONER NA COR MAGENTA PARA IMPRESSORA XEROX.(.49 KG NET)(MADE IN JAPAN)FABRICANTE: Fuji Xerox, 1600 Takematsu, Minami Ashigara-shi, Kanagawa 250-0111, Japan | 5,900 pages1 |
| 016-1681-00 | CARTUCHO DE TONER NA COR AMARELO PARA IMPRESSORA XEROX.(.49 KG NET)(MADE IN JAPAN) FABRICANTE: Fuji Xerox, 1600 Takematsu, Minami Ashigara-shi, Kanagawa 250-0111 Japan | 5,900 pages1 |
Itens de manutenção de rotina
| Part # | Descrição | Capacidade2 |
| 016-1864-00 | KIT DE IMAGEM COLORIDO PARA IMPRESSORA PHASER XEROX (3.52 NET KG) (MADE IN JAPAN) | 12,500 color images |
| 016-1865-00 | CARTUCHO DA UNIDADE DE IMAGEM PARA IMPRESSORA PHASER (1.40 NET KG) (MADE IN JAPAN) FABRICANTE: Fuji Xerox, 1600 Takematsu, Minami Ashigara-shi, Kanagawa 250-0111 Japan | |
| 016-1866-01 | CARTUCHO DE MANUTENCAO.(NET KG 1.13)FABRICANTE:XEROX INTERNATIONAL PARTNERS 2-17-22 AKASAKA,MINATO-JU TOKYO JAPAN. (MADE IN JAPAN) | 20,000 pages |
| 118-9886-03 | FUSOR 110V UTILIZADO EM IMPRESSORAS XEROX LINHA PHASER (5.50 KG NET)(MADE IN JAPAN) | |
Upgrades and Accessories
| Part # | Descrição |
| 436-0368-00 | BANDEJA PARA TRANSPARENCIA UTILIZADO EM IMPRESSORAS TEKTRONIX LINHA PHASER. (4.76 NET KG) (MADE IN JAPAN) |
1 Páginas médias padrão. Rendimento declarado com base em 5% de área coberta em uma página tamanho A4/carta. O rendimento varia de acordo com a imagem, a área de cobertura e o modo de impressão. 2 Páginas aproximadas. Rendimento declarado dos cilindros com base em um trabalho de tamanho médio de 3 páginas A4/carta. Rendimento declarado dos fusores com base em páginas de tamanho A4/carta de 75 g/m². Os rendimentos do fotorreceptor e do fusor variarão de acordo com a extensão do trabalho, o tipo de mídia, o tamanho, a gramatura, a orientação e o uso de padrões.
|