 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| Phaser 780 Supplies and Consumables
Toner Cartridges
| Part # | Description | Capacity |
| 016167800 | Phaser 780 - Black Toner Cartridge (4,500 Pages*) | 4,500 pages1 |
| 016167900 | Phaser 780 - Cyan Toner Cartridge (5,900 Pages*) | 5,900 pages1 |
| 016168000 | Phaser 780 - Magenta Toner Cartridge (5,900 Pages*) | 5,900 pages1 |
| 016168100 | Phaser 780 - Yellow Toner Cartridge (5,900 Pages*) | 5,900 pages1 |
Routine Maintenance Items
| Part # | Description | Capacity2 |
| 016186400 | Phaser 780 - Colour Imaging Kit (12,500 Pages*) | 12,500 color images |
| 016186500 | Phaser 780 - Imaging Unit Waste Cartridge (20,000 Pages*) | |
| 016186601 | Phaser 780 - Heavy Duty Fuser Roll (20 000 Images*) | 20,000 pages |
Upgrades and Accessories
| Part # | Description |
| 013029900 | Parallel Cable/Adaptor - Printer to Centronics Male |
1 Average standard pages. Declared Yield based on 5% area coverage on A4/letter size page. Yield will vary based on image, area coverage and print mode. 2 Approximate pages. Declared Yield on Drums based on an average job size of 3 pages A4/letter size. Declared Yield on Fusers based on A4/letter size 20 lb (75 gsm) pages. Drum and Fuser Yields will vary based on job run length, media type, size, weight, orientation, and usage patterns.
|