 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| Phaser 7760 Sarf Malzemeleri
Toner Cartridges
| Parça numarası | Tanım | Kapasite |
| 106R01160 | Cyan, high-capacity toner cartridge (Up to 25,000 pages) | 25,000 pages1 |
| 106R01161 | Magenta, high-capacity toner cartridge (Up to 25,000 pages) | 25,000 pages1 |
| 106R01162 | Yellow, high-capacity toner cartridge (Up to 25,000 pages) | 25,000 pages1 |
| 106R01163 | Black, high-capacity toner cartridge (Up to 32,000 pages) | 32,000 pages1 |
Rutin Bakım Materyalleri
| Parça numarası | Tanım | Kapasite2 |
| 108R00575 | Waste Cartridge (Up to 27,000 pages) | up to 27,000 pages |
| 108R00579 | Transfer Roller (100,000 Pages*) | 100,000 |
| 108R00580 | Belt Cleaner Assembly ( Up to 100,000 pages) | 100,000 |
| 108R00713 | 7760 Imaging Unit (up to 35,000 pages) | up to 35,000 pages |
| 115R00050 | 220-Volt fuser (Up to 100,000 pages) | up to 100,000 pages |
Diğer Sarf Malzemeleri
| Parça numarası | Tanım | Kapasite |
| 008R12925 | Staple Cartridge (Booklet Maker saddle stitch stapling) | 20,000 staples |
| 008R12941 | Staple Cartridge (Convenience Stapler, refill cartridge) | 15,000 staples |
Yükseltmeler ve Aksesuarlar
| Parça numarası | Tanım |
| 097S03628 | High Capacity Feeder, 3 Adjustable Paper Trays Up To A3, 1500 Sheet Capacity |
| 097S03629 | High Capacity Feeder, Adjustable Up To A3, 500 Sheet Capacity, A4 Capacity 2000 Sheets, 2500 Sheets Total |
| 097S03632 | Advanced Office Finisher , Stacker/Stapler, 3000 Sheets, 220V, 4 Hole Punch |
| 097S03633 | Professional Bookletmaker Finisher (Fold, 4 Hole Punch, Stacker/ Stapler), 1500 Sheets, 220V |
| 097S03634 | Phasermatch 4.0 Colormatching Software For Phaser 7700, 7750 And 7760 |
| 097S03635 | 512 MB Memory |
| 097S03741 | Wireless Network Adapter With Europe Power Converter, 220V |
| 097S03742 | Wireless Network Adapter With UK Power Converter, 220V |
| 097S03748 | Cart, Phaser 7700Dn, 7760DN |
| 301K17310 | Phasercal Software; Version 4.0 Replaced by 301K17311 |
| 301K17311 | Phasercal Software; Version 4.02 |
| ZCARTC/A | PRINTER CART WITH WHEELS Replaced by 097S03748 |
1 Ortalama standart sayfa sayısı. Belirtilen Kullanım Değerleri ISO/IEC 19798'a dayalı olarak hesaplanmıştır. Kullanım değerleri görüntü, alan kapsamı ve yazdırma moduna göre değişir. 2 Yaklaşık sayfa sayısı. Belirtilen Drum Kullanım Değerleri A4/letter boyutlu kullanılan sayfaların ortalama iş boyutuna dayalı olarak hesaplanmıştır. Belirtilen Kaynaştırıcı Kullanım Değerleri A4/letter boyutlu 20 lb (75gsm) kağıtlara dayalı olarak hesaplanmıştır. Drum ve Kaynaştırıcı Kullanım Değerleri iş süresi, ortam türü, boyutu, ağırlığı, yönlendirmesi ve kullanım örgülerine göre değişir.
|