 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
 |  |  |  |  |  |  |
| İlk sayfanın çıkış süresi, yazdırma | 7 saniye renkli / 7 saniye siyah beyaz | | Maksimum yazdırma çözünürlüğü | 1200 x 1200 dpi | | İşlemci | Freescale PowerGUICC™ III 1 GHz | | Yazdırma belleği (standart/mak) | 512 MB / 2 GB | | Bağlanabilirlik | 10/100/1000BaseTX Ethernet, IPv6, USB 2.0 (opsiyonel: Kablosuz (IEEE802.11a/b/g)) | | Sayfa Tanımlama Dilleri (PDL) | Adobe PostScript® 3™, PCL® 5c emülasyonu, PDF 1.4 direct | | Yazdırma özellikleri | Otomatik kayıt, Başlık sayfaları, Başlık boyutlu baskı, Kitapçık yazdırma (arkalı önlü baskı modu gerektirir), Görüntü döndürme, Görüntü yumuşatma, Ayna görüntüsü, N-yukarı, Bindirmeler, Ölçekleme | | OS Desteği | Linux®, Mac OS® X sürüm 10.3 veya daha üstü, Microsoft Windows 2000 Server Terminal Services with Citrix MetaFrame 1.8 or XP 1.0, Microsoft Windows 2000 Server Terminal Services with Citrix Presentation Server 4.0, Microsoft Windows 2003 Server Terminal Services with Citrix MetaFrame XP 1.0, Microsoft Windows 2003 Server Terminal Services with Citrix Presentation Server 4.0, Red Hat® 8-9, SUSE ™ 9, SUSE Linux Desktop 10, Windows® 2003 Server, Windows® 2008 Server, Windows® Vista, Windows® XP, Xerox Global Printer Driver, Xerox Mobil Ekspres Sürücü |
^ SAYFANIN BAŞINA DÖN | Maksimum kağıt kapasitesi | 2.100 sayfa | | Çıkış kapasitesi | 400 sayfa |
^ SAYFANIN BAŞINA DÖN | PostScript® fonts | 139 | | PCL® yazı tipleri | 81 |
^ SAYFANIN BAŞINA DÖN | Renk yönetim araçları | Color by Words, PANTONE® Color onaylı sabit renk simülasyonları, Xerox Color Corrections | | Renk düzeltme modları | Otomatik, Siyah Beyaz, Ticari Basım, Avrupa Ölçekli Basım, ISO kaplamalı, ISO kaplanmamış, Japan Color, LCD Ekran, Yok, SNAP Basım, SWOP® Press, sRGB Ekran, sRGB Canlı |
^ SAYFANIN BAŞINA DÖN | Aygıt yönetimi özellikleri | Oto IP, BOOTP/RARP, Yapılandırma kartı, DHCP, E-posta uyarıları, Yazıcı Komşuları, Windows için Yazıcı Ayarlama Yardımcı Programı, PrintingScout™ Alert Notification, SNMP v.3, Xerox CentreWare® Internet Services Katıştırılmış Web Sunucusu, Xerox CentreWare® Yazıcı Yönetimi, Microsoft, Novell ve UNIX için, Xerox CentreWare® Web Ağı Yönetim Yardımcı Programı, Xerox CentreWare® for HP® OpenView®, Xerox CentreWare® for Tivoli® NetView®, Xerox CentreWare® for Unicenter TNG®, Xerox Support Centre | | Ağ protokolleri | FTP, HTTP, HTTP'ler, IPP, LPR, SNMPv3, TCP/IP, UDP |
^ SAYFANIN BAŞINA DÖN | Güç tüketimi | Çalıştırma: 670 W Bekleme: 95 W Power save: 11 W | | ENERGY STAR | ENERGY STAR® uyumlu |
^ SAYFANIN BAŞINA DÖN | Sertifikalar | CB Report (IEC 60950-1/EN 60950-1), CE Marked, Certified to UL 60950-1/CSA 60950-1-03, 1st Edition, FCC Part 15, Class A, RoHS Directive 2002/95/EC |
^ SAYFANIN BAŞINA DÖN
Bir ENERGY STAR® Ortağı olarak, Xerox bu ürünün enerji verimliliği açısından ENERGY STAR® yönetmeliklerin uygun olduğuna karar vermiştir.
|
| |