 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
 |  |  |  |  |  |  |
Pricing Details*Prices do not include any supplies, additional print charges or applicable taxes and are subject to change without notice. Products are available to business customers; subject to applicable terms and conditions. Xerox equipment and accessories have been produced in a factory from new parts and from reprocessed parts which meet the performance standards of new parts.
| Tid för första sidan, utskrift | Så snabbt som 7 sekunder färg / 7 sekunder svartvitt | | Maximal utskriftsupplösning | 1200 x 1200 dpi | | Processor | Freescale PowerGUICC™ III 1 GHz | | Utskriftsminne (standard/max) | 512 MB / 2 GB | | Anslutningar | 10/100/1000BaseTX Ethernet, IPv6, USB 2.0 (tillval: Trådlös (IEEE802.11a/b/g)) | | Skrivarspråk | Adobe PostScript® 3™, PCL® 5c-emulering, PDF 1.4 direct | | Utskriftsfunktioner | Automatisk passning, Försättsblad, Utskrift i banderollformat, Häftesutskrift (kräver duplex), Bildrotering, Bildförbättring, Spegelvänd bild, Flera sidor per ark, Överlägg, Skalning | | Stöd för OS | Linux®, Mac OS® X version 10.3 och senare, Microsoft Windows 2000 Server Terminal Services with Citrix MetaFrame 1.8 or XP 1.0, Microsoft Windows 2000 Server Terminal Services with Citrix Presentation Server 4.0, Microsoft Windows 2003 Server Terminal Services with Citrix MetaFrame XP 1.0, Microsoft Windows 2003 Server Terminal Services with Citrix Presentation Server 4.0, Red Hat® 8-9, SUSE ™ 9, SUSE Linux Desktop 10, Windows® 2003 Server, Windows® 2008 Server, Windows® Vista, Windows® XP, Xerox Global Printer Driver, Xerox Mobile Express Driver |
^ TILL BÖRJAN | Maximal papperskapacitet | 2.100 ark | | Utmatningskapacitet | 400 ark |
^ TILL BÖRJAN | PostScript®-teckensnitt | 139 | | PCL®-teckensnitt | 81 |
^ TILL BÖRJAN | Färghanteringsverktyg | Color by Words, PANTONE®-godkända simuleringar av solida färger, Xerox färgkorrigeringsteknik | | Färgkorrigering | Automatisk, Svartvitt, Kommersiell Press, Euroscale Press, ISO, bestruket, ISO, obestruket, Japan Colour, LCD-bildskärm, Ingen, SNAP Press, SWOP® Press, sRGB Display, sRGB Vivid |
^ TILL BÖRJAN | Funktioner för enhetshantering | Automatisk IP, BOOTP/RARP, Konfigurationskort, DHCP, E-postrapportering, Skrivarnätverk, Printer Setting Utility för Windows, PrintingScout™ utskriftsövervakning, SNMP v.3, Xerox CentreWare® Internet Services inbyggd webbserver, Xerox CentreWare® skrivarhantering för Microsoft, Novell och UNIX, Xerox CentreWare® hanteringsfunktion för webbnätverk, Xerox CentreWare® för HP® OpenView®, Xerox CentreWare® för Tivoli® NetView®, Xerox CentreWare® för Unicenter TNG®, Xerox supportcenter | | Nätverksprotokoll | FTP, HTTP, HTTPs, IPP, LPR, SNMPv3, TCP/IP, UDP |
^ TILL BÖRJAN | Energiförbrukning | Drift: 670 W Vänteläge: 95 W Energisparläge: 11 W | | ENERGY STAR | ENERGY STAR®-godkänd |
^ TILL BÖRJAN | Certifieringar | CB Report (IEC 60950-1/EN 60950-1), CE Marked, Certified to UL 60950-1/CSA 60950-1-03, 1st Edition, FCC Part 15, Class A, RoHS Directive 2002/95/EC |
^ TILL BÖRJAN
Xerox är en ENERGY STAR®-partner, och har fastslagit att denna produkt uppfyller ENERGY STAR®-kraven för energieffektivitet.
|
| |