 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
 |  |  |  |  |  |  |
| Tempo de saída da primeira impressão | Apenas 7 seconds cores / 7 seconds preto e branco | | Resolução máxima de impressão | 1200 x 1200 dpi | | Processador | Freescale PowerGUICC™ III 1 GHz | | Memória de impressão (standard/máx.) | 512 MB / 2 GB | | Conectividade | 10/100/1000BaseTX Ethernet, IPv6, USB 2.0 (opcional: Sem-fios (IEEE802.11a/b/g)) | | Linguagens de Descrição de Página (PDL) | Adobe PostScript® 3™, Emulação PCL® 5c, PDF 1.4 direct | | Funções de Impressão | Registo automático, Faixas, Impressão no formato de faixa, Impressão de booklets (exige impressão 2 faces), Rotação de imagem, Suavização de imagem, Imagem em espelho, Várias páginas numa folha, Sobreposições, Escala | | Suporte OS | Linux®, Mac OS® X versão 10.3 ou mais recente, Microsoft Windows 2000 Server Terminal Services with Citrix MetaFrame 1.8 or XP 1.0, Microsoft Windows 2000 Server Terminal Services with Citrix Presentation Server 4.0, Microsoft Windows 2003 Server Terminal Services with Citrix MetaFrame XP 1.0, Microsoft Windows 2003 Server Terminal Services with Citrix Presentation Server 4.0, Red Hat® 8-9, SUSE ™ 9, SUSE Linux Desktop 10, Windows® 2003 Server, Windows® 2008 Server, Windows® Vista, Windows® XP, Xerox Global Printer Driver, Xerox Mobile Express Driver |
^ VOLTAR AO TOPO | Capacidade máxima de papel | 2,100 folhas | | Capacidade de saída | 400 folhas |
^ VOLTAR AO TOPO | Fontes PostScript® | 139 | | Fontes PCL® | 81 |
^ VOLTAR AO TOPO | Ferramentas de gestão de cores | Color by Words, PANTONE® Simulações de cor sólida aprovadas, Correcção de Cores Xerox | | Modos de correcção de cores | Automático, Preto e Branco, Imprensa comercial, Imprensa Euroscale, Couché ISO, Não couché ISO, Cor Japan, Visor LCD, Nenhuma, Imprensa SNAP, Imprensa SWOP®, Visor sRGB, sRGB vívido |
^ VOLTAR AO TOPO | Função para gestão do equipamento | IP automático, BOOTP/RARP, Placa de configuração, DHCP, Avisos por e-mail, Vizinhança de impressora, Utilitário de Ajuste da Impressora para Windows, Alertas PrintingScout™, SNMP v.3, Servidor da Web integrado de Serviços Internet Xerox CentreWare®, Gestão da Impressora Xerox CentreWare® para Microsoft, Novell e UNIX, Utilitário de gestão Web em rede Xerox CentreWare®, Xerox CentreWare® para HP® OpenView®, Xerox CentreWare® para Tivoli® NetView®, Xerox CentreWare® para Unicenter TNG®, Centro de Assistência Xerox | | Protocolos de Rede | FTP, HTTP, HTTPS, IPP, LPR, SNMPv3, TCP/IP, UDP |
^ VOLTAR AO TOPO | Consumo eléctrico | Operação: 670 W Em espera: 95 W Poupança de energia: 11 W | | ENERGY STAR | Em conformidade com ENERGY STAR® |
^ VOLTAR AO TOPO | Certificações | CB Report (IEC 60950-1/EN 60950-1), CE Marked, Certified to UL 60950-1/CSA 60950-1-03, 1st Edition, FCC Part 15, Class A, RoHS Directive 2002/95/EC |
^ VOLTAR AO TOPO
Na sua qualidade de Parceiro ENERGY STAR®, a Xerox determinou que este produto está em conformidade com as directrizes ENERGY STAR® no que diz respeito a poupança de energia.
|
| |