 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
 |  |  |  |  |  |  |
Précisions sur les prix:*Les prix ne comprennent ni les consommables, ni les coûts additionnels d'impression, ni les taxes éventuelles et peuvent être modifiés à tout moment. Les équipements de marque XEROX sont disponibles pour les professionnels aux conditions applicables à la date de la commande. Les équipements et les accessoires de marque Xerox ont été fabriqués en usine à partir de pièces neuves et/ou réusinées, ces dernières ont les mêmes spécifications que les pièces neuves.
| Temps de sortie de la première page, impression | Seulement 7 secondes couleur / 7 secondes noir et blanc | | Résolution d'impression maximale | 1200 x 1200 dpi | | Processeur | Freescale PowerGUICC™ III 1 GHz | | Mémoire d'impression (en standard/max.) | 512 Mo / 2 Go | | Connectivité | 10/100/1000BaseTX Ethernet, IPv6, USB 2.0 (en option: Sans fil (IEEE802.11a/b/g)) | | Langages de description de page (LDP) | Adobe PostScript® 3™, Emulation PCL® 5c, PDF 1.4 direct | | Fonctions d'impression | Enregistrement automatique, Affiches, Impression au format affiche, Impression de cahiers (impression recto-verso requise), Rotation d'image, Lissage d'image, Image miroir, Impression N-up, Superpositions, Mise à l’échelle | | Système d'exploitation pris en charge | Linux®, Mac OS® X version 10.3 ou ultérieur, Microsoft Windows 2000 Server Terminal Services with Citrix MetaFrame 1.8 or XP 1.0, Microsoft Windows 2000 Server Terminal Services with Citrix Presentation Server 4.0, Microsoft Windows 2003 Server Terminal Services with Citrix MetaFrame XP 1.0, Microsoft Windows 2003 Server Terminal Services with Citrix Presentation Server 4.0, Red Hat® 8-9, SUSE ™ 9, SUSE Linux Desktop 10, Windows® 2003 Server, Windows® 2008 Server, Windows® Vista, Windows® XP, Xerox Global Printer Driver, Xerox Mobile Express Driver |
^ RETOUR AU DEBUT | Capacité papier maximale | 2.100 feuilles | | Capacité de sortie | 400 feuilles |
^ RETOUR AU DEBUT | Polices PostScript® | 139 | | Polices PCL® | 81 |
^ RETOUR AU DEBUT | Outils de gestion des couleurs | Color by Words, Simulations des couleurs unies agréées PANTONE®, Correction des couleurs Xerox | | Correction couleur | Automatique, Noir et blanc, Presse commerciale, Presse Euroscale, ISO couché, ISO non couché, Couleurs du Japon, Affichage LCD, Aucun, Presse SNAP, Presse SWOP®, Affichage sRVB, Vivid sRVB |
^ RETOUR AU DEBUT | Fonctions de gestion du système | Auto IP, BOOTP/RARP, Carte de configuration, DHCP, Alertes par courrier électronique, Environnement de l'imprimante, L’utilitaire de paramétrage d’imprimantes pour Windows, Notification d'alerte PrintingScout™, SNMP v.3, Serveur Web intégré Xerox CentreWare® Internet Services, Gestion d'imprimante Xerox CentreWare® pour Microsoft, Novell et UNIX, Utilitaire d'administration réseau Xerox CentreWare® Web, Xerox CentreWare® pour HP® OpenView®, Xerox CentreWare® pour Tivoli® NetView®, Xerox CentreWare® pour Unicenter TNG®, Centre de support Xerox | | Protocoles réseau | FTP, HTTP, HTTPS, IPP, LPR, SNMPv3, TCP/IP, UDP |
^ RETOUR AU DEBUT | Consommation électrique | Fonctionnement: 670 W En veille: 95 W Economie d'énergie: 11 W | | ENERGY STAR | Conforme à la norme ENERGY STAR® |
^ RETOUR AU DEBUT | Certifications | CB Report (IEC 60950-1/EN 60950-1), CE Marked, Certified to UL 60950-1/CSA 60950-1-03, 1st Edition, FCC Part 15, Class A, RoHS Directive 2002/95/EC |
^ RETOUR AU DEBUT
En sa qualité de partenaire ENERGY STAR®, Xerox déclare le présent produit conforme aux directives ENERGY STAR® relatives aux économies d'énergie.
|
| |