 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
 |  |  |  |  |  |  |
|
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
 |
|
|
Color: hasta 35 ppm Negro: hasta 35 ppm |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
Bandeja 1 (Bandeja multipropósito): 100 hojas Bandeja 2: 500 hojas Bandeja 3 (opcional): 500 hojas Bandeja 4 (opcional): 500 hojas Bandeja 5 (opcional): 500 hojas |
|
|
Bandeja 1 (Bandeja multipropósito): 100 hojas Bandeja 2: 500 hojas Bandeja 3: 500 hojas Bandeja 4 (opcional): 500 hojas Bandeja 5 (opcional): 500 hojas |
|
|
Bandeja 1 (Bandeja multipropósito): 100 hojas Bandeja 2: 500 hojas Bandeja 3: 500 hojas Bandeja 4: 500 hojas Bandeja 5: 500 hojas |
|
|
 |
|
|
Bandeja 1 (Bandeja multipropósito): Tamaños personalizados: 3.5 x 3.9 in. to 12.6 x 47.2 in. Bandeja 2: Tamaños personalizados: 5.5 x 7.2 in. to 11.7 x 17 in. Bandeja 3 (opcional): Tamaños personalizados: 5.5 x 7.2 in. to 13 x 18 in. Bandeja 4 (opcional): Tamaños personalizados: 5.5 x 7.2 in. to 13 x 18 in. Bandeja 5 (opcional): Tamaños personalizados: 5.5 x 7.2 in. to 13 x 18 in. |
|
|
Bandeja 1 (Bandeja multipropósito): Tamaños personalizados: 3.5 x 3.9 in. to 12.6 x 47.2 in. Bandeja 2: Tamaños personalizados: 5.5 x 7.2 in. to 11.7 x 17 in. Bandeja 3: Tamaños personalizados: 5.5 x 7.2 in. to 13 x 18 in. Bandeja 4 (opcional): Tamaños personalizados: 5.5 x 7.2 in. to 13 x 18 in. Bandeja 5 (opcional): Tamaños personalizados: 5.5 x 7.2 in. to 13 x 18 in. |
|
|
Bandeja 1 (Bandeja multipropósito): Tamaños personalizados: 3.5 x 3.9 in. to 12.6 x 47.2 in. Bandeja 2: Tamaños personalizados: 5.5 x 7.2 in. to 11.7 x 17 in. Bandeja 3: Tamaños personalizados: 5.5 x 7.2 in. to 13 x 18 in. Bandeja 4: Tamaños personalizados: 5.5 x 7.2 in. to 13 x 18 in. Bandeja 5: Tamaños personalizados: 5.5 x 7.2 in. to 13 x 18 in. |
|
|
 |
|
|
| Hasta 150,000 imágenes/mes |
|
|
 |
| Volumen de impresión mensual recomendado |
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
 |
| Impresión de la primera página, impresión | Tan rápido como 7 segundos color / 7 segundos blanco y negro | | Máxima resolución de impresión | 1200 x 1200 ppp | | Procesador | Freescale PowerGUICC™ III 1 GHz | | Memoria de impresión (est./máx.) | 512 MB / 2 GB | | Conectividad | 10/100/1000BaseTX Ethernet, IPv6, USB 2.0 (opcional: Inalámbrico (IEEE802.11a/b/g)) | | Lenguajes de descripción de página (PDL) | Adobe PostScript® 3™, Emulación PCL® 5c, PDF 1.4 direct | | Características de impresión | Registro automático, Hojas de pancarta, Impresión en tamaño de pancarta, Impresión de folletos (se necesita modulo de doble cara), Giro de imágenes, Suavizado de imágenes, Imagen reflejada, N-arriba, Superposiciones, Escala | | Compatibilidad OS | Linux®, Mac OS® X versión 10.3 o superior, Microsoft Windows 2000 Server Terminal Services with Citrix MetaFrame 1.8 or XP 1.0, Microsoft Windows 2000 Server Terminal Services with Citrix Presentation Server 4.0, Microsoft Windows 2003 Server Terminal Services with Citrix MetaFrame XP 1.0, Microsoft Windows 2003 Server Terminal Services with Citrix Presentation Server 4.0, Red Hat® 8-9, SUSE ™ 9, SUSE Linux Desktop 10, Windows® 2000 o superior, Windows® Vista |
^ VOLVER AL PRINCIPIO | Capacidad máxima de papel | 2,100 hojas | | Capacidad de salida | 400 hojas |
^ VOLVER AL PRINCIPIO | Fuentes PostScript® | 139 | | Fuentes PCL® | 81 |
^ VOLVER AL PRINCIPIO | Herramientas de gestión del color | Color by Words, Simulaciones de color sólido aprobadas por color PANTONE®, Corrección de color Xerox | | Corrección de color | Automático, Blanco y negro, Imprenta comercial, Imprenta Euroscale, ISO estucado, ISO no estucado, Color Japón, Pantalla LCD, Ninguno, Imprenta SNAP, Imprenta SWOP®, Pantalla sRGB, sRGB Vívidos |
^ VOLVER AL PRINCIPIO | Funciones de la gestión de equipos | IP automática, BOOTP/RARP, Tarjeta de configuración, DHCP, Avisos de correo electrónico, Entorno de impresora, Programa de configuración de impresora para Windows, Notificación de alerta PrintingScout™, SNMP v.3, Servidor Web Integrado de Servicios de Internet Xerox CentreWare®, Administración de impresora Xerox CentreWare® parar Microsoft, Novell, y UNIX, Herramienta de administración de red de Internet Xerox CentreWare®, Xerox CentreWare® para HP® OpenView®, Xerox CentreWare® para Tivoli® NetView®, Xerox CentreWare® para Unicenter TNG®, Centro de asistencia técnica Xerox | | Protocolos de red | FTP, HTTP, HTTPS, IPP, LPR, SNMPv3, TCP/IP, UDP |
^ VOLVER AL PRINCIPIO | Consumo de energía | Funcionamiento: 670 W Pendiente: 95 W Ahorro de energía: 11 W | | ENERGY STAR | ENERGY STAR® Calificado |
^ VOLVER AL PRINCIPIO | Certificaciones | CB Report (IEC 60950-1/EN 60950-1), CE Marked, Certified to UL 60950-1/CSA 60950-1-03, 1st Edition, FCC Part 15, Class A, RoHS Directive 2002/95/EC |
^ VOLVER AL PRINCIPIO

Como asociado de ENERGY STAR®, Xerox ha determinado que este producto cumple con las normas de ENERGY STAR® en lo relativo al aprovechamiento de la energía.
|
| |