 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
 |  |  |  |  |  |  |
* Die aufgeführten Preise verstehen sich als empfohlene Verkaufspreise zuzüglich Mehrwertsteuer, UHG und sind bis auf Widerruf gültig. Technische Änderungen, Druckfehler und Irrtümer sind vorbehalten. Die Produkte werden ausschließlich über Vertriebspartner verkauft.
| Erste Seite nach (Drucken) | Nur 7 Sekunden Farbe / 7 Sekunden schwarzweiß | | Max. Druckauflösung | 1200 x 1200 dpi | | Prozessor | Freescale PowerGUICC™ III 1 GHz | | Druckerspeicher (Std./Max.) | 512 MB / 2 GB | | Anschlussmöglichkeiten | 10/100/1000BaseTX Ethernet, IPv6, USB 2.0 (optional: Wireless (IEEE802.11a/b/g)) | | Seitenbeschreibungssprachen (PDL) | Adobe PostScript® 3™, PCL® 5c-Emulation, PDF 1.4 direct | | Druckfunktionen | Automatische Ausrichtung, Begleitblätter, Bannerdruck, Broschürendruck (2-seitige Druckfähigkeit erforderlich), Bilddrehung, Image Smoothing, Spiegelbild, Mehrfachnutzen, Überlagerung, Skalierung | | Betriebssystem-Unterstützung | Linux®, Mac OS® X Version 10.3 oder höher, Microsoft Windows 2000 Server Terminal Services with Citrix MetaFrame 1.8 or XP 1.0, Microsoft Windows 2000 Server Terminal Services with Citrix Presentation Server 4.0, Microsoft Windows 2003 Server Terminal Services with Citrix MetaFrame XP 1.0, Microsoft Windows 2003 Server Terminal Services with Citrix Presentation Server 4.0, Red Hat® 8-9, SUSE ™ 9, SUSE Linux Desktop 10, Windows® 2003 Server, Windows® 2008 Server, Windows® Vista, Windows® XP, Xerox Global Printer Driver, Xerox Mobile Express Treiber |
^ ZURÜCK ZUM ANFANG | Maximale papierkapazität | 2.100 Blatt | | Ausgabekapazität | 400 Blatt |
^ ZURÜCK ZUM ANFANG | PostScript®-Fonts | 139 | | PCL®-Fonts | 81 |
^ ZURÜCK ZUM ANFANG | Farbmanagement-Tools | Color by Words, PANTONE®-gerechte Volltonfarben- Simulationen, Xerox Farbkorrekturtechnologie | | Farbkorrektur | Automatisch, Schwarzweiß, Commercial Press, Euroscale Press, ISO Coated, ISO Uncoated, Japan Colour, LCD Display, Keine, SNAP Press, SWOP® Press, sRGB Display, sRGB Vivid |
^ ZURÜCK ZUM ANFANG | Geräteverwaltungsfunktionen | Auto IP, BOOTP/RARP, Konfigurationskarte, DHCP, E-Mail-Warnungen, Printer Neighborhood, Printer Setting Utility für Windows, PrintingScout™ Warnmeldungen, SNMP v.3, Xerox CentreWare® Internet Services Integrierter Web-Server, Xerox CentreWare® Druckermanagement für Microsoft, Novell und UNIX, Xerox CentreWare® Web Network Management Utility, Xerox CentreWare® für HP® OpenView®, Xerox CentreWare® für Tivoli® NetView®, Xerox CentreWare® für Unicenter TNG®, Xerox Service-Centre | | Netzwerkprotokolle | FTP, HTTP, HTTPS, IPP, LPR, SNMPv3, TCP/IP, UDP |
^ ZURÜCK ZUM ANFANG | Leistungsaufnahme | Betrieb: 670 W Bereitschaft: 95 W Energiesparmodus: 11 W | | ENERGY STAR | ENERGY STAR®- konform |
^ ZURÜCK ZUM ANFANG | Zertifizierungen | CB Report (IEC 60950-1/EN 60950-1), CE Marked, Certified to UL 60950-1/CSA 60950-1-03, 1st Edition, FCC Part 15, Class A, RoHS Directive 2002/95/EC |
^ ZURÜCK ZUM ANFANG
Als ENERGY STAR®-Partner hat Xerox festgestellt, dass dieses Produkt den ENERGY STAR®-Richtlinien für Energieeinsparung entspricht.
|
| |