 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
 |  |  |  |  |  |  |
Pricing Details*Prices do not include any supplies, additional print charges or applicable taxes and are subject to change without notice. Products are available to business customers; subject to applicable terms and conditions. Xerox equipment and accessories have been produced in a factory from new parts and from reprocessed parts which meet the performance standards of new parts.
| Tid for udskrivning af første side | Så hurtig som 7 sekunder farve / 7 sekunder sort/hvid | | Maksimal printopløsning | 1200 x 1200 dpi | | Processor | Freescale PowerGUICC™ III 1 GHz | | Udskriftshukommelse (standard/maks.) | 512 MB / 2 GB | | Tilslutning | 10/100/1000BaseTX Ethernet, IPv6, USB 2.0 (ekstraudstyr: Trådløst (IEEE802.11a/b/g)) | | PDL (Page Description Language) | Adobe PostScript® 3™, PCL® 5c-emulering, PDF 1.4 direct | | Udskrivningsfunktioner | Automatisk registrering, Bannerark, Udskrivning i bannerstørrelse, Brochureudskrivning (Kræver 2-sidet print), Billedrotation,, Billedudglatning, Spejlbillede, N sider pr. ark, Overlays, Skalering | | Operativsystem support | Linux®, Mac OS® X version 10.3 eller nyere, Microsoft Windows 2000 Server Terminal Services with Citrix MetaFrame 1.8 or XP 1.0, Microsoft Windows 2000 Server Terminal Services with Citrix Presentation Server 4.0, Microsoft Windows 2003 Server Terminal Services with Citrix MetaFrame XP 1.0, Microsoft Windows 2003 Server Terminal Services with Citrix Presentation Server 4.0, Red Hat® 8-9, SUSE ™ 9, SUSE Linux Desktop 10, Windows® 2003 Server, Windows® 2008 Server, Windows® Vista, Windows® XP, Xerox Global Printer Driver, Xerox Mobile Express Driver |
^ TILBAGE TIL TOP | Maksimum papirkapacitet | 2.100 ark | | Output kapacitet | 400 ark |
^ TILBAGE TIL TOP | PostScript®-skrifttyper | 139 | | PCL®-skrifttyper | 81 |
^ TILBAGE TIL TOP | Colour management tools | Color by Words, PANTONE®-farvegodkendte simuleringer af ren farve, Xerox-farvekorrektion | | Farveprofiler | Automatisk, Sort/hvid, Professionelt tryk, Euroscale tryk, ISO glittet, ISO ikke-glittet, Japan farve, LCD-skærm, Ingen, SNAP tryk, SWOP® tryk, sRGB skærm, sRGB livagtig |
^ TILBAGE TIL TOP | Enhedshåndteringsfunktioner | Auto IP, BOOTP/RARP, Konfigurationskort, DHCP, E-mail-advarsler, Printere i nærheden, Printerindstillingsværktøj til Windows, PrintingScout™ advarsels besked, SNMP v.3, Xerox CentreWare® Internet Services integreret webserver, Xerox CentreWare® printerhåndtering til Microsoft, Novell og UNIX, Xerox CentreWare® webbaseret netværksadministrationsværktøj, Xerox CentreWare® til HP® OpenView®, Xerox CentreWare® til Tivoli® NetView®, Xerox CentreWare® til Unicenter TNG®, Xerox Supportcenter | | Netværksprotokoller | FTP, HTTP, HTTPS, IPP, LPR, SNMPv3, TCP/IP, UDP |
^ TILBAGE TIL TOP | Elforbrug | Drift: 670 W Standby: 95 W Strømbesparelse: 11 W | | ENERGY STAR | ENERGY STAR® -kvalificeret |
^ TILBAGE TIL TOP | Certificeringer | CB Report (IEC 60950-1/EN 60950-1), CE Marked, Certified to UL 60950-1/CSA 60950-1-03, 1st Edition, FCC Part 15, Class A, RoHS Directive 2002/95/EC |
^ TILBAGE TIL TOP
Som ENERGY STAR®-partner har Xerox fastslået, at dette produkt opfylder ENERGY STAR®-retningslinjerne for energivirkningsgrad.
|
| |