| Phaser 7500 Lista Completa de Preços
Configurações
| Part # | Descrição | Preço (Euro) |
| 7500V_N | Phaser 7500N, Impressora, Cor, 35/35 ppm, A4-A3-SRA3, 1200x1200dpi, Band. Principal p/500 folhas, Bandeja multiusos para 100 folhas, Bandeja de saída para 400 folhas, 512MB, 10/100/1000 Base TX Ethernet, PCL5c, Adobe PS3, 220V | List: € 2.889,00 ERP: € 1.723,00
|
| 7500V_NM | Phaser 7500N, Impressora, Cor, 35/35 ppm, A4-A3-SRA3, 1200x1200dpi, Band. Principal p/500 folhas, Bandeja multiusos para 100 folhas, Bandeja de saída para 400 folhas, 512MB, 10/100/1000 Base-TX Ethernet, PCL5c, Adobe PS3, 220V, PagePack | List: € 2.889,00 ERP: € 1.723,00
|
| 7500V_DN | Phaser 7500DN, Impressora, Cor, 35/35 ppm, A4-A3-SRA3, 1200x1200dpi, Band. Principal p/500 folhas, Bandeja multiusos para 100 folhas, Bandeja de saída para 400 folhas, 512MB, Impressão frente e verso, 10/100/1000 Base-TX Ethernet, PCL5c, Adobe PS3, 220V | List: € 3.144,00 ERP: € 1.945,00
|
| 7500V_DNM | Phaser 7500DN, Impressora, Cor, 35/35 ppm, A4-A3-SRA3, 1200x1200dpi, Band. Principal p/500 folhas, Bandeja multiusos para 100 folhas, Bandeja de saída para 400 folhas, 512MB, Impressão frente e verso, 10/100/1000 Base-TX Ethernet, PCL5c, Adobe PS3, 220V, PagePack | List: € 3.144,00 ERP: € 1.945,00
|
| 7500V_DNZ | Phaser 7500DNZ, Impressora, Cor, 35/35 ppm, A4-A3-SRA3, 1200x1200dpi, Band. Principal p/500 folhas, Bandeja multiusos para 100 folhas, Bandeja de saí da para 400 folhas, 512MB, HDD 40GB, Impressão frente e verso, 10/100/1000 Base-TX Ethernet, PCL5c, Adobe PS3, 220V | € 3.399,00
|
| 7500V_DNZM | Phaser 7500DNZ, Impressora, Cor, 35/35 ppm, A4-A3-SRA3, 1200x1200dpi, Band. Principal p/500 folhas, Bandeja multiusos para 100 folhas, Bandeja de saí da para 400 folhas, 512MB, HDD 40GB, Impressão frente e verso, 10/100/1000 Base-TX Ethernet, PCL5c, Adobe PS3, 220V, PagePack | € 3.399,00
|
| 7500V_DT | Phaser 7500DT, Impressora, Cor, 35/35 ppm, A4-A3-SRA3, 1200x1200dpi, 2 Band. Principal p/500 folhas, Bandeja multiusos para 100 folhas, Bandeja de sa da para 400 folhas, 512MB, Impressão frente e verso, 10/100/1000 Base-TX Ethernet, PCL5c, Adobe PS3, 220V | € 3.569,00
|
| 7500V_DTM | Phaser 7500DT, Impressora, Cor, 35/35 ppm, A4-A3-SRA3, 1200x1200dpi, 2 Band. Principal p/500 folhas, Bandeja multiusos para 100 folhas, Bandeja de sa da para 400 folhas, 512MB, Impressão frente e verso, 10/100/1000 Base-TX Ethernet, PCL5c, Adobe PS3, 220V, PagePack | € 3.569,00
|
| 7500V_DX | Phaser 7500DX, Impressora, Cor, 35/35 ppm, A4-A3-SRA3, 1200x1200dpi, 4 Band. Principal p/500 folhas, Bandeja multiusos para 100 folhas, Bandeja de sa da para 400 folhas, 512MB, HDD 40GB, Impressão frente e verso, 10/100/1000 Base-TX Ethernet, PCL5c, Adobe PS3, 220V | € 4.649,00
|
| 7500V_DXM | Phaser 7500DX, Impressora, Cor, 35/35 ppm, A4-A3-SRA3, 1200x1200dpi, 4 Band. Principal p/500 folhas, Bandeja multiusos para 100 folhas, Bandeja de sa da para 400 folhas, 512MB, HDD 40GB, Impressão frente e verso, 10/100/1000 Base-TX Ethernet, PCL5c, Adobe PS3, 220V, PagePack | € 4.649,00
|
Base Product and Options
| Part # | Descrição | Preço (Euro) |
| 097S03873 | Armário (com arrumação) | € 315,00
|
| 097S04023 | Bandeja de Papel para 500 folhas | € 425,00
|
| 097S04024 | Alimentador de alta capacidade para grandes formatos para 1500 folhas | € 1.250,00
|
| 097S04025 | Memória de 1GB | € 249,00
|
| 097S04026 | Módulo Duplex (impressão automática frente e verso) | € 305,00
|
| 097S04027 | Kit de produtividade | € 525,00
|
Upgrades and Accessories
| Part # | Descrição | Preço (Euro) |
| 097S03635 | 512MB de memória | € 229,00
|
| 097S03741 | Adaptador de rede sem-fios com conversor de corrente para o continente europeu, 220 V | € 240,00
|
| 097S03743 | 256 MB de Memória | € 199,00
|
| 097S04245 | Armário (com arrumação) | € 315,00
|
Oferta de Serviços
| Part # | Descrição | Preço (Euro) |
| 7500ES3 | 2 anos de extensão de garantia nas instalações (garantia total de 3 anos nas instalações quando combinado com 1 ano de garantia) disponível durante os primeiros 90 dias a partir da data de aquisição do equipamento | € 1.200,00
|
| 7500ES4 | 3 anos de extensão de garantia nas instalações (garantia total de 4 anos nas instalações quando combinado com 1 ano de garantia) disponível durante os primeiros 90 dias a partir da data de aquisição do equipamento (apenas propostas e concursos) | € 1.650,00
|
Toner Cartridges
| Part # | Descrição | Preço (Euro) |
| 106R01433 | Cartucho de toner ciano de capacidade standard (9600 páginas) | € 310,00
|
| 106R01434 | Cartucho de toner magenta de capacidade standard (9600 páginas) | € 310,00
|
| 106R01435 | Cartucho de toner amarelo de capacidade standard (9600 páginas) | € 310,00
|
| 106R01436 | Cartucho de toner ciano de alta capacidade (17 800 páginas) | € 457,00
|
| 106R01437 | Cartucho de toner magenta de alta capacidade (17 800 páginas) | € 457,00
|
| 106R01438 | Cartucho de toner amarelo de alta capacidade (17 800 páginas) | € 457,00
|
| 106R01439 | Cartucho de toner preto de alta capacidade (19 800 páginas) | € 310,00
|
Itens de Manutenção de Rotina
| Part # | Descrição | Capacidade1 | Preço (Euro) |
| 108R00861 | Cartucho do tambor (80 000 páginas) | 80,000 | € 97,00
|
Suprimentos
| Part # | Descrição | Capacidade | Preço (Euro) |
| 108R00865 | Cartucho de toner residual (20 000 páginas) | 20,000 | € 38,00
|
| 115R00062 | Fusor 220 volt (até 100 000 páginas) | 100,000 | € 180,00
|
*Os preços não incluem consumíveis, encargos adicionais com impressão ou impostos em vigor podendo ainda ser alterados sem aviso. Os produtos estão disponíveis de acordo com os termos e condições aplicáveis e poderão ser fabricados de novo, novos modelos refabricados ou remanufacturados tendo estes sido produzidos de acordo com padrões previamente determinados pela Xerox e podem conter componentes novos e componentes reciclados que foram recondicionados. ERP: Estimated retail price. 1 Páginas aproximadas. Duração declarada dos Tambores baseada em trabalhos de dimensão média, compostos por 5 páginas de formato A4/letter. Duração declarada dos Fusores, baseada em páginas A4/letter de 75g/m². As capacidades do tambor e do fusor variam de acordo com as dimensões do trabalho executado, o tipo de suporte, o formato, o peso, a orientação e os padrões de utilização. |