| Part # | Description |
|---|---|
| 512MB Memory | |
| Wireless Network Adapter with European Power Converter, 220V | |
| 256 MB Memory | |
| Cabinet Stand (with storage) |
| Part # | Description | Capacité |
|---|---|---|
| Cyan Standard Capacity Toner Cartridge, Phaser 7500 D | 9,6001 | |
| Magenta Standard Capacity Toner Cartridge, Phaser 7500 D | 9,6001 | |
| Yellow Standard Capacity Toner Cartridge, Phaser 7500 D | 9,6001 | |
| Cyan High Capacity Toner Cartridge, Phaser 7500 D | 17,8001 | |
| Magenta High Capacity Toner Cartridge, Phaser 7500 D | 17,8001 | |
| Yellow High Capacity Toner Cartridge, Phaser 7500 D | 17,8001 | |
| Black High Capacity Toner Cartridge, Phaser 7500 D | 17,8001 |
| Part # | Description | Capacité2 |
|---|---|---|
| Drum Cartridge (80000 pages) | 80,000 |
| Part # | Description | Capacité |
|---|---|---|
| Waste Toner Catridge (20000 pages) | 20,000 | |
| Fuser 220 Volt (up to 100000 pages) | 100,000 |
1 Pages standard moyennes. Rendement déclaré conformément à la norme ISO/IEC 19798. Le rendement varie en fonction de l'image, de la couverture et du mode d'impression.
2 Pages approximatives. Rendement déclaré des tambours basé sur un travail moyen de 5 pages au format A4. Rendement déclaré des unités de fusion basé sur des pages au format A4 et de grammage de 75 gm². Les rendements des modules photorécepteur et four dépendent dela longueur des tirages, des supports utilisés - type, format, grammage, orientation - et des modes d'utilisation du système.