| Phaser 7500 Tarif complet
Modèles de référence
| Part # | Description | Prix (HT) |
| 7500V_N | Phaser 7500N, imprimante, couleur, 35/35 ppm, A4-A3-SRA3, 1200x1200 ppp, magasin principal 500 feuilles, magasin multifonctions 100 feuilles, magasin de réception 400 feuilles, 512 Mo, Ethernet 10/100/1000 Base-TX, PCL5c, Adobe PS3, 220 V | CHF 4.049,00
|
| 7500V_NM | Phaser 7500N, imprimante, couleur, 35/35 ppm, A4-A3-SRA3, 1200x1200 ppp, magasin principal 500 feuilles, magasin multifonctions 100 feuilles, magasin de réception 400 feuilles, 512 Mo, Ethernet 10/100/1000 Base-TX, PCL5c, Adobe PS3, 220 V, PagePack | CHF 4.049,00
|
| 7500V_DN | Phaser 7500DN, imprimante, couleur, 35/35 ppm, A4-A3-SRA3, 1200x1200 ppp, magasin principal 500 feuilles, magasin multifonctions 100 feuilles, magasin de réception 400 feuilles, 512 Mo, impression recto-verso, Ethernet 10/100/1000 Base-TX, PCL5c, Adobe PS3, 220 V | CHF 4.406,00
|
| 7500V_DNM | Phaser 7500DN, imprimante, couleur, 35/35 ppm, A4-A3-SRA3, 1200x1200 ppp, magasin principal 500 feuilles, magasin multifonctions 100 feuilles, magasin de réception 400 feuilles, 512 Mo, impression recto-verso, Ethernet 10/100/1000 Base-TX, PCL5c, Adobe PS3, 220 V, PagePack | CHF 4.406,00
|
| 7500V_DNZ | Phaser 7500DNZ, imprimante, couleur, 35/35 ppm, A4-A3-SRA3, 1200x1200 ppp, magasin principal 500 feuilles, magasin multifonctions 100 feuilles, magasin de réception 400 feuilles, 512 Mo, disque dur de 40 Go, impression recto-verso, Ethernet 10/100/1000 Base-TX, PCL5c, Adobe PS3, 220 V | CHF 4.763,00
|
| 7500V_DNZM | Phaser 7500DNZ, imprimante, couleur, 35/35 ppm, A4-A3-SRA3, 1200x1200 ppp, magasin principal 500 feuilles, magasin multifonctions 100 feuilles, magasin de réception 400 feuilles, 512 Mo, disque dur de 40 Go, impression recto-verso, Ethernet 10/100/1000 Base-TX, PCL5c, Adobe PS3, 220 V, PagePack | CHF 4.763,00
|
| 7500V_DT | Phaser 7500DT, imprimante, couleur, 35/35 ppm, A4-A3-SRA3, 1200x1200 ppp, 2 magasins 500 feuilles, magasin multifonctions 100 feuilles, magasin de réception 400 feuilles, 512 Mo, impression recto-verso, Ethernet 10/100/1000 Base-TX, PCL5c, Adobe PS3, 220 V | CHF 5.002,00
|
| 7500V_DTM | Phaser 7500DT, imprimante, couleur, 35/35 ppm, A4-A3-SRA3, 1200x1200 ppp, 2 magasins 500 feuilles, magasin multifonctions 100 feuilles, magasin de réception 400 feuilles, 512 Mo, impression recto-verso, Ethernet 10/100/1000 Base-TX, PCL5c, Adobe PS3, 220 V, PagePack | CHF 5.002,00
|
| 7500V_DX | Phaser 7500DX, imprimante, couleur, 35/35 ppm, A4-A3-SRA3, 1200x1200 ppp, 4 magasins 500 feuilles, magasin multifonctions 100 feuilles, magasin de réception 400 feuilles, 512 Mo, disque dur de 40 Go, impression recto-verso, Ethernet 10/100/1000 Base-TX, PCL5c, Adobe PS3, 220 V | CHF 6.515,00
|
| 7500V_DXM | Phaser 7500DX, imprimante, couleur, 35/35 ppm, A4-A3-SRA3, 1200x1200 ppp, 4 magasins 500 feuilles, magasin multifonctions 100 feuilles, magasin de réception 400 feuilles, 512 Mo, disque dur de 40 Go, impression recto-verso, Ethernet 10/100/1000 Base-TX, PCL5c, Adobe PS3, 220 V, PagePack | CHF 6.515,00
|
Modèle de base et options
| Part # | Description | Prix (HT) |
| 097S03873 | Support (avec rangement) | CHF 475,00
|
| 097S04023 | Magasin 500 feuilles | CHF 596,00
|
| 097S04024 | Chargeur haute capacité surdimensionné de 1 500 feuilles | CHF 1.752,00
|
| 097S04025 | Mémoire de 1 Go | CHF 349,00
|
| 097S04026 | Module recto-verso (impression recto-verso automatique) | CHF 427,00
|
| 097S04027 | Kit de productivité | CHF 736,00
|
Options et accessoires
| Part # | Description | Prix (HT) |
| 097S03635 | Mémoire 512 Mo | CHF 305,00
|
| 097S03743 | Mémoire 256 Mo | CHF 279,00
|
| 097S04245 | Support (avec rangement) | CHF 441,00
|
Services
| Part # | Description | Prix (HT) |
| 7500ES3 | Extension de 2 ans de garantie sur site (pour un total de 3 ans sur site), à souscrire dans les 90 jours suivant l'achat | CHF 1.830,00
|
| 7500ES4 | Extension de 3 ans de garantie sur site (pour un total de 4 ans sur site), à souscrire dans les 90 jours suivant l'achat (appels d'offres uniquement) | CHF 2.520,00
|
Cartouches de tonerEléments d'entretien courantsConsommables
Précisions sur les prix:*Les prix ne comprennent ni les consommables, ni les coûts additionnels d'impression ni les taxes éventuelles et peuvent être modifiés à tout moment. Les équipements de marque XEROX sont disponibles pour les professionnels aux conditions applicables à la date de la commande. Les équipements et les accessoires de marque Xerox ont été fabriqués en usine à partir de pièces neuves et/ou réusinées, ces dernières ont les mêmes spécifications que les pièces neuves. 1 Pages approximatives. Rendement déclaré des tambours basé sur un travail moyen de 5 pages au format A4. Rendement déclaré des unités de fusion basé sur des pages au format A4 et de grammage de 75 gm². Les rendements des modules photorécepteur et four dépendent dela longueur des tirages, des supports utilisés - type, format, grammage, orientation - et des modes d'utilisation du système. |